2024年3月16日 2023年度23回1日目
第4競走 桃花(とうか)賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フォードテソーロ | 牡 | 4 | B | 川田孝好 |
| ホッコーアカツキ | 牡 | 7 | B | 真島元徳 |
| マイブー | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| トライファン | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
| エイシンクレモナ | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| オンラインパワー | 牡 | 5 | B | 矢野久美 |
| ロングサクセション | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 5 | B | 柳井宏之 |
| サトノタケル | 牡 | 5 | B | 真島正徳 |
| フラスティー | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
| ハッピーホンコン | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ハナビチャン | 牝 | 6 | B | 真島正徳 |
第10競走 マーチ特選
サラ系一般 C1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| チャットムーン | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 5 | C1 | 土井道隆 |
| テイエムエポック | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
| リュウノタイガー | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| トミケンプラセール | セ | 7 | C1 | 池田忠好 |
| メールブルー | 牡 | 5 | C1 | 大垣敏夫 |
| ヴァーチュアス | 牡 | 5 | C1 | 三小田幸人 |
| アクナキチョウセン | セ | 5 | C1 | 真島正徳 |
| メアリー | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| アンパト | セ | 4 | C1 | 池田忠好 |
| コスモゴレアドール | 牡 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
2024年3月23日 2023年度23回2日目
第4競走 軽暖(けいだん)賞
サラ系一般 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シオラパルク | セ | 9 | B | 中川竜馬 |
| サトミノアサヒ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
| サンライズハイアー | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
| ネオシエル | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
| エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| ブレーヴジャーニー | セ | 5 | B | 山田徹 |
| ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
| クロミチャン | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
| キタカラキタオペラ | 牝 | 4 | B | 川田孝好 |
| セーリング | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 |
| ブルータンゴ | 牝 | 5 | B | 手島勝利 |
| テイエムウイン | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
第10競走 古伊万里(こいまり)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| トゥールリー | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| キトーウィン | セ | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ウェンティ | 牝 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
| アマルフィー | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ウルトラクロス | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| エイヨーカルム | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| エレスペール | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ドリームサンデー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| テイエムサガドン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ヌアヌノメガミ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
2024年3月24日 2023年度23回3日目
第5競走 ブライトスター特別
サラ系3歳 3歳 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダバイカンティーク | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| オルタンシア | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| フェザークイル | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| シーブレ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| ニシケンキング | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ホッコーアドミラル | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| フェノーウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| スターオブメロディ | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| スターオブウーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ギャルピース | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ケンタッキーニセイ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
第6競走 第21回はがくれ大賞典
サラ系3歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ユアヒストリー | 牡 | 6 | 山下貴之 | |
| セイカメテオポリス | 牡 | 6 | 渡邉和雄 | |
| エイシンニシパ | 牡 | 11 | 橋本忠明 | |
| グリードパルフェ | 牡 | 8 | 田中守 | |
| トランセンデンス | 牡 | 6 | 田中守 | |
| ヒストリーメイカー | 牡 | 10 | A1 | 手島勝利 |
| タガノファジョーロ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
| スピネル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| サトノディード | セ | 9 | A1 | 真島元徳 |
| マイネルナイペス | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
| キョウワウォール | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
| シューラヴァラ | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
第10競走 長崎街道大村(おおむら)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マリノフェアレディ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
| ニューホライゾン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| ダンホーキラー | セ | 8 | C1 | 中川竜馬 |
| テイエムヒショウ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| ワシントンテソーロ | 牡 | 8 | C1 | 東眞市 |
| エイシンハルニレ | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
| ストロングカレント | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
| ウインアライバル | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
| ヴィアスパークル | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
| リヤンフォルス | セ | 5 | C1 | 真島正徳 |
| グラシアスゼロ | 牡 | 8 | C1 | 土井道隆 |
| ディーディーデイ | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
2024年3月30日 2023年度23回4日目
第4競走 佐賀スプリングダッシュ
サラ系一般 A1・A2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| ダイリンウルフ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
| ロトヴィグラス | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| アイリッシュセンス | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| リーチ | 牡 | 6 | A1 | 真島正徳 |
| タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
| ダイモーン | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 |
| アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
| ロンドンテソーロ | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
| シウラグランデ | 牝 | 5 | A1 | 三小田幸人 |
| キングキャヴィア | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
| アンクレットハート | 牝 | 8 | A2 | 石川浩文 |
第10競走 春光(しゅんこう)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| イレギュラー | セ | 5 | C2 | 真島元徳 |
| ダノンボンド | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| ニシノカナン | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
| サンバデルンバ | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
| ウィンクルティアラ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
| カシノスパイス | 牡 | 4 | C2 | 古賀光範 |
| スーパームーン | 牡 | 4 | C2 | 九日俊光 |
| ウイニングザソウル | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| ノーブルオリンピア | 牡 | 6 | C2 | 鮫島克也 |
| アンデュレイト | 牡 | 7 | C2 | 鮫島克也 |
| サイモンカリン | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
| ターンザコーナ | 牡 | 5 | C2 | 井樋明正 |
2024年3月31日 2023年度23回5日目
第6競走 ペルセウス座特選
サラ系一般 C2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| コスモアピール | 牡 | 6 | C2 | 中野博 |
| ショウミーザマネー | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| トゥーヤング | 牝 | 7 | C2 | 松島壽 |
| ネイキッドハート | 牝 | 5 | C2 | 山田徹 |
| プーラン | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
| トレジャーシップ | 牡 | 7 | C2 | 手島勝利 |
| ボールドロイ | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| オモルフォス | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
| アイズオンミー | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| フエルテテソーロ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
| マウンテンスワロー | セ | 6 | C2 | 柳井宏之 |
| ウィッチハット | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



