2023年8月26日 2023年度10回1日目
第5競走 葉月(はづき)賞
サラ系3歳以上 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グランツエクラ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
アラバド | 牡 | 4 | B | 山田義人 |
エイシンピナクル | 牝 | 5 | B | 中野博 |
リネンコジーン | 牡 | 8 | B | 濱田一夫 |
ラインスプラッシュ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ゴルトグランツ | 牡 | 7 | B | 真島元徳 |
サクセッサー | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
ロングサクセション | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
マイネルテナシャス | 牡 | 6 | B | 山下定文 |
リネンマンボ | 牡 | 3 | B | 濱田一夫 |
オンラインパワー | 牡 | 4 | B | 矢野久美 |
オデンセ | セ | 6 | B | 山田徹 |
第11競走 長崎街道中原(なかばる)宿特選
サラ系4歳以上 C1 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グッドオールド | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
アガッテオイデヨ | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
フェアリーティンク | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
マルハチアポロン | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
アベニンローズ | 牝 | 7 | C1 | 山田徹 |
ピーチキング | セ | 8 | C1 | 中川竜馬 |
ドリームアロー | 牡 | 9 | C1 | 手島勝利 |
プライモーディアル | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
エガオガキュート | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
ポケットカラキュン | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
ヴァリッド | 牝 | 4 | C1 | 山下定文 |
クワトロチェント | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
2023年8月31日 2023年度10回2日目
第5競走 JRA交流サマーカップ
サラ系3歳 3歳 1860m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エレガントメイデン | 牝 | 3 | 高橋義忠 | |
タイキクラージュ | 牡 | 3 | 谷潔 | |
タケルルーク | 牡 | 3 | 小島茂之 | |
ヒルデブランド | 牡 | 3 | 大根田裕之 | |
プロフェッショナル | 牝 | 3 | 今野貞一 | |
リグレイアー | 牝 | 3 | 北出成人 | |
フミタツエンペラー | 牡 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
ルネッサンスバカラ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
リアルマーヴェル | 牡 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
キタカラキタオペラ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
ダバイマリーンズ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ブラックサンサン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
第9競走 オーガスト特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アメリカンマッハ | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
スカイ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
フェアビアンカ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
カシオン | 牡 | 4 | C1 | 東美義 |
シゲルペガサス | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
ヴァンデスプワール | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
サバイバルアート | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
リンノパルピート | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ビービーレガロ | セ | 6 | C1 | 中川竜馬 |
ブエラアルト | 牝 | 4 | C1 | 賴本盛行 |
クリノハーヴィー | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 |
メルジーナ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
第11競走 第23回サマーチャンピオン(JpnⅢ)
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オマツリオトコ | 牡 | 3 | 伊藤圭三 | |
ケイアイドリー | 牡 | 6 | 村山明 | |
サンライズホーク | セ | 4 | 牧浦充徳 | |
ヘリオス | セ | 7 | 西園正都 | |
レディバグ | 牝 | 5 | 北出成人 | |
ハナブサ | 牡 | 6 | 森澤友貴 | |
ナムラアラシ | 牡 | 10 | 今津博之 | |
ブルーコンパクタ | 牡 | 7 | 笹野博司 | |
エスケイファースト | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
ウノピアットブリオ | セ | 9 | A1 | 大垣敏夫 |
マテラユウキ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 6 | A1 | 川田孝好 |
2023年9月2日 2023年度10回3日目
第5競走 スピードスター賞
サラ系3歳 3歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キタノソロモン | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
モルフェアセーラ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
アクラシア | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ラジェルブ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
イダテンターボ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
オルタード | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
シナロアテソーロ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
モリデンコーナー | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ガンモレジェンド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
アツモリ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
テイエムノーブル | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
シトラスタイム | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
第11競走 向日葵(ひまわり)特別
サラ系3歳以上 B 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルオテンバ | 牝 | 5 | B | 九日俊光 |
エイシンシナバー | 牝 | 5 | B | 九日俊光 |
ビレッジシングル | 牡 | 4 | B | 濱田一夫 |
アネロイド | 牡 | 3 | B | 手島勝利 |
サンヨースマイル | 牝 | 4 | B | 三小田幸人 |
ナンヨーイザヨイ | セ | 7 | B | 矢野久美 |
ウインブランカ | 牝 | 5 | B | 土井道隆 |
シゲルカンガルー | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
テイエムハヤテオー | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
ミッキーウィン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
ワタシノワルツ | 牝 | 7 | B | 山田義人 |
コトル | 牝 | 4 | B | 大島静夫 |
2023年9月3日 2023年度10回4日目
第5競走 てんびん座特選
サラ系4歳以上 C2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グラスセービア | 牡 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
ララガブリエル | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
サイモンシナモン | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
カクテルグラス | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ビービーパルフェ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
マロンクルール | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
ツヅミボシ | 牝 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
ダンスインザスノー | 牡 | 5 | C2 | 真島元徳 |
レイビル | 牡 | 4 | C2 | 三小田幸人 |
ブライダルクイーン | 牝 | 5 | C2 | 池田忠好 |
ラボンバ | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
ハリウッドルビー | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
第6競走 第34回JRA認定九州ジュニアチャンピオン(ロゴタイプ賞)
サラ系2歳 2歳オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ムーンオブザサマー | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
ウェンティ | 牝 | 2 | 2歳 | 井樋明正 |
クイーンカゴシマ | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
ヴァイスネリケ | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
リュウノブライダー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
トゥールリー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
ウルトラノホシ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
フェノーウルフ | 牡 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
グッドタイミング | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
ヌアヌノメガミ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ロイヤルスピーデー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
アマルフィー | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
第10競走 天山(てんざん)特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドゥラリュール | セ | 10 | A1 | 真島元徳 |
シャンパンクーペ | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
ヒストリーメイカー | 牡 | 9 | A1 | 手島勝利 |
コンカラー | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
グローリー | 牡 | 4 | A1 | 大島静夫 |
シゲルルビー | 牝 | 7 | A1 | 九日俊光 |
スピネル | 牡 | 5 | A1 | 池田忠好 |
キャベンディッシュ | 牡 | 8 | A1 | 山田徹 |
サトノプライム | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
ブレイブアモーレ | 牡 | 3 | A2 | 手島勝利 |
ネオシエル | 牡 | 3 | A2 | 真島元徳 |
スペシャルトーク | セ | 5 | A2 | 九日俊光 |
2023年9月10日 2023年度10回5日目
第5競走 夕凪(ゆうなぎ)特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マヘアラニ | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 |
グラッテンハーレ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
ドモナラン | 牡 | 4 | C2 | 北村欣也 |
モアナモーリス | 牝 | 5 | C2 | 九日俊光 |
キキノロザリオ | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
ハニートラップ | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ギンノアメガフル | セ | 4 | C2 | 大島静夫 |
アオイトランプ | セ | 4 | C2 | 山田徹 |
リナチャン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
ブルーシグナル | 牡 | 4 | C2 | 山下定文 |
モンストロ | 牡 | 6 | C2 | 渡辺博文 |
スリック | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
第6競走 第8回西日本ダービー(リーチザクラウン賞)
サラ系3歳 所属場デビュー馬限定 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オレンタノ | 牡 | 3 | 田口輝彦 | |
ツミキヒトツ | 牡 | 3 | 笹野博司 | |
ショウガタップリ | 牝 | 3 | 髙橋俊之 | |
クフィール | 牡 | 3 | 今津博之 | |
コチョウ | 牝 | 3 | 今津博之 | |
グロリアドーロ | 牡 | 3 | 石橋満 | |
ムーンローバー | 牡 | 3 | 田中一巧 | |
グラティアスグー | 牡 | 3 | 川野勇馬 | |
ストレリチア | 牝 | 3 | 別府真司 | |
ミヤノウッドリー | 牝 | 3 | A2 | 東眞市 |
アストライオス | 牡 | 3 | B | 手島勝利 |
ニューホライゾン | 牝 | 3 | B | 真島元徳 |
第10競走 日向灘(ひゅうがなだ)特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マイネルモーディグ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
タケノサイコウ | 牡 | 4 | A1 | 古賀光範 |
キングキャヴィア | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
ダイモーン | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
ロンドンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 鮫島克也 |
フェブキラナ | セ | 5 | A1 | 大島静夫 |
カルフレグランス | 牝 | 5 | A1 | 山田徹 |
マイネルナイペス | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
マイネルタイムリー | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
シノジマニヨラサイ | 牡 | 4 | A1 | 山田徹 |
ダイメイコスモス | 牡 | 7 | A2 | 平山宏秀 |
テイエムサツマオー | 牡 | 5 | A2 | 平山宏秀 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。