2023年11月4日 2023年度14回1日目
第5競走 さざんか賞
サラ系3歳以上 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サンヨースマイル | 牝 | 4 | B | 三小田幸人 |
ジョンソンテソーロ | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
リネンコジーン | 牡 | 8 | B | 濱田一夫 |
エイシンピナクル | 牝 | 5 | B | 中野博 |
サクセッサー | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
シオラパルク | セ | 8 | B | 中川竜馬 |
セーリング | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
ナンヨーイザヨイ | セ | 7 | B | 矢野久美 |
アンシミラー | 牡 | 6 | B | 北村欣也 |
アインジェニー | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
シゲルカンガルー | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
サクラトップキセキ | 牝 | 5 | B | 東眞市 |
第11競走 トパーズ特選
サラ系3歳以上 C1 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オールミラージュ | 牡 | 7 | C1 | 井樋明正 |
トゥーヤング | 牝 | 6 | C1 | 松島壽 |
ロドルフォブレイン | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
ウインヒメユリ | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
サトミノアサヒ | 牝 | 3 | C1 | 土井道隆 |
ピーチキング | セ | 8 | C1 | 中川竜馬 |
サクラパルジファル | 牡 | 7 | C1 | 土井道隆 |
ファムファタル | 牝 | 7 | C1 | 池田忠好 |
ダンツクリスタル | 牝 | 3 | C1 | 古賀光範 |
グロワールミノル | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
アメリカンマッハ | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
コスモゴレアドール | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
2023年11月5日 2023年度14回2日目
第8競走 長崎街道牛津(うしづ)宿特選
サラ系3歳以上 C1 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
フラスティー | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
アロハロック | 牝 | 5 | C1 | 真島正徳 |
アベニンローズ | 牝 | 7 | C1 | 山田徹 |
パラティッシ | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
アネロイド | 牡 | 3 | C1 | 手島勝利 |
パフュームリボン | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
ブルータンゴ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
フェアリーティンク | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
チャットムーン | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
モーモーレッド | 牝 | 3 | C1 | 池田忠好 |
ピヨピヨピピピ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
ララガブリエル | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 |
第9競走 JRA認定シリウス特別
サラ系2歳 2歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ウルトラノホシ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
ムーンオブザサマー | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
トゥールリー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
カシノルーカス | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
イケノツバメチャン | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
シーブレ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
ヴァイスネリケ | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
トレベルオール | 牡 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
フークファンタジー | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
アマルフィー | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
エイヨーカルム | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
フェノーウルフ | 牡 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
2023年11月6日 2023年度14回3日目
第11競走 錦秋(きんしゅう)特別
サラ系3歳以上 B 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グランツエクラ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
オデンセ | セ | 6 | B | 山田徹 |
グランクロワ | セ | 6 | B | 石川浩文 |
ビレッジシングル | 牡 | 4 | B | 濱田一夫 |
ミヤノウッドリー | 牝 | 3 | B | 東眞市 |
ミナトノヨーコ | 牝 | 6 | B | 渡辺博文 |
ミッキーウィン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
ダノンディアマンテ | セ | 6 | B | 川田孝好 |
プライモーディアル | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
スカイ | 牝 | 4 | B | 柳井宏之 |
コトル | 牝 | 4 | B | 大島静夫 |
2023年11月11日 2023年度14回4日目
第4競走 有明海(ありあけかい)賞
サラ系3歳以上 A1 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リュウノシンゲン | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
ミスカゴシマ | 牝 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
ロンドンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 鮫島克也 |
グローリー | 牡 | 4 | A1 | 大島静夫 |
ニュートンテソーロ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
コンカラー | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
キングキャヴィア | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
ダイモーン | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
アイリッシュセンス | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
シゲルルビー | 牝 | 7 | A1 | 九日俊光 |
ユーアーマイソウル | 牡 | 6 | A1 | 手島勝利 |
グランデラムジー | 牡 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
第10競走 アンドロメダ座特選
サラ系3歳以上 C2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ルージュラピュセル | 牝 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
トゥーナトライ | 牡 | 3 | C2 | 柳井宏之 |
ツヅミボシ | 牝 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
コスモスフレ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
モルフェアセーラ | 牝 | 3 | C2 | 北村欣也 |
マロンクルール | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
キャミ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ギンノアメガフル | セ | 4 | C2 | 大島静夫 |
ブライダルクイーン | 牝 | 5 | C2 | 池田忠好 |
カクテルグラス | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
メイトゥリアーク | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
バケル | 牡 | 5 | C2 | 東美義 |
2023年11月12日 2023年度14回5日目
第5競走 菊の香(きくのか)特選
サラ系3歳以上 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ラスターサンライズ | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 |
イダテンターボ | 牡 | 3 | C2 | 北村欣也 |
コスモアピール | 牡 | 5 | C2 | 中野博 |
リゼ | 牝 | 7 | C2 | 九日俊光 |
クラフトマンシチー | セ | 5 | C2 | 武藤敏明 |
ファインラン | 牡 | 6 | C2 | 九日俊光 |
ラインシュトラール | 牡 | 3 | C2 | 手島勝利 |
マイネルケイローン | 牡 | 6 | C2 | 大垣敏夫 |
アピールデザイン | 牝 | 5 | C2 | 古賀光範 |
パラマウント | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
ディアブレリー | セ | 4 | C2 | 鮫島克也 |
キタサンガイセン | 牡 | 4 | C2 | 矢野久美 |
第6競走 第25回九州大賞典
サラ系3歳以上 オープン 2500m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ウノピアットブリオ | セ | 9 | A1 | 大垣敏夫 |
ヒストリーメイカー | 牡 | 9 | A1 | 手島勝利 |
シャンパンクーペ | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
マテラユウキ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
マイネルモーディグ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
サトノプライム | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
スピネル | 牡 | 5 | A1 | 池田忠好 |
タガノファジョーロ | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
ビートザウイングス | セ | 6 | A1 | 中川竜馬 |
マイネルナイペス | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
アエノエンペラー | 牡 | 7 | A2 | 池田忠好 |
ブレイブアモーレ | 牡 | 3 | B | 手島勝利 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。