2023年10月1日 2023年度12回1日目
第6競走 第1回ネクストスター佐賀
サラ系2歳 2歳オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ムーンオブザサマー | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
トゥールリー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
カシノルーカス | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
シーブレ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
フークファンタジー | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
ビーアライブ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
アマルフィー | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
コンデンス | 牝 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
グッドタイミング | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 |
ウルトラノホシ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
ヌアヌノメガミ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
フライトブルー | 牝 | 2 | 2歳 | 川田孝好 |
第10競走 仲秋(ちゅうしゅう)特別
サラ系3歳以上 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グランツエクラ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
エイシンピナクル | 牝 | 5 | B | 中野博 |
シゲルオテンバ | 牝 | 5 | B | 九日俊光 |
グランクロワ | セ | 6 | B | 石川浩文 |
ダノンディアマンテ | セ | 6 | B | 川田孝好 |
ミナトノヨーコ | 牝 | 6 | B | 渡辺博文 |
オデンセ | セ | 6 | B | 山田徹 |
アンシミラー | 牡 | 6 | B | 北村欣也 |
ドナブライドル | 牝 | 7 | B | 松島壽 |
シゲルカンガルー | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
アインジェニー | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
ニーヨル | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
2023年10月7日 2023年度12回2日目
第4競走 的場文男レジェンドカップ
サラ系3歳以上 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サンヨースマイル | 牝 | 4 | B | 三小田幸人 |
リネンコジーン | 牡 | 8 | B | 濱田一夫 |
サクセッサー | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
ラインスプラッシュ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
カラヤン | 牡 | 6 | B | 真島正徳 |
シオラパルク | セ | 8 | B | 中川竜馬 |
セーリング | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
マイネルテナシャス | 牡 | 6 | B | 山下定文 |
ビレッジシングル | 牡 | 4 | B | 濱田一夫 |
テイエムハヤテオー | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
ウインブランカ | 牝 | 5 | B | 土井道隆 |
ハナビチャン | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
第10競走 サファイア特選
サラ系3歳以上 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キンカイレイア | 牝 | 5 | C1 | 古賀光範 |
オールミラージュ | 牡 | 7 | C1 | 井樋明正 |
クロミチャン | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
トゥーヤング | 牝 | 6 | C1 | 松島壽 |
フラスティー | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
パフュームリボン | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
ブルータンゴ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
グロワールミノル | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
サトミノアサヒ | 牝 | 3 | C1 | 土井道隆 |
ポケットカラキュン | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
クラウンデフィート | 牡 | 6 | C1 | 手島勝利 |
リネンマンボ | 牡 | 3 | C1 | 濱田一夫 |
2023年10月8日 2023年度12回3日目
第4競走 長崎街道境原(さかいばる)宿特選
サラ系3歳以上 C1 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ケプチャン | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
エナジーボーイ | セ | 5 | C1 | 矢野久美 |
テイエムウイン | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
ビービークラージュ | 牡 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
マルハチアポロン | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
アベニンローズ | 牝 | 7 | C1 | 山田徹 |
アロハロック | 牝 | 5 | C1 | 真島正徳 |
エガオガキュート | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
ベアデブリン | 牡 | 3 | C1 | 土井道隆 |
パラティッシ | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
フェアリーティンク | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
ヴァリッド | 牝 | 4 | C1 | 山下定文 |
2023年10月14日 2023年度12回4日目
第4競走 由布岳(ゆふだけ)賞
サラ系3歳以上 A1・B 1860m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドゥラリュール | セ | 10 | A1 | 真島元徳 |
ミスカゴシマ | 牝 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
ウノピアットブリオ | セ | 9 | A1 | 大垣敏夫 |
ヒストリーメイカー | 牡 | 9 | A1 | 手島勝利 |
マイネルモーディグ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
シゲルルビー | 牝 | 7 | A1 | 九日俊光 |
ユーアーマイソウル | 牡 | 6 | A1 | 手島勝利 |
スピネル | 牡 | 5 | A1 | 池田忠好 |
キャベンディッシュ | 牡 | 8 | A1 | 山田徹 |
フェブキラナ | セ | 5 | A1 | 大島静夫 |
ビートザウイングス | セ | 6 | A1 | 中川竜馬 |
ブレイブアモーレ | 牡 | 3 | B | 手島勝利 |
第9競走 はくちょう座特選
サラ系3歳以上 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トゥーナトライ | 牡 | 3 | C2 | 柳井宏之 |
ツヅミボシ | 牝 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
マイオス | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
ペルグランデ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
ララガブリエル | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
パルスレート | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
ジュンオーズ | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
マロンクルール | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
ギンノアメガフル | セ | 4 | C2 | 大島静夫 |
ストロングカレント | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
マカイレイ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
レイビル | 牡 | 4 | C2 | 三小田幸人 |
2023年10月15日 2023年度12回5日目
第6競走 第6回佐賀オータムスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エスケイファースト | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
ロンドンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 鮫島克也 |
マテラユウキ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
グローリー | 牡 | 4 | A1 | 大島静夫 |
ニュートンテソーロ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
タケノサイコウ | 牡 | 4 | A1 | 古賀光範 |
ラインエミネント | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
キングキャヴィア | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
ダイモーン | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
シゲルタイタン | 牡 | 6 | A1 | 九日俊光 |
シノジマニヨラサイ | 牡 | 4 | A2 | 山田徹 |
ネオシエル | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
第10競走 秋分(しゅうぶん)特選
サラ系3歳以上 C2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キタカラキタオペラ | 牝 | 3 | C2 | 川田孝好 |
スパイツァック | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
エドノアズマオー | 牡 | 6 | C2 | 矢野久美 |
コスモアピール | 牡 | 5 | C2 | 中野博 |
アマデウス | 牡 | 7 | C2 | 山田義人 |
ルージュラピュセル | 牝 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
モルフェアセーラ | 牝 | 3 | C2 | 北村欣也 |
キタノソロモン | 牡 | 3 | C2 | 九日俊光 |
アオイトランプ | セ | 4 | C2 | 山田徹 |
ヨドノウイング | 牡 | 6 | C2 | 濱田一夫 |
ミスルーマー | 牝 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
ロッソ | 牡 | 3 | C2 | 池田忠好 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。