2023年12月2日 2023年度16回1日目
第5競走 ローズ特別
サラ系3歳以上 B 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リネンコジーン | 牡 | 8 | B | 濱田一夫 |
シオラパルク | セ | 8 | B | 中川竜馬 |
エイシンピナクル | 牝 | 5 | B | 中野博 |
アインジェニー | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
プライモーディアル | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
ウインブランカ | 牝 | 5 | B | 土井道隆 |
サクラトップキセキ | 牝 | 5 | B | 東眞市 |
ビービークラージュ | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
ハナビチャン | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
ビービーモノローグ | セ | 5 | B | 中川竜馬 |
エイシンテラ | 牝 | 3 | B | 東眞市 |
ポケットカラキュン | 牝 | 4 | B | 柳井宏之 |
第11競走 長崎街道北方(きたがた)宿特選
サラ系4歳以上 C1 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キンカイレイア | 牝 | 5 | C1 | 古賀光範 |
エイシンクレモナ | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
ウインヒメユリ | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
クラウンデフィート | 牡 | 6 | C1 | 手島勝利 |
サトノタケル | 牡 | 4 | C1 | 真島正徳 |
パフュームリボン | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
パラティッシ | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
オンネマトカ | 牝 | 3 | C1 | 手島勝利 |
フェアリーティンク | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
ダンホーキラー | セ | 7 | C1 | 中川竜馬 |
ロウレイロ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
サンマルリアン | 牝 | 3 | C1 | 山田徹 |
2023年12月3日 2023年度16回2日目
第6競走 第2回フォーマルハウト賞
サラ系2歳 2歳牝馬オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カルヴィナー | 牝 | 2 | 高野毅 | |
ファーマティアーズ | 牝 | 2 | 須田和伸 | |
リンクビーナス | 牝 | 2 | 榎屋充 | |
エイラク | 牝 | 2 | 橋本忠明 | |
ウオタカ | 牝 | 2 | 打越勇児 | |
イケノツバメチャン | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
フークファンタジー | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
ビーアライブ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
シーブレ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
ウェンティ | 牝 | 2 | 2歳 | 井樋明正 |
ヴァイスネリケ | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
ビエントマルコ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
第10競走 晩秋(ばんしゅう)特別
サラ系3歳以上 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グランツエクラ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
グランクロワ | セ | 6 | B | 石川浩文 |
ミヤノウッドリー | 牝 | 3 | B | 東眞市 |
オデンセ | セ | 6 | B | 山田徹 |
セーリング | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
ミッキーウィン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
セシール | 牝 | 6 | B | 石川浩文 |
クロミチャン | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
ロングサクセション | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
コトル | 牝 | 4 | B | 大島静夫 |
スカイ | 牝 | 4 | B | 柳井宏之 |
サトミノアサヒ | 牝 | 3 | B | 土井道隆 |
2023年12月4日 2023年度16回3日目
第11競走 ターコイズ特選
サラ系3歳以上 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オールミラージュ | 牡 | 7 | C1 | 井樋明正 |
コスモグングニール | 牡 | 3 | C1 | 真島元徳 |
ハクアイウィンザー | 牡 | 6 | C1 | 東眞市 |
ブルータンゴ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
ピーチキング | セ | 8 | C1 | 中川竜馬 |
ファムファタル | 牝 | 7 | C1 | 池田忠好 |
アメリカンマッハ | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
サクラパルジファル | 牡 | 7 | C1 | 土井道隆 |
ダンツクリスタル | 牝 | 3 | C1 | 古賀光範 |
リヤンフォルス | セ | 4 | C1 | 真島正徳 |
コスモゴレアドール | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
リヨン | 牝 | 3 | C1 | 池田忠好 |
2023年12月9日 2023年度16回4日目
第5競走 佐賀ウインターダッシュ
サラ系3歳以上 A1・B 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミスカゴシマ | 牝 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
ダイリンウルフ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
ロンドンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 鮫島克也 |
エスケイファースト | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
ロトヴィグラス | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
キングキャヴィア | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
ニュートンテソーロ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
アイリッシュセンス | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
ラインエミネント | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
アンクレットハート | 牝 | 7 | A1 | 石川浩文 |
ストームガスト | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
モーモーレッド | 牝 | 3 | B | 池田忠好 |
第11競走 ムーンライト特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ツヅミボシ | 牝 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
ブラックサンサン | 牝 | 3 | C2 | 真島正徳 |
バケル | 牡 | 5 | C2 | 東美義 |
クラフトマンシチー | セ | 5 | C2 | 武藤敏明 |
ヘイワ | 牡 | 3 | C2 | 中川竜馬 |
マイネルケイローン | 牡 | 6 | C2 | 大垣敏夫 |
イレギュラー | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 |
メイトゥリアーク | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
アピールデザイン | 牝 | 5 | C2 | 古賀光範 |
クラウンボス | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
ムーンベストホース | 牡 | 3 | C2 | 土井道隆 |
サンファボル | セ | 5 | C2 | 平山宏秀 |
2023年12月10日 2023年度16回5日目
第7競走 おひつじ座特選
サラ系4歳以上 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クリノアンカーマン | セ | 6 | C2 | 手島勝利 |
カクテルグラス | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ワンダーベール | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
リネンスピリット | 牡 | 3 | C2 | 濱田一夫 |
リゼ | 牝 | 7 | C2 | 九日俊光 |
コスモスフレ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
ブレーヴジャーニー | セ | 4 | C2 | 山田徹 |
アツモリ | 牝 | 3 | C2 | 池田忠好 |
サバンナテソーロ | 牝 | 3 | C2 | 東眞市 |
ラインシュトラール | 牡 | 3 | C2 | 手島勝利 |
ミスシャーロック | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ビディー | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
第9競走 宝満山(ほうまんざん)特別
サラ系3歳以上 A1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リュウノシンゲン | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
ドゥラリュール | セ | 10 | A1 | 真島元徳 |
ヒストリーメイカー | 牡 | 9 | A1 | 手島勝利 |
グローリー | 牡 | 4 | A1 | 大島静夫 |
シャンパンクーペ | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
マテラユウキ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
タガノファジョーロ | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
マイネルナイペス | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
ダイモーン | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
ビートザウイングス | セ | 6 | A1 | 中川竜馬 |
マイネルタイムリー | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
ラヴィータエベラ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。