2024年2月17日 2023年度21回1日目
第7競走 向春(こうしゅん)賞
サラ系一般 B 1860m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サトミノアサヒ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
サンライズハイアー | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
ネオシエル | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
エイシンテラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
クロミチャン | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
エイシンピナクル | 牝 | 6 | B | 賴本盛行 |
ハナビチャン | 牝 | 6 | B | 真島正徳 |
エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
テイエムサツマドン | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
オンネマトカ | 牝 | 4 | B | 手島勝利 |
ウインブランカ | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
フラスティー | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
第10競走 長崎街道彼杵(そのぎ)宿特選
サラ系一般 C1 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハッピーホンコン | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
ブランクペイジ | 牝 | 5 | C1 | 井樋明正 |
マリノフェアレディ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
チャットムーン | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
エイシンハルニレ | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
フェアリーティンク | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
ヴィアスパークル | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
テイエムヒショウ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
グラシアスゼロ | 牡 | 8 | C1 | 土井道隆 |
リヤンフォルス | セ | 5 | C1 | 真島正徳 |
パラティーノヒル | 牝 | 7 | C1 | 中川竜馬 |
2024年2月18日 2023年度21回2日目
第8競走 梅花(ばいか)特別
サラ系一般 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
メジャーロール | 牡 | 10 | B | 土井道隆 |
フォードテソーロ | 牡 | 4 | B | 川田孝好 |
トライファン | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
ケンブリッジラテ | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
ホッコーアカツキ | 牡 | 7 | B | 真島元徳 |
オールスマート | 牡 | 8 | B | 鮫島克也 |
ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
エイシンクレモナ | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
メッサーマイスター | 牡 | 10 | B | 中川竜馬 |
ポケットカラキュン | 牝 | 5 | B | 柳井宏之 |
ロングサクセション | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
モリデンスター | 牡 | 7 | B | 濱田一夫 |
第10競走 アメジスト特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ケプチャン | 牡 | 6 | C1 | 東美義 |
ディーエスプルーフ | 牡 | 7 | C1 | 池田忠好 |
ユニコーン | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
ダンホーキラー | セ | 8 | C1 | 中川竜馬 |
ピーチキング | セ | 9 | C1 | 中川竜馬 |
アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
ウインアライバル | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
エイシングリュック | 牡 | 5 | C1 | 池田忠好 |
ストロングカレント | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
ムーンパスゴールド | 牡 | 5 | C1 | 土井道隆 |
ゴーマイオーシャン | 牡 | 4 | C1 | 真島正徳 |
コスモゴレアドール | 牡 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
2024年2月22日 2023年度21回3日目
第6競走 第28回JRA交流たんぽぽ賞
サラ系3歳 3歳九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アイタカ | 牝 | 3 | 谷潔 | |
アベベ | 牡 | 3 | 根本康広 | |
ウエルカムキリシマ | 牝 | 3 | 笹田和秀 | |
カシノディーバ | 牝 | 3 | 和田雄二 | |
カシノマーメイド | 牝 | 3 | 谷潔 | |
コウユーカメサンヨ | 牡 | 3 | 齋藤崇史 | |
ユメカナウケン | 牝 | 3 | 谷潔 | |
フォーザウィン | 牡 | 3 | 井上哲 | |
エイシンチョンパ | 牡 | 3 | 坂本和也 | |
カシノルーカス | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
エイシンコンキスタ | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
エイヨーカルム | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
第11競走 東風(こち)特選
サラ系一般 C2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コスモアピール | 牡 | 6 | C2 | 中野博 |
ダノンボンド | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
サトノミネルヴァ | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
トゥーヤング | 牝 | 7 | C2 | 松島壽 |
パワポケゴー | 牡 | 6 | C2 | 中野博 |
ハクアイリシャール | セ | 5 | C2 | 真島元徳 |
ウィンクルティアラ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
ファイブジー | 牡 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
アンデュレイト | 牡 | 7 | C2 | 鮫島克也 |
ニジイロノコマ | 牝 | 5 | C2 | 真島正徳 |
サイモンカリン | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
ハイグッドエース | 牡 | 5 | C2 | 濱田一夫 |
2024年2月24日 2023年度21回4日目
第7競走 嘉瀬川(かせがわ)賞
サラ系一般 A1・A2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ダイリンウルフ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
ロトヴィグラス | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
エスケイファースト | 牡 | 9 | A1 | 山田義人 |
アイリッシュセンス | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
ウインヒストリオン | 牡 | 9 | A1 | 井樋明正 |
キングキャヴィア | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
リョーノテソーロ | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
ジョンソンテソーロ | 牡 | 5 | A2 | 東眞市 |
アンクレットハート | 牝 | 8 | A2 | 石川浩文 |
第9競走 竜門峡(りゅうもんきょう)特別
サラ系3歳 3歳 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トレベルオール | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
オルタンシア | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ダバイカンティーク | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
フェザークイル | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
ユウノワンワン | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
フェスタアーベント | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ニシケンキング | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
ホッコーアドミラル | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
ドリームボール | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ケンタッキーダンス | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
リュウノブライダー | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
第10競走 オリオン座特選
サラ系一般 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ギンノアメガフル | セ | 5 | C2 | 大島静夫 |
ショウミーザマネー | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
シーレカズマ | 牡 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
ヴィジャーヤ | セ | 6 | C2 | 三小田幸人 |
タイキバンディエラ | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 |
メイショウカリスマ | 牡 | 7 | C2 | 鮫島克也 |
トレジャーシップ | 牡 | 7 | C2 | 手島勝利 |
ヘイワ | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
ナンゴクハナネット | 牝 | 5 | C2 | 古賀光範 |
マナマハロ | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 |
サツマハヤト | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
デアリングエイト | 牝 | 4 | C2 | 山田義人 |
2024年2月25日 2023年度21回5日目
第8競走 鏡山(かがみやま)特別
サラ系3歳以上 オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ヒストリーメイカー | 牡 | 10 | A1 | 手島勝利 |
タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
スピネル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
シウラグランデ | 牝 | 5 | A1 | 三小田幸人 |
マイネルナイペス | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
ホウオウエーデル | 牡 | 8 | A2 | 渡辺博文 |
シューラヴァラ | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
マイネルタイムリー | 牡 | 6 | A2 | 東眞市 |
ブレイブアモーレ | 牡 | 4 | A2 | 手島勝利 |
ナスノコウラン | 牡 | 8 | A2 | 濱田一夫 |
グランツエクラ | 牡 | 6 | A2 | 手島勝利 |
第10競走 ホワイトスター特別
サラ系3歳 3歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トゥールリー | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
キトーウィン | セ | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ウェンティ | 牝 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
サガノオウマサン | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
アマルフィー | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ビーオールライト | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
モモダンゴ | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
フェノーウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
スターオブウーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
エレスペール | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ケンタッキーニセイ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ヌアヌノメガミ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。