2026年度 第11回 競馬 第1日目 2026年10月10日(土)
2026年度 第11回 競馬 第2日目 2026年10月11日(日)
2026年度 第11回 競馬 第1日目 2026年10月10日(土)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 9 | ||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| ▲ | 後 藤 武 蔵 | (佐 賀) | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 7 | |||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 9 | ||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 5 | ||||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 9 | ||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 8 | |||||
| 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 9 | ||||
| ☆ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 7 | |||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 10 | |||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 計 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 132 | ||
2026年度 第11回 競馬 第2日目 2026年10月11日(日)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 9 | ||||
| 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 9 | ||||
| 加 茂 飛 翔 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| ▲ | 後 藤 武 蔵 | (佐 賀) | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 5 | |||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 9 | ||||
| ☆ | 林 悠 翔 | (佐 賀) | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 4 | ||||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 計 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 | 124 | |||



