2026年度 第8回 競馬 第5日目 2026年08月22日(土)
2026年度 第8回 競馬 第6日目 2026年08月23日(日)
2026年度 第8回 競馬 第5日目 2026年08月22日(土)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 7 | |||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| ▲ | 後 藤 武 蔵 | (佐 賀) | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 8 | ||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 3 | ||||||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| ▲ | 椿 聡 太 | (佐 賀) | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 51.0 | 6 | ||||||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 9 | ||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 2 | |||||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 5 | ||||||||
| 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 8 | |||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 計 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 104 | ||||
2026年度 第8回 競馬 第6日目 2026年08月23日(日)
※情報は開催日の2日前に更新されます。
| 騎手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 慎 将 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| ☆ | 青 海 大 樹 | (佐 賀) | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 56.0 | 6 | ||||||
| 川 島 拓 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 小 松 丈 二 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 6 | |||||||
| 竹 吉 徹 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 田 中 純 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 田 中 直 人 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| ▲ | 椿 聡 太 | (佐 賀) | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 56.0 | 53.0 | 53.0 | 9 | |||
| 出 水 拓 人 | (佐 賀) | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 7 | ||||||
| 中 山 蓮 王 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 4 | |||||||||
| 長 田 進 仁 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 長谷川 蓮 | (佐 賀) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 8 | |||||
| 飛 田 愛 斗 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 9 | ||||
| 山 口 勲 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 6 | |||||||
| 山 下 裕 貴 | (佐 賀) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 5 | ||||||||
| 山 田 義 貴 | (佐 賀) | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 7 | ||||||
| 石 川 倭 | (北海道) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 3 | ||||||||||
| 木 村 直 輝 | (高 知) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
| 西 森 将 司 | (高 知) | 56.0 | 1 | ||||||||||||
| 計 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 111 | ||||



