2023年7月15日 2023年度8回1日目
第4競走 やまゆり賞
サラ系3歳以上 B 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ゴバンガイノマリー | 牝 | 3 | B | 池田忠好 |
アルマトップエンド | 牡 | 8 | B | 池田忠好 |
キングサリ | 牝 | 5 | B | 渡辺博文 |
エイシンピナクル | 牝 | 5 | B | 中野博 |
ビレッジシングル | 牡 | 4 | B | 濱田一夫 |
サンヨースマイル | 牝 | 4 | B | 三小田幸人 |
ナンヨーイザヨイ | セ | 7 | B | 矢野久美 |
ウインブランカ | 牝 | 5 | B | 土井道隆 |
テイエムハヤテオー | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
ロングサクセション | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
ラインスプラッシュ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ホウオウエックス | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
2023年7月16日 2023年度8回2日目
第5競走 文月(ふみつき)特別
サラ系3歳以上 B 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グランツエクラ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
ピーチリキュール | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
ラファエーレ | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
ライジングセーラ | 牡 | 4 | B | 北村欣也 |
テーオーアマゾン | 牡 | 7 | B | 九日俊光 |
セーリング | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
シゲルカンガルー | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
アストライオス | 牡 | 3 | B | 手島勝利 |
サクセッサー | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
ミッキーウィン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
オデンセ | セ | 6 | B | 山田徹 |
ホームラン | 牡 | 3 | B | 九日俊光 |
第8競走 長崎街道田代(たしろ)宿特選
サラ系4歳以上 C1 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ランタン | 牝 | 7 | C1 | 手島勝利 |
グッドオールド | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
コトル | 牝 | 4 | C1 | 大島静夫 |
フラスティー | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
アベニンローズ | 牝 | 7 | C1 | 山田徹 |
サイゴウパワー | セ | 7 | C1 | 古賀光範 |
マルハチアポロン | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
ドリームアロー | 牡 | 9 | C1 | 手島勝利 |
サクラトップキセキ | 牝 | 5 | C1 | 東眞市 |
プライモーディアル | 牡 | 6 | C1 | 池田忠好 |
サバイバルアート | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ポケットカラキュン | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
2023年7月18日 2023年度8回3日目
第4競走 JRA交流えびの特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カシノスターリング | 牡 | 3 | 藤澤則雄 | |
キスウマイ | 牡 | 3 | 松永幹夫 | |
ゴーツウキリシマ | 牝 | 3 | 牧田和弥 | |
セロンテソーロ | 牝 | 3 | 加藤和宏 | |
キンカイレイア | 牝 | 5 | B | 古賀光範 |
キリシマコトブキ | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
カシノアイドル | 牝 | 5 | C1 | 古賀光範 |
サツマハヤト | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
カシノジャッカル | 牡 | 3 | 3歳 | 山下定文 |
キリシマラッキー | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
第5競走 JRA交流大隅(おおすみ)特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カッコヨカ | 牡 | 4 | 笹田和秀 | |
カムカムキリシマ | 牝 | 3 | 天間昭一 | |
テイエムユメキュウ | 牝 | 3 | 飯田雄三 | |
ミスターウラノフ | 牡 | 5 | 赤嶺本浩 | |
アネロイド | 牡 | 3 | B | 手島勝利 |
ハナハナグスト | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
タイニーマイス | 牝 | 8 | C2 | 松島壽 |
テイエムジンキュウ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
カシノスパイス | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
エイヨーチャクラ | 牝 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
第11競走 ルビー特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クロミチャン | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
パフュームリボン | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
アガッテオイデヨ | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
フェアリーティンク | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
グランクロワ | セ | 6 | C1 | 石川浩文 |
マクロー | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
シゲルグリンダイヤ | 牡 | 7 | C1 | 柳井宏之 |
フェアビアンカ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
ミナトノヨーコ | 牝 | 6 | C1 | 渡辺博文 |
アイフォーユー | 牝 | 4 | C1 | 土井道隆 |
シゲルペガサス | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
トドイワオーシャン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
2023年7月22日 2023年度8回4日目
第5競走 脊振山(せふりさん)特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドゥラリュール | セ | 10 | A1 | 真島元徳 |
ウノピアットブリオ | セ | 9 | A1 | 大垣敏夫 |
シャンパンクーペ | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
マテラユウキ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
ヒストリーメイカー | 牡 | 9 | A1 | 手島勝利 |
グローリー | 牡 | 4 | A1 | 大島静夫 |
スピネル | 牡 | 5 | A1 | 池田忠好 |
サトノプライム | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
タガノファジョーロ | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
フェブキラナ | セ | 5 | A2 | 大島静夫 |
サンマルマオリオ | 牝 | 6 | A2 | 大島静夫 |
ブレイブアモーレ | 牡 | 3 | A2 | 手島勝利 |
第9競走 こと座特選
サラ系4歳以上 C2 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ソイギネー | 牝 | 7 | C2 | 井樋明正 |
アナザーゲート | 牡 | 4 | C2 | 山田徹 |
プレミアムマンゴー | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ジョイライド | 牡 | 5 | C2 | 矢野久美 |
ヨドノウイング | 牡 | 6 | C2 | 濱田一夫 |
ダンクエース | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
アレンシュタイン | 牡 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
ミスティハート | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
カクテルグラス | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ブルーオーキッド | 牝 | 8 | C2 | 井樋明正 |
ララガブリエル | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
ゼットランポ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
第10競走 佐賀城(さがじょう)特別
サラ系3歳 3歳 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サトミノアサヒ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
リアルマーヴェル | 牡 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
プアラニ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
キタカラキタオペラ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
モルフェアセーラ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ピエナナイスガイ | セ | 3 | 3歳 | 山田義人 |
マリノフェアレディ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
イダテンターボ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
モリデンコーナー | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
アツモリ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
タイムオブリンリ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
シゲルスコーピオン | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
2023年7月23日 2023年度8回5日目
第5競走 JRA認定アルタイル特別
サラ系2歳 2歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クイーンカゴシマ | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
フライトシャーク | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
リュウノブライダー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
トゥールリー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
カシノルーカス | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
ヌアヌノメガミ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ロイヤルスピーデー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
ムーンオブザサマー | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
エイヨーカルム | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
コンデンス | 牝 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
フークファンタジー | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
ハクアイドリーム | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
第6競走 第25回吉野ヶ里記念
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リュウノシンゲン | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
ミスカゴシマ | 牝 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
エスケイファースト | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
スーパースナッズ | 牝 | 8 | A1 | 真島元徳 |
ロトヴィグラス | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 6 | A1 | 川田孝好 |
ニュートンテソーロ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
コンカラー | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
キングキャヴィア | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
ダイモーン | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
アンクレットハート | 牝 | 7 | A1 | 石川浩文 |
ロンドンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 鮫島克也 |
第9競走 サンシャイン特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トーテムポール | 牡 | 5 | C2 | 中野博 |
モアナモーリス | 牝 | 5 | C2 | 九日俊光 |
サンファボル | セ | 5 | C2 | 平山宏秀 |
ハニートラップ | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ミスマチルダ | 牝 | 6 | C2 | 手島勝利 |
ドモナラン | 牡 | 4 | C2 | 北村欣也 |
ディアブレリー | セ | 4 | C2 | 鮫島克也 |
グラッテンハーレ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
ツヅミボシ | 牝 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
オーソーラヴリー | 牝 | 7 | C2 | 池田忠好 |
マカイレイ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ボギータイサ | 牡 | 6 | C2 | 川田孝好 |
第10競走 ブルースター特別
サラ系3歳 3歳 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
フミタツエンペラー | 牡 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
リネンスピリット | 牡 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ネコネコロコガール | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ブラックサンサン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
オルタード | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
カーターテソーロ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
ガンモレジェンド | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
シゲルビッグバン | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
シナロアテソーロ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ニシケンベーレ | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
アクラシア | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ジャスティスボス | 牡 | 3 | 3歳 | 中野博 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。