2024年4月6日 2024年度1回1日目
第4競走 佐賀桜花(さがおうか)特別
サラ系3歳以上 B 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スズカサウスソング | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
リネンコジーン | 牡 | 9 | B | 濱田一夫 |
ブレーヴジャーニー | セ | 5 | B | 山田徹 |
マイネルデステリョ | 牡 | 7 | B | 松島壽 |
グランクロワ | セ | 7 | B | 石川浩文 |
ネオシエル | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
サトミノアサヒ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
サンライズハイアー | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
エイシンクレモナ | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
ロングサクセション | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
エイシングリュック | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
第10競走 エイプリル特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ニューホライゾン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
チャットムーン | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
ストロングカレント | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
ムーンパスゴールド | 牡 | 5 | C1 | 土井道隆 |
アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
アンパト | セ | 4 | C1 | 池田忠好 |
リュウノタイガー | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
ウインアライバル | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
シゲルチータ | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
トミケンプラセール | セ | 7 | C1 | 池田忠好 |
イダテンターボ | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
コスモゴレアドール | 牡 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
2024年4月7日 2024年度1回2日目
第5競走 チューリップ特別
サラ系3歳以上 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
フォードテソーロ | 牡 | 4 | B | 川田孝好 |
ブラーブサージュ | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
ホッコーアカツキ | 牡 | 7 | B | 真島元徳 |
アキバ | 牝 | 5 | B | 池田忠好 |
オンラインパワー | 牡 | 5 | B | 矢野久美 |
キタカラキタオペラ | 牝 | 4 | B | 川田孝好 |
サトノタケル | 牡 | 5 | B | 真島正徳 |
セーリング | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 |
フラスティー | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
ハッピーホンコン | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
テイエムサツマドン | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
ハナビチャン | 牝 | 6 | B | 真島正徳 |
第6競走 第23回ル・プランタン賞(ネロ賞)
サラ系3歳 3歳牝馬オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グラインドアウト | 牝 | 3 | 田中守 | |
フェリシス | 牝 | 3 | 石橋満 | |
クライムエンジェル | 牝 | 3 | 髙馬元紘 | |
オルタンシア | 牝 | 3 | B | 平山宏秀 |
ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ウェンティ | 牝 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
シーブレ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
プラティア | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
フランキンローズ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ドリームサンデー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
アルテミスバイオ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
グランディスペース | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
第10競走 川上峡(かわかみきょう)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キトーウィン | セ | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
アマルフィー | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ヴェルデスクーロ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
ビエントマルコ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
マリノカサブランカ | 牝 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
エイヨーカルム | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
クラウンフラッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
テイエムサガドン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
スターオブウーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ダイメイヒマワリ | 牝 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
ヌアヌノメガミ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
マイネルエタナ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
2024年4月13日 2024年度1回3日目
第5競走 スプリングスター賞
サラ系3歳 3歳 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オンリエド | 牡 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
フェノーウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
ウルトラクロス | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
スターオブメロディ | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ギャルピース | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ロイヤルスピーデー | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
バックラー | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ジェントルレイン | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
カガカプチーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
カーチャ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
スマイルフォレスト | セ | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ナックエクレール | 牡 | 3 | 3歳 | 中野博 |
第10競走 長崎街道常盤橋(ときわばし)特選
サラ系4歳以上 C1 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マリノフェアレディ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
アクラシア | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 |
ワシントンテソーロ | 牡 | 8 | C1 | 東眞市 |
テイエムエポック | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
ディーディーデイ | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
グラシアスゼロ | 牡 | 8 | C1 | 土井道隆 |
メールブルー | 牡 | 5 | C1 | 大垣敏夫 |
カシノビルボード | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 |
ロウレイロ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
ヴァーチュアス | 牡 | 5 | C1 | 三小田幸人 |
メアリー | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
サンサンタイヨウ | 牝 | 5 | C1 | 中野博 |
2024年4月20日 2024年度1回4日目
第4競走 六角川(ろっかくがわ)特別
サラ系一般 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
シゲルタイタン | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
ロトヴィグラス | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
ダイリンウルフ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
ウインヒストリオン | 牡 | 9 | A1 | 井樋明正 |
アイリッシュセンス | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
ラヴィータエベラ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
リーチ | 牡 | 6 | A1 | 真島正徳 |
テイエムフェロー | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 |
キングキャヴィア | 牡 | 7 | A2 | 中川竜馬 |
第10競走 清明(せいめい)特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
イレギュラー | セ | 5 | C2 | 真島元徳 |
アラッキーフェイス | セ | 5 | C2 | 鮫島克也 |
ボールドロイ | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ウイニングザソウル | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
ヨシオドライヴ | 牡 | 7 | C2 | 九日俊光 |
ルンメニゲ | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
ナイトアルニラム | 牡 | 6 | C2 | 中野博 |
ノーブルオリンピア | 牡 | 6 | C2 | 鮫島克也 |
ベッケンバウアー | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
ワンダーミズキ | 牡 | 4 | C2 | 九日俊光 |
クリノマンゲツ | 牡 | 7 | C2 | 松島壽 |
ターンザコーナ | 牡 | 5 | C2 | 井樋明正 |
2024年4月21日 2024年度1回5日目
第5競走 おおぐま座特選
サラ系4歳以上 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ダノンボンド | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
ショウミーザマネー | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
オモルフォス | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
リナチャン | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
サンバデルンバ | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
ウィンクルティアラ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
ネイキッドハート | 牝 | 5 | C2 | 山田徹 |
フエルテテソーロ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
プーラン | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
セイオニックス | セ | 4 | C2 | 大島静夫 |
プリンシパルアクト | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
ケンブリッジカナデ | 牝 | 7 | C2 | 手島勝利 |
第6競走 第8回佐賀ヴィーナスカップ(ケープブランコ賞)
サラ系4歳以上 牝馬オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アキュートガール | 牝 | 5 | 尾林幸二 | |
アンティキティラ | 牝 | 5 | 別府真司 | |
クリノメガミエース | 牝 | 5 | 石橋満 | |
フークエンジェル | 牝 | 4 | 米谷康秀 | |
ミニョン | 牝 | 5 | 田中譲二 | |
リネンファッション | 牝 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
シウラグランデ | 牝 | 5 | A1 | 三小田幸人 |
アンクレットハート | 牝 | 8 | A2 | 石川浩文 |
カルフレグランス | 牝 | 6 | A2 | 山田徹 |
シゲルイワイザケ | 牝 | 5 | A2 | 九日俊光 |
プレストエンジェル | 牝 | 5 | A2 | 池田忠好 |
第10競走 九千部山(くせんぶやま)特別
サラ系一般 A1・A2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ヒストリーメイカー | 牡 | 10 | A1 | 手島勝利 |
グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
サトノディード | セ | 9 | A1 | 真島元徳 |
エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
タガノファジョーロ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
マテラユウキ | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
スピネル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
リョーノテソーロ | 牡 | 9 | A2 | 東眞市 |
シノジマニヨラサイ | 牡 | 5 | A2 | 山田徹 |
キョウワウォール | 牡 | 8 | A2 | 三小田幸人 |
ホウオウエーデル | 牡 | 8 | A2 | 渡辺博文 |
シューラヴァラ | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。