2024年11月30日 2024年度16回1日目
第4競走 ローズ賞
サラ系一般 B 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミスターウラノフ | 牡 | 6 | B | 渡辺博文 |
ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
ショーユーシ | 牡 | 4 | B | 土井道隆 |
ハナノウタ | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
ウインブリオーソ | 牡 | 6 | B | 中野博 |
ウィップラッシュ | 牝 | 7 | B | 山田徹 |
サンヨースマイル | 牝 | 5 | B | 三小田幸人 |
メアリー | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
ヘクトパスカル | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
アクラシア | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
ミッキーマインド | 牡 | 9 | B | 東眞市 |
ウインヒメユリ | 牝 | 6 | B | 中川竜馬 |
2024年12月1日 2024年度16回2日目
第6競走 第3回フォーマルハウト賞
サラ系2歳 2歳牝馬オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トサノマイヒメ | 牝 | 2 | 工藤真司 | |
キューティバゴ | 牝 | 2 | 赤嶺本浩 | |
ライフフルスマイル | 牝 | 2 | 榎屋充 | |
ポリスヴィークル | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
ダイメイヒロイン | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
アオイノユメ | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
ハクアイアシスト | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
シスアール | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
サガノオジョウサン | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
テクノエンジェル | 牝 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
ビービーシャルム | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
ノヴェルウェイ | 牝 | 2 | 2歳 | 中川竜馬 |
第10競走 ターコイズ特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ツウカイアペックス | 牡 | 6 | C1 | 真島元徳 |
ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | C1 | 北村欣也 |
イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
デスペハド | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
ロッソ | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 |
ピエナナイスガイ | セ | 4 | C1 | 山田義人 |
イツモハラペコ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 |
プアラニ | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
ソラン | 牡 | 7 | C1 | 大島静夫 |
ムーンベストホース | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 |
ダグウッド | 牡 | 3 | C1 | 中川竜馬 |
ダンツトレント | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 |
2024年12月2日 2024年度16回3日目
第10競走 長崎街道北方(きたがた)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ロウレイロ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
サバンナテソーロ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
ビルトインアデイ | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 |
スルーザリミッツ | 牝 | 7 | C1 | 九日俊光 |
ラインアンジェラ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
リネンワルツ | 牝 | 3 | C1 | 濱田一夫 |
サンサンタイヨウ | 牝 | 5 | C1 | 中野博 |
ハクアイゼウス | セ | 4 | C1 | 東眞市 |
リュラグリーン | 牝 | 3 | C1 | 中川竜馬 |
サトミノエガオ | 牝 | 3 | C1 | 土井道隆 |
ハナハナグスト | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
ホルス | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
第11競走 晩秋(ばんしゅう)特別
サラ系一般 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ウインモリオン | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
テイエムファルコン | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 |
シャープレシオ | 牡 | 7 | B | 鮫島克也 |
サンロックランド | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
エイシングリュック | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
ベルタント | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
テイエムジンキュウ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
トリオンファーレ | セ | 4 | B | 真島元徳 |
オウケンムーン | 牡 | 9 | B | 井樋明正 |
テイエムエポック | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
2024年12月7日 2024年度16回4日目
第5競走 宝満山(ほうまんざん)特別
サラ系一般 A1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シルトプレ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
アエノブライアン | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
ラストストーリー | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
サトノスライヴ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
スーパーフェイバー | 牡 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
シューラヴァラ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
クロスザルビコン | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
ビキニボーイ | 牡 | 4 | A1 | 東眞市 |
キョウワウォール | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
第11競走 ケフェウス座特選
サラ系一般 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トマティーナ | 牡 | 7 | C2 | 石川浩文 |
キセキノセンシ | 牡 | 5 | C2 | 山田義人 |
ステラメテオール | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
イケノツバメチャン | 牝 | 3 | C2 | 渡辺博文 |
キリシマコトブキ | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
ヨドノルーキー | 牡 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
マリノペガサス | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
ダノンブルズアイ | セ | 5 | C2 | 中川竜馬 |
コステロアスール | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 |
クインズミント | 牝 | 6 | C2 | 武藤敏明 |
ブルーストレイル | 牡 | 3 | C2 | 真島元徳 |
リデンプション | 牝 | 3 | C2 | 井樋明正 |
2024年12月8日 2024年度16回5日目
第6競走 第7回ウインターチャンピオン
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ブラックパンサー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
ダイリンウルフ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
テイエムフェロー | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 |
ロンドンテソーロ | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
ロードミッドナイト | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
リーチ | 牡 | 6 | A1 | 真島正徳 |
マリンスカイ | 牡 | 5 | A1 | 柳井宏之 |
オールスマート | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
ワンスカイ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
テイエムフォンテ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
トゥールリー | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
第10競走 北颪(きたおろし)特選
サラ系一般 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サンスイレン | 牝 | 3 | C2 | 渡辺博文 |
ブルースワット | セ | 4 | C2 | 山田義人 |
ミスメイジョウ | 牝 | 5 | C2 | 東美義 |
メイショウニタボウ | 牡 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
サンマルビクトリー | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
ミユキアルテミシア | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
サンデーミラージュ | セ | 7 | C2 | 中野博 |
アクアファースト | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |
ノーブルビーチ | 牡 | 3 | C2 | 鮫島克也 |
ホウオウプラージュ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
マインドユアベイブ | 牝 | 3 | C2 | 濱田一夫 |
カリブフレイバー | 牡 | 3 | C2 | 真島正徳 |