2024年5月25日 2024年度4回1日目
第4競走 青葉(あおば)賞
サラ系一般 B 1860m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マイネルデステリョ | 牡 | 7 | B | 松島壽 |
ブレーヴジャーニー | セ | 5 | B | 山田徹 |
ミヤノウッドリー | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
サンライズハイアー | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
サトミノアサヒ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
アルティマソウル | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
エイシンテラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
ミッキーマインド | 牡 | 9 | B | 東眞市 |
ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
ポケットカラキュン | 牝 | 5 | B | 柳井宏之 |
メッサーマイスター | 牡 | 10 | B | 中川竜馬 |
アンパト | セ | 4 | B | 池田忠好 |
第9競走 長崎街道飯塚(いいづか)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムジンキュウ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
チャットムーン | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
レットイットゴー | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
ファイティング | セ | 7 | C1 | 真島正徳 |
アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
エイシンハルニレ | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
グラシアスゼロ | 牡 | 8 | C1 | 土井道隆 |
ショーユーシ | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 |
シゲルチータ | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
シゲルペガサス | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
トミケンプラセール | セ | 7 | C1 | 池田忠好 |
2024年5月26日 2024年度4回2日目
第5競走 カーネーション特別
サラ系一般 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ホッコーアカツキ | 牡 | 7 | B | 真島元徳 |
エイシンクレモナ | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
アインジェニー | 牝 | 6 | B | 山田徹 |
ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
エイシングリュック | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
マイブー | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
テイエムヒショウ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ハッピーホンコン | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
アキバ | 牝 | 5 | B | 池田忠好 |
テイエムサツマドン | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
アネロイド | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
オンネマトカ | 牝 | 4 | B | 手島勝利 |
第6競走 第66回栄城賞(サトノダイヤモンド賞)
サラ系3歳 3歳オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トゥールリー | 牡 | 3 | A2 | 北村欣也 |
ウルトラノホシ | 牡 | 3 | A2 | 真島元徳 |
トレベルオール | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
カシノルーカス | 牡 | 3 | B | 古賀光範 |
キトーウィン | セ | 3 | B | 池田忠好 |
アマルフィー | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
フェノーウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
デッドフレイ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
フークファンタジー | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
シーブレ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
グッドタイミング | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
第10競走 スターダスト特別
サラ系3歳 3歳 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オンリエド | 牡 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
アルテミスバイオ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ビーアライブ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ミルミル | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ウルトラクロス | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
ビエントマルコ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
クラウンフラッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ユウトザフェイス | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
エイシンボーテ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
スターオブウーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ケンタッキーニセイ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ギャルピース | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
2024年5月27日 2024年度4回3日目
第11競走 エメラルド特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ディーディーデイ | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
ニューホライゾン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ゴーマイオーシャン | 牡 | 4 | C1 | 真島正徳 |
ヴァルトビューネ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
カシノビルボード | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 |
ピエナナイスガイ | セ | 4 | C1 | 山田義人 |
ウインアライバル | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
リュウノタイガー | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
デスペハド | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
イダテンターボ | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
メアリー | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
メメナビレラ | 牝 | 4 | C1 | 大島静夫 |
2024年6月1日 2024年度4回4日目
第4競走 英彦山(ひこさん)賞
サラ系一般 A1・A2 1860m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ヒストリーメイカー | 牡 | 10 | A1 | 手島勝利 |
リネンファッション | 牝 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
ウノピアットブリオ | セ | 10 | A1 | 大垣敏夫 |
エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
アエノブライアン | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
リーチ | 牡 | 6 | A1 | 真島正徳 |
サトノスライヴ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
スリーエクスプレス | 牡 | 5 | A1 | 渡辺博文 |
シューラヴァラ | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
キョウワウォール | 牡 | 8 | A2 | 三小田幸人 |
ペリーアイランド | 牡 | 5 | A2 | 山田徹 |
第9競走 ケンタウルス座特選
サラ系一般 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クンバカルナ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
フエルテテソーロ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
ペイシャウォーリア | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
ピエナカイト | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
ギロウ | 牡 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
アリビオ | 牝 | 5 | C2 | 濱田一夫 |
ルンメニゲ | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
グリーンオーブ | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ベッケンバウアー | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
サンマルカーラ | 牝 | 5 | C2 | 川田孝好 |
ジラソーレ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
バトーボヌール | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
2024年6月2日 2024年度4回5日目
第6競走 錦江湾(きんこうわん)特別
サラ系一般 A1 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
シゲルタイタン | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
ロトヴィグラス | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
ダイリンウルフ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
ラヴィータエベラ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 |
アイリッシュセンス | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
テイエムフェロー | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
アラゴナイト | 牝 | 6 | A1 | 池田忠好 |
オールスマート | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
第10競走 芒種(ぼうしゅ)特選
サラ系一般 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ラジェルブ | 牝 | 4 | C2 | 山田義人 |
ウイニングザソウル | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
エリカエクラ | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
シークレットギア | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
コスモセレナ | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
サプライズイベント | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
レイバックターン | セ | 5 | C2 | 真島正徳 |
パラマウント | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 |
ラインシュトラール | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
メイショウスイセン | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
マコトチガネマル | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
ターンザコーナ | 牡 | 5 | C2 | 井樋明正 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。