2025年2月1日 2024年度20回1日目
第5競走 ミモザ賞
サラ系一般 B 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハナノウタ | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
コスモサルム | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
ラファエーレ | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
アネロイド | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
ムーンオブザサマー | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
カシノルーカス | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
テイエムジンキュウ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
テイエムエポック | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
マリノリリアン | 牝 | 5 | B | 大島静夫 |
プリンシパルアクト | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ポケットカラキュン | 牝 | 6 | B | 柳井宏之 |
サトミノエガオ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
第11競走 フェブラリー特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
デスペハド | 牝 | 6 | C1 | 九日俊光 |
リュウノタイガー | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
タフトテソーロ | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
ブルーストレイル | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ミカヅキ | 牝 | 5 | C1 | 土井道隆 |
リヨン | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
タケノライコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
カガカプチーノ | 牡 | 4 | C1 | 松島壽 |
ルールシェーバー | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 |
エイシンノクターン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
モール | 牡 | 6 | C1 | 真島正徳 |
ホウオウプラージュ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 |
2025年2月2日 2024年度20回2日目
第7競走 如月(きさらぎ)特別
サラ系一般 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ウインモリオン | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
アクラシア | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
キタサンドライバー | セ | 6 | B | 真島正徳 |
ラインフォルテ | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
テイエムファルコン | 牡 | 8 | B | 平山宏秀 |
マイネルデステリョ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
デジタルサイオン | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
ダンツトレント | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
アクセルオーソ | 牡 | 5 | B | 北村欣也 |
ピエナビーチ | セ | 8 | B | 鮫島克也 |
ニューホライゾン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
キタカラキタオペラ | 牝 | 5 | B | 川田孝好 |
第11競走 長崎街道嬉野(うれしの)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リュラグリーン | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
プアラニ | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
サンスイレン | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
アヤメイロ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
グレンノアラシ | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
エールゴージューン | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
サンロックランド | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
ダグウッド | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
ムーンベストホース | 牡 | 5 | C1 | 土井道隆 |
タケノエイコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
エンジェルステアー | 牝 | 7 | C1 | 真島正徳 |
スリールサンセール | 牝 | 6 | C1 | 池田忠好 |
2025年2月6日 2024年度20回3日目
第9競走 おうし座特選
サラ系一般 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ショウナンマリン | 牝 | 4 | C2 | 三小田幸人 |
ショウヘイヒメ | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
コワン | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
クリノキューチャン | 牝 | 6 | C2 | 矢野久美 |
ヨドノルーキー | 牡 | 5 | C2 | 濱田一夫 |
ティアン | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
ウェンティ | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
ラスルオブツリーズ | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
ギンノアメガフル | セ | 6 | C2 | 大島静夫 |
エイシングレア | 牝 | 6 | C2 | 松島壽 |
ユリシーズ | セ | 6 | C2 | 手島勝利 |
ケンリュウジョウ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
第11競走 七ツ釜(ななつがま)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビービーシャルム | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
エムティピース | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ニシノサンストーン | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
パームビーチ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
マナラナキラ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
スイートアマレット | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
エイヨーシンワ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ユイウィッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
ドゥエルセーラ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
テイエムサガボーイ | セ | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
エイシンハトホル | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ウルトラピース | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
2025年2月8日 2024年度20回4日目
第5競走 唐津湾(からつわん)賞
サラ系一般 A1・A2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ブルベアイリーデ | 牡 | 9 | A1 | 九日俊光 |
フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
ダイリンウルフ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
テイエムフェロー | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
ナンヨープランタン | 牡 | 10 | A1 | 矢野久美 |
アイリッシュセンス | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
シゲルタイタン | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
ヴァリアント | 牡 | 9 | A1 | 九日俊光 |
オールスマート | 牡 | 9 | A1 | 鮫島克也 |
ネオシエル | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
テイエムヒマラヤ | 牡 | 6 | A2 | 平山宏秀 |
マイネルダグラス | 牡 | 7 | A2 | 中川竜馬 |
第11競走 バレンタイン特選
サラ系一般 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アクアファースト | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ロンドンデリーエア | 牡 | 8 | C2 | 真島正徳 |
グルナピーク | 牝 | 7 | C2 | 東美義 |
メイショウスイケイ | 牡 | 5 | C2 | 中野博 |
マジカルモーション | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
シャイナライ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
ツーウィング | 牝 | 5 | C2 | 大島静夫 |
マロンドリーム | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
サシバ | セ | 4 | C2 | 真島元徳 |
サトノボンズ | セ | 7 | C2 | 川田孝好 |
リデンプション | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
マインドユアベイブ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
2025年2月9日 2024年度20回5日目
第6競走 第21回飛燕賞
サラ系3歳 3歳オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハクアイアシスト | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ダイメイヒロイン | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ムーンオブザエース | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
プレミアムカインド | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
コンフォートデイズ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
アニーブレイク | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
メモリーメイラード | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ガマダス | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ゴーオールザウェイ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
パイウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
エイシンサフラン | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ロトファイター | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
第10競走 九重連山(くじゅうれんざん)特別
サラ系一般 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エイシンダンシャク | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
スパイラルノヴァ | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
ホウオウエーデル | 牡 | 9 | A1 | 渡辺博文 |
タケノサイコウ | 牡 | 6 | A1 | 古賀光範 |
サトノスライヴ | 牡 | 8 | A1 | 真島正徳 |
ダイモーン | 牡 | 7 | A1 | 大島静夫 |
テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
マナホク | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
トゥールリー | 牡 | 4 | A2 | 北村欣也 |
スーパーフェイバー | 牡 | 7 | A2 | 渡辺博文 |