2024年8月24日 2024年度10回1日目
第4競走 葉月(はづき)賞
サラ系一般 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カシノルーカス | 牡 | 3 | B | 古賀光範 |
エイシンテラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
ウインモリオン | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
アドゥシール | 牝 | 8 | B | 中川竜馬 |
サンヨースマイル | 牝 | 5 | B | 三小田幸人 |
ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
ウィップラッシュ | 牝 | 7 | B | 山田徹 |
アクセルオーソ | 牡 | 4 | B | 北村欣也 |
コスモインシスト | 牡 | 3 | B | 東眞市 |
キトーウィン | セ | 3 | B | 池田忠好 |
フレイムソード | セ | 4 | B | 中川竜馬 |
第9競走 デネブ特別
サラ系2歳 2歳 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミトノドリーム | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
ムーンオブザエース | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
ドゥエルセーラ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
ポリスヴィークル | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
ウサギ | 牝 | 2 | 2歳 | 中川竜馬 |
パームビーチ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
アオイノユメ | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
テイエムサガボーイ | セ | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
シェナマッハ | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
ムーンフラッシュ | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
サガノオジョウサン | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
エレンスター | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
第10競走 長崎街道中原(なかばる)宿特選
サラ系一般 C1 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
メイショウフェリオ | 牝 | 4 | C1 | 鮫島克也 |
グラシアスゼロ | 牡 | 8 | C1 | 土井道隆 |
エンジェルステアー | 牝 | 6 | C1 | 真島正徳 |
サルフトピッチ | 牝 | 4 | C1 | 土井道隆 |
ラトラパンテ | 牝 | 4 | C1 | 土井道隆 |
サバンナテソーロ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
マリノリリアン | 牝 | 4 | C1 | 大島静夫 |
ミスファイト | 牝 | 4 | C1 | 古賀光範 |
メイトゥリアーク | 牝 | 5 | C1 | 三小田幸人 |
キクノミヤビ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
ブルーオーキッド | 牝 | 9 | C1 | 井樋明正 |
ピンクチャン | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
2024年8月25日 2024年度10回2日目
第6競走 向日葵(ひまわり)特別
サラ系一般 B 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
デジタルサイオン | 牡 | 3 | B | 東眞市 |
テイエムファルコン | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 |
ムーンオブザサマー | 牝 | 3 | B | 土井道隆 |
ペイシャケイティー | 牝 | 6 | B | 平山宏秀 |
アルティマソウル | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
ウインブリオーソ | 牡 | 6 | B | 中野博 |
ダイメイイチョウ | 牝 | 3 | B | 大垣敏夫 |
アネロイド | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
バチスカーフ | 牝 | 6 | B | 渡辺博文 |
レットイットゴー | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
ポケットカラキュン | 牝 | 5 | B | 柳井宏之 |
第10競走 サードニクス特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ウインヒメユリ | 牝 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
ヴァルトビューネ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
リュウノタイガー | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
コウキ | セ | 5 | C1 | 松島壽 |
イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
クルールドソレイユ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
エールゴージューン | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
リヨン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
テステッソ | 牡 | 5 | C1 | 賴本盛行 |
オベリスク | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 |
シャルマンシェリー | 牝 | 6 | C1 | 真島元徳 |
2024年8月29日 2024年度10回3日目
第5競走 JRA交流サマーカップ
サラ系3歳 3歳 1860m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アイアンウォール | 牡 | 3 | 大根田裕之 | |
スリーモーメント | 牡 | 3 | 高橋義忠 | |
ゼットメルベーユ | 牝 | 3 | 吉田直弘 | |
フェルテラーゾ | 牝 | 3 | 奥村豊 | |
ボディブロー | 牡 | 3 | 森秀行 | |
ヤマトフェイス | 牡 | 3 | 新谷功一 | |
グッドタイミング | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
アクアファースト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ラインフォルテ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ジョシュア | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
カゼノテノヒラ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ロイヤルスピーデー | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
第10競走 天山(てんざん)特別
サラ系一般 A1・A2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リネンファッション | 牝 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
コスモポポラリタ | 牝 | 5 | A1 | 真島元徳 |
エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
シューラヴァラ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
フルークツォイク | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
シウラグランデ | 牝 | 5 | A1 | 三小田幸人 |
シノジマニヨラサイ | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
キョウワウォール | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
ダイキチホマレ | 牡 | 6 | A2 | 池田忠好 |
第11競走 第24回サマーチャンピオン(JpnⅢ)
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アビエルト | 牡 | 7 | A1 | 鮫島克也 |
アラジンバローズ | セ | 7 | 新子雅司 | |
エスカル | 牡 | 3 | 森秀行 | |
オールスマート | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
ケイアイドリー | 牡 | 7 | 村山明 | |
サンライズホーク | セ | 5 | 牧浦充徳 | |
タイガーインディ | 牡 | 7 | 保利良平 | |
テイエムフェロー | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
テイエムフォンテ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
ファルコンウィング | 牡 | 7 | 今津博之 | |
マニバドラ | 牡 | 4 | 森秀行 | |
ラプタス | セ | 8 | 渡邊薫彦 |
2024年8月31日 2024年度10回4日目
第4競走 スピードスター賞
サラ系3歳 3歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サヨノコントラスト | 牝 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
テイエムボビーダン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
シーブレ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
マインドユアベイブ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
カガカプチーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
ワイアード | セ | 3 | 3歳 | 山田徹 |
ユバチーズダブル | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
ビエントマルコ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
アツヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
シャインデザイン | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ショウヘイヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
カナサンドー | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
第10競走 てんびん座特選
サラ系一般 C2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ラブヒカリ | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
アリビオ | 牝 | 5 | C2 | 濱田一夫 |
ウイニングザソウル | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
マーベラスムーン | 牡 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
マラッカ | 牝 | 6 | C2 | 矢野久美 |
ナディアクイーン | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
ダノンブルズアイ | セ | 5 | C2 | 中川竜馬 |
ツヅミボシ | 牝 | 8 | C2 | 渡辺博文 |
ビップレックス | 牡 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
マリノルルワ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
パンケーキ | 牝 | 5 | C2 | 東美義 |
ハイライフ | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
2024年9月1日 2024年度10回5日目
第5競走 日向灘(ひゅうがなだ)特別
サラ系一般 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 |
フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 |
ダイモーン | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 |
テイエムチュララン | 牝 | 3 | A1 | 平山宏秀 |
アラゴナイト | 牝 | 6 | A1 | 池田忠好 |
ニルカンタテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
テイエムヒマラヤ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
キングキャヴィア | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
ホウオウエーデル | 牡 | 8 | A2 | 渡辺博文 |
ザビッグレディー | 牝 | 5 | A2 | 三小田幸人 |
イチザウイナー | 牡 | 5 | A2 | 平山宏秀 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 7 | A2 | 川田孝好 |
第9競走 夕凪(ゆうなぎ)特選
サラ系一般 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビップジャスミン | 牝 | 5 | C2 | 渡辺博文 |
メイショウイナセ | セ | 7 | C2 | 三小田幸人 |
タイセイグッドマン | 牡 | 4 | C2 | 中野博 |
アテンヒーロー | 牡 | 4 | C2 | 中野博 |
リアルマーヴェル | 牡 | 4 | C2 | 川田孝好 |
ハルメク | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
ウインドエラ | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
スライトマッド | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
ブルースワット | セ | 4 | C2 | 山田義人 |
カゼノオト | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
チャチャマル | セ | 5 | C2 | 武藤敏明 |
ラズライトサナ | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。