2024年9月21日 2024年度12回1日目
第4競走 もみじ特別
サラ系一般 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムファルコン | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 |
イグレック | セ | 7 | B | 九日俊光 |
ダノンカオス | セ | 7 | B | 中川竜馬 |
ムーンオブザサマー | 牝 | 3 | B | 土井道隆 |
シャープレシオ | 牡 | 7 | B | 鮫島克也 |
メアリー | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
ウインブリオーソ | 牡 | 6 | B | 中野博 |
ショーユーシ | 牡 | 4 | B | 土井道隆 |
ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
ミッキーマインド | 牡 | 9 | B | 東眞市 |
アネロイド | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
ポケットカラキュン | 牝 | 5 | B | 柳井宏之 |
第10競走 サファイア特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
ヴァルトビューネ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
ニシノカナン | 牡 | 4 | C1 | 松島壽 |
ハナハナグスト | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
リュウノタイガー | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
ハクアイゼウス | セ | 4 | C1 | 東眞市 |
トーテムポール | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
タケノエイコウ | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
パタパタママ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
ノーブルキャニオン | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
シャルマンシェリー | 牝 | 6 | C1 | 真島元徳 |
ゲットザフェイム | 牡 | 4 | C1 | 鮫島克也 |
2024年9月22日 2024年度12回2日目
第5競走 アンタレス特別
サラ系2歳 2歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミトノドリーム | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
ポリスヴィークル | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
メモリーメイラード | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
シスアール | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ダイメイヒロイン | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
スイートアマレット | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
ハクアイアシスト | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
ムーンオブザエース | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
ダブルバースデー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
ドゥエルセーラ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
パームビーチ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
エイヨーシンワ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
第6競走 仲秋(ちゅうしゅう)特別
サラ系一般 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ペイシャケイティー | 牝 | 6 | B | 平山宏秀 |
デジタルサイオン | 牡 | 3 | B | 東眞市 |
ウインモリオン | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
アドゥシール | 牝 | 8 | B | 中川竜馬 |
アルティマソウル | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
ウィップラッシュ | 牝 | 7 | B | 山田徹 |
ダイメイイチョウ | 牝 | 3 | B | 大垣敏夫 |
フレイムソード | セ | 4 | B | 中川竜馬 |
アクセルオーソ | 牡 | 4 | B | 北村欣也 |
テイエムエポック | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
キタサンドライバー | セ | 5 | B | 真島正徳 |
第10競走 長崎街道境原(さかいばる)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エンジェルステアー | 牝 | 6 | C1 | 真島正徳 |
サンサンタイヨウ | 牝 | 5 | C1 | 中野博 |
リヨン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
サルフトピッチ | 牝 | 4 | C1 | 土井道隆 |
サバンナテソーロ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
サンマルセレッソ | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
オベリスク | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 |
ミスターホウジュ | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
ビルトインアデイ | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 |
ラインシュトラール | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
キリンブラック | 牡 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
ベニエ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
2024年9月26日 2024年度12回3日目
第11競走 秋分(しゅうぶん)特選
サラ系一般 C2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ラズライトサナ | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
タイセイグッドマン | 牡 | 4 | C2 | 中野博 |
オルタード | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
カゼノオト | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
ウインドエラ | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
アテンヒーロー | 牡 | 4 | C2 | 中野博 |
メイショウスイケイ | 牡 | 4 | C2 | 中野博 |
ハルメク | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
ヒナゲシ | 牝 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
スライトマッド | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
パンケーキ | 牝 | 5 | C2 | 東美義 |
サトノボンズ | セ | 6 | C2 | 川田孝好 |
2024年9月28日 2024年度12回4日目
第4競走 佐賀オータムダッシュ
サラ系一般 A1・A2 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 |
ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 |
ロンドンテソーロ | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
ニルカンタテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
テイエムヒマラヤ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
シウラグランデ | 牝 | 5 | A1 | 三小田幸人 |
シノジマニヨラサイ | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
キョウワウォール | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
ダイキチホマレ | 牡 | 6 | A2 | 池田忠好 |
モーモーレッド | 牝 | 4 | A2 | 池田忠好 |
第10競走 ポーラスター特別
サラ系3歳 3歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グッドタイミング | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ダンツトレント | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ポッピンベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
アクアファースト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
カガカプチーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
ユバチーズダブル | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
アツヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
シャインデザイン | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ショウヘイヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ショウナンマンテン | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
ケンタッキーニセイ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
スレッタ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
2024年9月29日 2024年度12回5日目
第4競走 ペルセウス座特選
サラ系一般 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マリノルルワ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
マーベラスムーン | 牡 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
ナディアクイーン | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
ダノンブルズアイ | セ | 5 | C2 | 中川竜馬 |
リアルマーヴェル | 牡 | 4 | C2 | 川田孝好 |
メイショウチェリー | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
マルアズール | 牝 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
レインボーロード | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
リネンデイジー | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
フクシマブルース | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
サンマルマインド | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
メージャーテソーロ | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
第5競走 第21回ロータスクラウン賞
サラ系3歳 3歳オープン 1860m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グラインドアウト | 牝 | 3 | 田中守 | |
バレンタインガール | 牝 | 3 | 別府真司 | |
トゥールリー | 牡 | 3 | A2 | 北村欣也 |
カシノルーカス | 牡 | 3 | B | 古賀光範 |
トレベルオール | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
デッドフレイ | 牡 | 3 | B | 鮫島克也 |
キトーウィン | セ | 3 | B | 池田忠好 |
ラインフォルテ | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
シーブレ | 牝 | 3 | B | 渡辺博文 |
フークファンタジー | 牝 | 3 | B | 手島勝利 |
ウルトラクロス | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
第9競走 由布岳(ゆふだけ)特別
サラ系一般 A1・A2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リネンファッション | 牝 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
コスモポポラリタ | 牝 | 5 | A1 | 真島元徳 |
アエノブライアン | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
ダイモーン | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 |
ホウオウエーデル | 牡 | 8 | A1 | 渡辺博文 |
シューラヴァラ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
アンブロジオ | セ | 9 | A1 | 松島壽 |
フルークツォイク | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
クロスザルビコン | 牡 | 7 | A2 | 中川竜馬 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。