2024年3月2日 2023年度22回1日目
第7競走 すみれ賞
サラ系一般 B 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ホッコーアカツキ | 牡 | 7 | B | 真島元徳 |
| オールスマート | 牡 | 8 | B | 鮫島克也 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 5 | B | 柳井宏之 |
| ハナビチャン | 牝 | 6 | B | 真島正徳 |
| ハッピーホンコン | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ブルータンゴ | 牝 | 5 | B | 手島勝利 |
| フラスティー | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
| オンネマトカ | 牝 | 4 | B | 手島勝利 |
| ウインブランカ | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
| キタカラキタオペラ | 牝 | 4 | B | 川田孝好 |
| テイエムウイン | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| ミナトノヨーコ | 牝 | 7 | B | 渡辺博文 |
第10競走 アクアマリン特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ディーエスプルーフ | 牡 | 7 | C1 | 池田忠好 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 5 | C1 | 土井道隆 |
| テイエムヒショウ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
| グラシアスゼロ | 牡 | 8 | C1 | 土井道隆 |
| ニューホライゾン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| トミケンプラセール | セ | 7 | C1 | 池田忠好 |
| ヴァーチュアス | 牡 | 5 | C1 | 三小田幸人 |
| アクナキチョウセン | セ | 5 | C1 | 真島正徳 |
| メアリー | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| コスモゴレアドール | 牡 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| アンパト | セ | 4 | C1 | 池田忠好 |
2024年3月3日 2023年度22回2日目
第8競走 春望(しゅんぼう)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フォードテソーロ | 牡 | 4 | B | 川田孝好 |
| サトミノアサヒ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
| サンライズハイアー | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
| エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| トライファン | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
| ネオシエル | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
| エイシンテラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
| クロミチャン | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
| エイシンクレモナ | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| ブレーヴジャーニー | セ | 5 | B | 山田徹 |
| テイエムサツマドン | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
第9競走 長崎街道松原(まつばら)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マリノフェアレディ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
| イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| ユニコーン | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
| エイシンハルニレ | 牡 | 7 | C1 | 手島勝利 |
| ワシントンテソーロ | 牡 | 8 | C1 | 東眞市 |
| ストロングカレント | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
| ダンホーキラー | セ | 8 | C1 | 中川竜馬 |
| エイシングリュック | 牡 | 5 | C1 | 池田忠好 |
| ウインアライバル | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
| ヴィアスパークル | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
| リヤンフォルス | セ | 5 | C1 | 真島正徳 |
| ディーディーデイ | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
2024年3月8日 2023年度22回3日目
第11競走 サンライズ特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ギンノアメガフル | セ | 5 | C2 | 大島静夫 |
| コスモアピール | 牡 | 6 | C2 | 中野博 |
| イレギュラー | セ | 5 | C2 | 真島元徳 |
| ハクアイリシャール | セ | 5 | C2 | 真島元徳 |
| サンバデルンバ | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
| ファイブジー | 牡 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| モンテコルノ | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| ボールドロイ | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| ウィンクルティアラ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
| サンアクセソワール | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
| フクシマパープレイ | セ | 4 | C2 | 石川浩文 |
| フォートレスヒル | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
2024年3月9日 2023年度22回4日目
第7競走 多良岳(たらだけ)賞
サラ系一般 A1・A2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヒストリーメイカー | 牡 | 10 | A1 | 手島勝利 |
| グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| ダイモーン | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 |
| マテラユウキ | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
| スピネル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
| マイネルナイペス | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
| ボルサリーノ | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| シゲルタイタン | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
| サトノディード | セ | 9 | A1 | 真島元徳 |
| フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 |
| シューラヴァラ | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
第10競走 ポーラスター特別
サラ系3歳 3歳 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| オルタンシア | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ユウノワンワン | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| ウェンティ | 牝 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
| ドリームボール | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ベートーヴェン | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| モモダンゴ | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
| フェノーウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| プラティア | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
| スターオブウーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ギャルピース | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| アルテミスバイオ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| エイシンノチウ | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
2024年3月10日 2023年度22回5日目
第7競走 こいぬ座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダノンボンド | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| ショウミーザマネー | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| ナンゴクハナネット | 牝 | 5 | C2 | 古賀光範 |
| ヴィジャーヤ | セ | 6 | C2 | 三小田幸人 |
| ネイキッドハート | 牝 | 5 | C2 | 山田徹 |
| プーラン | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
| タイキバンディエラ | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| パタパタママ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
| ハコスカ | 牡 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
| リナチャン | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
| ウイニングザソウル | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| アンデュレイト | 牡 | 7 | C2 | 鮫島克也 |
第8競走 第3回九州クラウン
サラ系3歳以上 オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダイリンウルフ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
| ロトヴィグラス | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| アイリッシュセンス | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| リーチ | 牡 | 6 | A1 | 真島正徳 |
| アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
| シウラグランデ | 牝 | 5 | A1 | 三小田幸人 |
| リョーノテソーロ | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| キングキャヴィア | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
| テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| ジョンソンテソーロ | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| ストームガスト | 牡 | 8 | A2 | 中川竜馬 |
| スマートフレイ | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
第9競走 波戸岬(はどみさき)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダバイカンティーク | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| キトーウィン | セ | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| フェザークイル | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| シーブレ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| フェスタアーベント | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ニシケンキング | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| アマルフィー | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| サガノオウマサン | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| ホッコーアドミラル | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ウルトラクロス | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ケンタッキーダンス | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



