2025年3月15日 2024年度23回1日目
第4競走 軽暖(けいだん)賞
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ケイアイオメガ | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| ラインフォルテ | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| ビップアクア | 牝 | 6 | B | 九日俊光 |
| ダンツトレント | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
| カシノルーカス | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
| プリンシパルアクト | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| インナーサンクタム | 牡 | 5 | B | 三小田幸人 |
| アニマルキリシマ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| ニューホライゾン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| テイエムサツマドン | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 |
| グッドタイミング | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
| ブッシュテソーロ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
第10競走 長崎街道大村(おおむら)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| タガノヒナタ | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 |
| スリールサンセール | 牝 | 6 | C1 | 池田忠好 |
| キャストロゲイル | 牡 | 6 | C1 | 東美義 |
| ダグウッド | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| ワンダースナイプ | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
| エクセレンアーサー | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
| リヨン | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
| ルールシェーバー | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 |
| パープルビューティ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| グランダルメ | 牝 | 5 | C1 | 真島正徳 |
| エンジェルステアー | 牝 | 7 | C1 | 真島正徳 |
| クロップ | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
2025年3月22日 2024年度23回2日目
第5競走 桃花(とうか)賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| キタカラキタオペラ | 牝 | 5 | B | 川田孝好 |
| ピエナビーチ | セ | 8 | B | 鮫島克也 |
| マリノリリアン | 牝 | 5 | B | 大島静夫 |
| マイネルデステリョ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
| テイエムジンキュウ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| ムーンオブザサマー | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
| サンエルセントロ | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
| アネロイド | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 6 | B | 柳井宏之 |
| デジタルサイオン | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
| ラファエーレ | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| ラインポラリス | 牡 | 7 | B | 池田忠好 |
第11競走 波戸岬(はどみさき)特別
サラ系3歳 3歳 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ムーンオブザエース | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| ハクアイアシスト | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| アイベット | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| パームビーチ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ゴーオールザウェイ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ユイウィッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| ガマダス | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| エムティピース | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| スイートアマレット | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| パイウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| エイヨーシンワ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ツィードリヴァ | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
2025年3月23日 2024年度23回3日目
第5競走 アクアマリン特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| デスペハド | 牝 | 6 | C1 | 九日俊光 |
| ミカヅキ | 牝 | 5 | C1 | 土井道隆 |
| リュウノタイガー | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
| サンロックランド | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
| タフトテソーロ | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
| ミスターホウジュ | 牡 | 9 | C1 | 中野博 |
| ショウナンマリン | 牝 | 4 | C1 | 三小田幸人 |
| バイコーン | 牡 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| タケノライコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
| エスシーアルベル | 牡 | 4 | C1 | 大島静夫 |
| エレウテリア | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
| ロンドンデリーエア | 牡 | 8 | C1 | 真島正徳 |
第6競走 第2回JRA重賞級認定ネクストスター西日本
サラ系3歳 3歳オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エイシンハリアー | 牡 | 3 | 坂本和也 | |
| キングスピカ | 牡 | 3 | 保利良平 | |
| ジュゲムーン | 牡 | 3 | 田中守 | |
| トサノマイヒメ | 牝 | 3 | 工藤真司 | |
| ドライブアウェイ | 牝 | 3 | 工藤真司 | |
| リケアカプチーノ | 牡 | 3 | 田中守 | |
| シャナオウ | 牡 | 3 | 尾林幸二 | |
| ミトノドリーム | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ダイメイヒロイン | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ビービーシャルム | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| メモリーメイラード | 牝 | 3 | 3歳 | 中野博 |
| エイシンサフラン | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
第10競走 ブライトスター特別
サラ系3歳 3歳 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アニーブレイク | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
| ニシノサンストーン | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| ナンシヨウト | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| ニューエルドラード | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| オトコイキ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| サンロックンロール | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| ドゥエルセーラ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ダブルバースデー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ウルトラピース | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| シシノステラ | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
| シャクイワナ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| エイシンハトホル | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
2025年3月29日 2024年度23回4日目
第4競走 北山湖(きたやまこ)賞
サラ系一般 A1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
| テイエムフェロー | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
| ダイリンウルフ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
| ネオシエル | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| ビキニボーイ | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| オールスマート | 牡 | 9 | A1 | 鮫島克也 |
| マナホク | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
| アビエルト | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
| ホウオウエーデル | 牡 | 9 | A1 | 渡辺博文 |
| コモリリーガル | 牝 | 4 | A1 | 真島正徳 |
| インテンスフレイム | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
第10競走 春風(しゅんぷう)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ニシノザイホウ | 牡 | 4 | C2 | 土井道隆 |
| サシバ | セ | 4 | C2 | 真島元徳 |
| メイショウスイケイ | 牡 | 5 | C2 | 中野博 |
| クラウドクラスター | 牡 | 6 | C2 | 渡辺博文 |
| アクアファースト | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ダンツパルス | セ | 4 | C2 | 古賀光範 |
| ラインポーチュラカ | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
| キセキノセンシ | 牡 | 6 | C2 | 山田義人 |
| フーレドロール | 牡 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
| カリブフレイバー | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 |
| アルファホール | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
| ケンタッキーダンス | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
2025年3月30日 2024年度23回5日目
第6競走 第22回はがくれ大賞典
サラ系3歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| オディロン | 牡 | 6 | 森澤友貴 | |
| グリードパルフェ | 牡 | 9 | 田中守 | |
| シンメデージー | 牡 | 4 | 打越勇児 | |
| セイカメテオポリス | 牡 | 7 | 渡邉和雄 | |
| テンカハル | 牡 | 7 | 山田信大 | |
| シルトプレ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| グローリー | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 |
| エイシンダンシャク | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| サトノスライヴ | 牡 | 8 | A1 | 真島正徳 |
| タケノサイコウ | 牡 | 6 | A1 | 古賀光範 |
| デルマルーヴル | 牡 | 9 | A1 | 山田徹 |
第10競走 エリダヌス座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フィルモアテソーロ | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| モリエヌス | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
| セイヴァンキッシュ | 牡 | 8 | C2 | 矢野久美 |
| ダノンクック | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| ケンリュウジョウ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
| キューピッズアロー | 牝 | 6 | C2 | 山田徹 |
| マオノイリゼ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| ラッピングカラーズ | 牝 | 6 | C2 | 山田徹 |
| シャイナライ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
| シュリーデービー | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 |
| ラスルオブツリーズ | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
| スワルナパクシャ | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |



