2024年12月14日 2024年度17回1日目
第4競走 師走(しわす)賞
サラ系一般 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| トゥールリー | 牡 | 3 | B | 北村欣也 | 
| イグレック | セ | 7 | B | 九日俊光 | 
| サンロックランド | 牡 | 7 | B | 山田徹 | 
| エイシングリュック | 牡 | 5 | B | 池田忠好 | 
| トリオンファーレ | セ | 4 | B | 真島元徳 | 
| エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 | 
| ミッキーマインド | 牡 | 9 | B | 東眞市 | 
| アクラシア | 牡 | 4 | B | 池田忠好 | 
| ベルタント | 牡 | 5 | B | 東眞市 | 
| オウケンムーン | 牡 | 9 | B | 井樋明正 | 
| テイエムエポック | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 | 
| ダノンディアマンテ | セ | 7 | B | 川田孝好 | 
2024年12月15日 2024年度17回2日目
第6競走 水仙(すいせん)賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 | 
| サンダビューク | 牡 | 5 | B | 山田徹 | 
| ミスターウラノフ | 牡 | 6 | B | 渡辺博文 | 
| テイエムファルコン | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 | 
| シャープレシオ | 牡 | 7 | B | 鮫島克也 | 
| ショーユーシ | 牡 | 4 | B | 土井道隆 | 
| ハナノウタ | 牝 | 4 | B | 真島正徳 | 
| カネコメアサヒ | 牡 | 8 | B | 渡辺博文 | 
| アルティマソウル | 牡 | 6 | B | 真島元徳 | 
| キタサンドライバー | セ | 5 | B | 真島正徳 | 
| ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 | 
| ムーンオブザサマー | 牝 | 3 | B | 土井道隆 | 
第10競走 長崎街道塚崎(つかさき)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| オンリエド | 牡 | 3 | C1 | 中川竜馬 | 
| サバンナテソーロ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 | 
| デスペハド | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 | 
| ビルトインアデイ | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 | 
| リネンワルツ | 牝 | 3 | C1 | 濱田一夫 | 
| スルーザリミッツ | 牝 | 7 | C1 | 九日俊光 | 
| リュラグリーン | 牝 | 3 | C1 | 中川竜馬 | 
| プアラニ | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 | 
| サンサンタイヨウ | 牝 | 5 | C1 | 中野博 | 
| グッドタイミング | 牝 | 3 | C1 | 九日俊光 | 
| ソラン | 牡 | 7 | C1 | 大島静夫 | 
| ハナハナグスト | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 | 
2024年12月16日 2024年度17回3日目
第10競走 ディセンバー特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 | 
| ロッソ | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 | 
| ピエナナイスガイ | セ | 4 | C1 | 山田義人 | 
| イツモハラペコ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 | 
| ミスターホウジュ | 牡 | 8 | C1 | 中野博 | 
| リュウノタイガー | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 | 
| ダンツトレント | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 | 
| ムーンベストホース | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 | 
| タケノエイコウ | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 | 
| リヨン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 | 
| ダグウッド | 牡 | 3 | C1 | 中川竜馬 | 
| ゲットザフェイム | 牡 | 4 | C1 | 鮫島克也 | 
第11競走 アルデバラン特別
サラ系2歳 2歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ダイメイヒロイン | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 | 
| ムーンオブザエース | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 | 
| ハクアイアシスト | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 | 
| アオイノユメ | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 | 
| ビービーシャルム | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 | 
| シスアール | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| パームビーチ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| サガノオジョウサン | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 | 
| エムティピース | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
| テクノエンジェル | 牝 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 | 
| ガマダス | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| マナラナキラ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
2024年12月21日 2024年度17回4日目
第4競走 ひむかのくろうま賞
サラ系3歳以上 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| コステロアスール | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 | 
| フェアリーハイ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 | 
| ストームサージ | セ | 5 | C2 | 手島勝利 | 
| キリシマコトブキ | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 | 
| ウェンティ | 牝 | 3 | C2 | 井樋明正 | 
| ロンギングママー | 牝 | 5 | C2 | 真島正徳 | 
| キャストロゲイル | 牡 | 5 | C2 | 東美義 | 
| カジュアルスパート | 牡 | 5 | C2 | 賴本盛行 | 
| メルカデオ | 牡 | 6 | C2 | 柳井宏之 | 
| アーケイディア | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 | 
| フィエルテデュロワ | セ | 3 | C2 | 矢野久美 | 
| プティキャドウ | 牝 | 3 | C2 | 矢野久美 | 
第5競走 玄界灘(げんかいなだ)特別
サラ系一般 A1・A2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ダイリンウルフ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 | 
| フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 | 
| アイリッシュセンス | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 | 
| エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 | 
| ラストストーリー | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 | 
| ロードミッドナイト | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 | 
| ダイモーン | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 | 
| サトノスライヴ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 | 
| リーチ | 牡 | 6 | A1 | 真島正徳 | 
| オールスマート | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 | 
| ワンスカイ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 | 
| マイネルデステリョ | 牡 | 7 | A2 | 松島壽 | 
第11競走 冬至(とうじ)特選
サラ系一般 C2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ノーブルビーチ | 牡 | 3 | C2 | 鮫島克也 | 
| ブルースワット | セ | 4 | C2 | 山田義人 | 
| コノハナサクヤヒメ | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 | 
| ミスメイジョウ | 牝 | 5 | C2 | 東美義 | 
| メイショウニタボウ | 牡 | 7 | C2 | 中川竜馬 | 
| アクアファースト | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 | 
| ホウオウプラージュ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 | 
| ヨドノルーキー | 牡 | 4 | C2 | 濱田一夫 | 
| サンデーミラージュ | セ | 7 | C2 | 中野博 | 
| カガヤキゴールド | 牡 | 6 | C2 | 大島静夫 | 
| マインドユアベイブ | 牝 | 3 | C2 | 濱田一夫 | 
| ケンタッキーダンス | 牝 | 3 | C2 | 松島壽 | 
2024年12月22日 2024年度17回5日目
第4競走 たんぽぽ賞チャレンジカップ
サラ系2歳 2歳九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ニシノサンストーン | 牡 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 | 
| ニライカナイアロー | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 | 
| カシノシンボル | 牡 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 | 
| カシノコウル | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 | 
| タケノタイガー | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 | 
| カシノマーキュリー | 牝 | 2 | 2歳 | 濱田一夫 | 
| タケノハヤテ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 | 
| ナプラフォルゴー | 牡 | 2 | 2歳 | 川田孝好 | 
| キリシマダンク | 牡 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 | 
| ケイム | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 | 
第6競走 第40回中島記念(ファン選抜)
サラ系3歳以上 オープン 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| シルトプレ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 | 
| グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 | 
| ブラックパンサー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 | 
| アエノブライアン | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 | 
| ロンドンテソーロ | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 | 
| タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 | 
| ビキニボーイ | 牡 | 4 | A1 | 東眞市 | 
| テイエムフォンテ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 | 
| アイタカ | 牝 | 3 | A2 | 池田忠好 | 
| ブレイブアモーレ | 牡 | 4 | A2 | 手島勝利 | 
| マイネルサハラ | 牡 | 5 | A2 | 東眞市 | 
| ラインフォルテ | 牡 | 3 | B | 池田忠好 | 
第8競走 オリオン座特選
サラ系一般 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| キセキノセンシ | 牡 | 5 | C2 | 山田義人 | 
| イケノツバメチャン | 牝 | 3 | C2 | 渡辺博文 | 
| ダノンブルズアイ | セ | 5 | C2 | 中川竜馬 | 
| ミスリチャード | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 | 
| マリノペガサス | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 | 
| サンマルビクトリー | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 | 
| ミユキアルテミシア | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 | 
| カシノカンピオーネ | 牡 | 3 | C2 | 古賀光範 | 
| クインズミント | 牝 | 6 | C2 | 武藤敏明 | 
| ケークウォーク | 牝 | 4 | C2 | 大垣敏夫 | 
| ユバチーズダブル | 牝 | 3 | C2 | 松島壽 | 
| ブルーホープ | 牡 | 6 | C2 | 賴本盛行 | 



