2024年9月7日 2024年度11回1日目
第5競走 長月(ながつき)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムフォンテ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| エイシンテラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| デジタルサイオン | 牡 | 3 | B | 東眞市 |
| トレベルオール | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
| アドゥシール | 牝 | 8 | B | 中川竜馬 |
| ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
| エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| フレイムソード | セ | 4 | B | 中川竜馬 |
| コスモインシスト | 牡 | 3 | B | 東眞市 |
| リュラグリーン | 牝 | 3 | B | 中川竜馬 |
| キトーウィン | セ | 3 | B | 池田忠好 |
| キタサンドライバー | セ | 5 | B | 真島正徳 |
第11競走 長崎街道神埼(かんざき)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
| エンジェルステアー | 牝 | 6 | C1 | 真島正徳 |
| ワンダースナイプ | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| サルフトピッチ | 牝 | 4 | C1 | 土井道隆 |
| サンマルセレッソ | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
| ラトラパンテ | 牝 | 4 | C1 | 土井道隆 |
| パワポケゴー | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
| サバンナテソーロ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
| バケル | 牡 | 6 | C1 | 東美義 |
| ロトクローバー | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| ラインシュトラール | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| スパーキングブルー | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
2024年9月8日 2024年度11回2日目
第5競走 りんどう特別
サラ系一般 B 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムファルコン | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 |
| ムーンオブザサマー | 牝 | 3 | B | 土井道隆 |
| ウインブリオーソ | 牡 | 6 | B | 中野博 |
| ダイメイイチョウ | 牝 | 3 | B | 大垣敏夫 |
| ハッピーホンコン | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| アネロイド | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 5 | B | 柳井宏之 |
| オウケンムーン | 牡 | 9 | B | 井樋明正 |
| ダグウッド | 牡 | 3 | B | 中川竜馬 |
| オンリエド | 牡 | 3 | B | 中川竜馬 |
| マリノリリアン | 牝 | 4 | B | 大島静夫 |
第6競走 第35回九州ジュニアチャンピオン(ロゴタイプ賞)
サラ系2歳 2歳オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ポリスヴィークル | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ミトノドリーム | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| ダイメイヒロイン | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| ドゥエルセーラ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| エイヨーシンワ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| カシノアップビート | 牝 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
| ウサギ | 牝 | 2 | 2歳 | 中川竜馬 |
| アオイノユメ | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
| テイエムサガボーイ | セ | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| サガノオジョウサン | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| ムーンフラッシュ | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
第10競走 セプテンバー特選
サラ系一般 C1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァルトビューネ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| リュウノタイガー | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| サンサンタイヨウ | 牝 | 5 | C1 | 中野博 |
| エールゴージューン | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
| リヨン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| ハクアイゼウス | セ | 4 | C1 | 東眞市 |
| ニシノカナン | 牡 | 4 | C1 | 松島壽 |
| トーテムポール | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
| オベリスク | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| パタパタママ | 牝 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
| ビルトインアデイ | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 |
| シャルマンシェリー | 牝 | 6 | C1 | 真島元徳 |
2024年9月14日 2024年度11回3日目
第5競走 佐賀城(さがじょう)賞
サラ系3歳 3歳 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| グッドタイミング | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| アクアファースト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ラインフォルテ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| マインドユアベイブ | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
| ワイアード | セ | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| ジョシュア | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| アツヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ロイヤルスピーデー | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| タイムオブクリア | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ケンタッキーダンス | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
| アキノヨナガニ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| ココケイ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
第11競走 大村湾(おおむらわん)特別
サラ系一般 A1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| テイエムフェロー | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 |
| フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 |
| ダイモーン | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 |
| アラゴナイト | 牝 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムチュララン | 牝 | 3 | A1 | 平山宏秀 |
| アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
| ホウオウエーデル | 牡 | 8 | A1 | 渡辺博文 |
| オールスマート | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
| フルークツォイク | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムヒマラヤ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
2024年9月15日 2024年度11回4日目
第8競走 十五夜(じゅうごや)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| タイセイグッドマン | 牡 | 4 | C2 | 中野博 |
| カゼノオト | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
| ショウナンダグラス | 牡 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| アテンヒーロー | 牡 | 4 | C2 | 中野博 |
| マリノルルワ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| リアルマーヴェル | 牡 | 4 | C2 | 川田孝好 |
| ハルメク | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
| ウインドエラ | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
| ルーラルーラ | 牝 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
| ヒナゲシ | 牝 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
| サーキュラーキー | 牡 | 4 | C2 | 川田孝好 |
| オルタード | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
第9競走 おひつじ座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マーベラスムーン | 牡 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
| ナディアクイーン | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
| ツヅミボシ | 牝 | 8 | C2 | 渡辺博文 |
| ダノンブルズアイ | セ | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| ラズライトサナ | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
| ハイライフ | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
| スライトマッド | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
| チャチャマル | セ | 5 | C2 | 武藤敏明 |
| パンケーキ | 牝 | 5 | C2 | 東美義 |
| フクシマブルース | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 |
| レインボーロード | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| アルベルト | 牡 | 4 | C2 | 土井道隆 |
2024年9月16日 2024年度11回5日目
第6競走 第3回鳥栖大賞
サラ系3歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エアアルマス | 牡 | 9 | 林隆之 | |
| グリードパルフェ | 牡 | 8 | 田中守 | |
| サンビュート | セ | 7 | 田中一巧 | |
| トランセンデンス | 牡 | 6 | 田中守 | |
| サンライズホープ | 牡 | 7 | 柏原誠路 | |
| テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| リネンファッション | 牝 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
| コスモポポラリタ | 牝 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
| タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
| シューラヴァラ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
| マイネルデステリョ | 牡 | 7 | A2 | 松島壽 |
第10競走 シューティングスター特別
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カガカプチーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
| ウェンティ | 牝 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
| カゼノテノヒラ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ユバチーズダブル | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
| シャインデザイン | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ショウヘイヒメ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| トワイライトサーガ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| ショウナンマンテン | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
| カナサンドー | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
| ケンタッキーニセイ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| エムシージャドゥ | 牡 | 3 | 3歳 | 中野博 |
| スレッタ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



