2024年6月8日 2024年度5回1日目
第4競走 すずらん特別
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ブラーブサージュ | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| ホッコーアカツキ | 牡 | 7 | B | 真島元徳 |
| エイシンクレモナ | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| アインジェニー | 牝 | 6 | B | 山田徹 |
| テイエムヒショウ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
| エイシングリュック | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
| アルティマソウル | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
| エイシンテラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 5 | B | 柳井宏之 |
| サクラトップキセキ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
第9競走 長崎街道内野(うちの)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| カシノビルボード | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 |
| ファイティング | セ | 7 | C1 | 真島正徳 |
| グラシアスゼロ | 牡 | 8 | C1 | 土井道隆 |
| デスペハド | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| アストライオス | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| マイネルエール | セ | 5 | C1 | 手島勝利 |
| ソラン | 牡 | 7 | C1 | 大島静夫 |
| リンノパルピート | 牡 | 6 | C1 | 手島勝利 |
| ルブアルハリ | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
| ワンダースナイプ | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| ムーンベストホース | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 |
第10競走 肥前(ひぜん)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シーブレ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| ジョシュア | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| ミルミル | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ユバチーズダブル | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
| ビエントマルコ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| エイシンボーテ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| アクアファースト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| スマイルフォレスト | セ | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ラインフォルテ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ロトプレシャス | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| テイエムボビーダン | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ケンタッキーダンス | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
2024年6月9日 2024年度5回2日目
第8競走 ジューン特選
サラ系一般 C1 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ニューホライゾン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| ピエナナイスガイ | セ | 4 | C1 | 山田義人 |
| ブリリオ | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| アメリカンマッハ | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
| ヴァルトビューネ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| バズッチ | 牝 | 4 | C1 | 古賀光範 |
| シゲルペガサス | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| サトノレガリア | 牡 | 7 | C1 | 鮫島克也 |
| メアリー | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| プアラニ | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| ファイブジー | 牡 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
| メメナビレラ | 牝 | 4 | C1 | 大島静夫 |
第9競走 スターマイン特別
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アルテミスバイオ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| フェノーウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| フークファンタジー | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| グッドタイミング | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ビーアライブ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ウルトラクロス | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| カガカプチーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
| スターオブウーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| トワイライトサーガ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| タイムオブクリア | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ノーブルビーチ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| サシバ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
2024年6月11日 2024年度5回3日目
第4競走 JRA交流えびの特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ウエルカムキリシマ | 牝 | 3 | 笹田和秀 | |
| カシノマーメイド | 牝 | 3 | 飯田良弘 | |
| カシノルーカス | 牡 | 3 | B | 古賀光範 |
| テイエムジンキュウ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| カシノスパイス | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 |
| オヨヨマン | 牡 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
| キリシマコトブキ | 牝 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
| タケノエイコウ | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| ナンゴクハナネット | 牝 | 5 | C1 | 古賀光範 |
| サツマハヤト | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
第5競走 JRA交流大隅(おおすみ)特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アイタカ | 牝 | 3 | 谷潔 | |
| ヒマワリクン | 牡 | 3 | 田中守 | |
| アネロイド | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
| テイエムシマジン | 牡 | 3 | B | 平山宏秀 |
| ハナハナグスト | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
| キリシマラッキー | 牡 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
| ミミグッド | 牝 | 5 | C1 | 中野博 |
| キリシマジョイナー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| エイヨーカルム | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| カシノテンダー | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
第11競走 初夏(しょか)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| グランクロワ | セ | 7 | B | 石川浩文 |
| ミヤノウッドリー | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| サンライズハイアー | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
| アドゥシール | 牝 | 8 | B | 中川竜馬 |
| サトミノアサヒ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
| ウインモリオン | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| デッドフレイ | 牡 | 3 | B | 鮫島克也 |
| ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | B | 北村欣也 |
| ハッピーホンコン | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ミッキーマインド | 牡 | 9 | B | 東眞市 |
| ハナビチャン | 牝 | 6 | B | 真島正徳 |
| アンパト | セ | 4 | B | 池田忠好 |
2024年6月15日 2024年度5回4日目
第5競走 阿蘇山(あそさん)特別
サラ系一般 A1・A2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヒストリーメイカー | 牡 | 10 | A1 | 手島勝利 |
| リネンファッション | 牝 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
| グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
| ウノピアットブリオ | セ | 10 | A1 | 大垣敏夫 |
| アエノブライアン | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| サトノスライヴ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
| アラゴナイト | 牝 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| スリーエクスプレス | 牡 | 5 | A1 | 渡辺博文 |
| シューラヴァラ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
| キョウワウォール | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
| ホウオウエーデル | 牡 | 8 | A2 | 渡辺博文 |
第11競走 こぐま座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| クンバカルナ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| ボールドロイ | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| ペイシャウォーリア | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
| ギロウ | 牡 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
| ベッケンバウアー | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
| サプライズイベント | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| マリノリリアン | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| シークレットギア | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
| アリビオ | 牝 | 5 | C2 | 濱田一夫 |
| マカイレイ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| グリーンオーブ | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| マコトチガネマル | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
2024年6月16日 2024年度5回5日目
第4競走 夏至(げし)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エリカエクラ | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
| ラジェルブ | 牝 | 4 | C2 | 山田義人 |
| アスキステソーロ | 牡 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| サトノミネルヴァ | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| レイバックターン | セ | 5 | C2 | 真島正徳 |
| フーレドロール | 牡 | 6 | C2 | 渡辺博文 |
| ゲットザナック | 牝 | 4 | C2 | 三小田幸人 |
| サイファーテキスト | 牡 | 4 | C2 | 中野博 |
| リッキーファラオ | セ | 5 | C2 | 東美義 |
| ロドルフォブレイン | 牡 | 7 | C2 | 九日俊光 |
| ビーイング | 牡 | 5 | C2 | 東美義 |
| オメガレイスター | 牝 | 7 | C2 | 大島静夫 |
第5競走 第1回佐賀がばいスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| シゲルタイタン | 牡 | 7 | A1 | 九日俊光 |
| ロトヴィグラス | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| ダイリンウルフ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
| アイリッシュセンス | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| アビエルト | 牡 | 7 | A1 | 鮫島克也 |
| ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 |
| ラヴィータエベラ | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
| テイエムフェロー | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 |
| キングキャヴィア | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
| フォードテソーロ | 牡 | 4 | A2 | 川田孝好 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



