2023年2月4日 2022年度20回1日目
第7競走 竜門峡(りゅうもんきょう)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミヤノウッドリー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
イチノコマチ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
エイシンレミー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
アストライオス | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ウォーボーイ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
テイエムジンキュウ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
イダテンターボ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ハクアイゼウス | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
タイムオブリンリ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ブラックサンサン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ピンクマーメイド | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
テクノゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
第8競走 ミモザ賞
サラ系3歳以上 B 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
トウカイキュニスカ | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
ポインデクスター | 牡 | 7 | B | 古賀光範 |
アウティスタ | 牝 | 6 | B | 手島勝利 |
サブゼロ | 牡 | 7 | B | 川田孝好 |
ゴースフロイデ | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
ミッキーウィン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
キクノキング | 牡 | 6 | B | 矢野久美 |
スパニエル | 牡 | 6 | B | 松島壽 |
ローリングサンダー | セ | 6 | B | 真島正徳 |
テイエムハヤテオー | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
アマクミナイデヨ | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
ドリームアロー | 牡 | 9 | B | 手島勝利 |
第11競走 フェブラリー特選
サラ系4歳以上 C1 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
セストリエール | 牝 | 6 | C1 | 土井道隆 |
グランクロワ | セ | 6 | C1 | 石川浩文 |
リテラチュア | 牝 | 5 | C1 | 山田義人 |
ブルベアオーロ | 牡 | 7 | C1 | 矢野久美 |
コスモパラティーナ | セ | 5 | C1 | 鮫島克也 |
クラックステソーロ | 牡 | 5 | C1 | 松島壽 |
シゲルカンリショク | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
ラヴィアンレーヴ | セ | 7 | C1 | 手島勝利 |
ウィッシュムーン | 牡 | 4 | C1 | 山下定文 |
ケプチャン | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
ミラキュラスパワー | 牝 | 7 | C1 | 中川竜馬 |
アレレブルー | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
2023年2月5日 2022年度20回2日目
第8競走 ウインタースター特別
サラ系3歳 3歳 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アドベンチャーベイ | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
モーモーレッド | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ブレイブアモーレ | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
トゥーナトライ | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
オンネマトカ | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ワンダーウイン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ダバイホークス | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
フークレグルス | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
アネロイド | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
タイムオブライフ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ウイニングザソウル | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
フミタツエンペラー | 牡 | 3 | 3歳 | 井樋明正 |
第9競走 如月(きさらぎ)特別
サラ系3歳以上 B 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
タガノファジョーロ | 牡 | 7 | B | 九日俊光 |
テイエムサツマドン | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
オリベ | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
シゲルマツタケ | 牝 | 8 | B | 九日俊光 |
ミラクルヒッター | 牡 | 8 | B | 山田義人 |
カシノレオ | 牡 | 5 | B | 山下定文 |
タガノルーキー | セ | 6 | B | 川田孝好 |
インブリウム | 牡 | 4 | B | 土井道隆 |
ライジングセーラ | 牡 | 4 | B | 北村欣也 |
テイエムキバイモン | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
グランツエクラ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
ブラックアリエス | セ | 5 | B | 真島正徳 |
第10競走 長崎街道嬉野(うれしの)宿特選
サラ系4歳以上 C1 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
フォアラドゥング | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
グラスファミーユ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
カシノリバイアサン | 牡 | 4 | C1 | 柳井宏之 |
シゲルカナロア | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 |
ロードエルピス | セ | 5 | C1 | 池田忠好 |
プランタニエール | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
ハートリンク | 牝 | 7 | C1 | 古賀光範 |
ラインリブラ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
ミネヴィーノ | 牝 | 4 | C1 | 山田義人 |
ビーガール | 牝 | 4 | C1 | 中野博 |
コンフォートアイル | 牝 | 4 | C1 | 井樋明正 |
ブルーオーキッド | 牝 | 8 | C1 | 井樋明正 |
2023年2月9日 2022年度20回3日目
第7競走 JRA交流グリーンカップ
サラ系3歳 3歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シャウラ | 牝 | 3 | 高橋義忠 | |
トリシューラ | 牡 | 3 | 杉山佳明 | |
ピンクソレイユ | 牡 | 3 | 森秀行 | |
ファーレンジョー | 牡 | 3 | 中野栄治 | |
プラチナリボン | 牡 | 3 | 髙橋康之 | |
マウンテンエース | 牡 | 3 | 中野栄治 | |
ニューホライゾン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
プアラニ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
レインボーグレース | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ロトクローバー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ラジェルブ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
シナロアテソーロ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
第9競走 第50回佐賀記念(JpnⅢ)
サラ系4歳以上 オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カフジオクタゴン | 牡 | 4 | 矢作芳人 | |
ケイアイパープル | 牡 | 7 | 村山明 | |
デルマルーヴル | 牡 | 7 | 戸田博文 | |
バーデンヴァイラー | 牡 | 5 | 齋藤崇史 | |
ジャズブルース | 牡 | 4 | 吉村圭司 | |
ラッキードリーム | 牡 | 5 | 新子雅司 | |
シンコーマーチャン | 牡 | 9 | 今津博之 | |
サバンナロード | セ | 10 | 今津博之 | |
リュウノシンゲン | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
グレイトパール | 牡 | 10 | A1 | 川田孝好 |
ミスカゴシマ | 牝 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
マイネルモーディグ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
第10競走 バレンタイン特選
サラ系4歳以上 C2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ディオアルバ | 牡 | 5 | C2 | 大垣敏夫 |
スカイ | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
タグヤ | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
クリノロッサ | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
サイモンシナモン | 牝 | 5 | C2 | 中野博 |
カンタベリープリマ | 牝 | 4 | C2 | 山下定文 |
アクナキチョウセン | セ | 4 | C2 | 真島正徳 |
モンストロ | 牡 | 6 | C2 | 渡辺博文 |
シゲルチータ | 牡 | 4 | C2 | 九日俊光 |
ドゥカーレ | セ | 5 | C2 | 鮫島克也 |
モーゲン | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 |
インターロード | 牡 | 7 | C2 | 北村欣也 |
2023年2月11日 2022年度20回4日目
第7競走 九重連山(くじゅうれんざん)賞
サラ系4歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コンカラー | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
サンドスピーダー | 牡 | 8 | A1 | 真島正徳 |
ヒストリーメイカー | 牡 | 9 | A1 | 手島勝利 |
アイリッシュセンス | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
エスケイファースト | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
カルフレグランス | 牝 | 5 | A1 | 山田徹 |
マテラユウキ | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
タケノサイコウ | 牡 | 4 | A2 | 古賀光範 |
グローリー | 牡 | 4 | A2 | 大島静夫 |
アエノエンペラー | 牡 | 7 | A2 | 池田忠好 |
メイショウキートス | 牝 | 5 | A2 | 大島静夫 |
イケノアスリート | 牡 | 6 | A2 | 渡辺博文 |
第10競走 おうし座特選
サラ系4歳以上 C2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ラッパラッパー | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
ラグラシオーサ | 牡 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
クワトロチェント | 牡 | 6 | C2 | 九日俊光 |
ゴールデンシエロ | 牝 | 5 | C2 | 鮫島克也 |
ルジェンド | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
カクテルグラス | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
ヌンシーズ | 牡 | 6 | C2 | 土井道隆 |
タイキスピネル | セ | 6 | C2 | 鮫島克也 |
サトノタケル | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 |
キングドンドルマ | 牡 | 8 | C2 | 手島勝利 |
ブランモンストル | 牡 | 8 | C2 | 柳井宏之 |
アエノライアン | 牡 | 8 | C2 | 池田忠好 |
2023年2月12日 2022年度20回5日目
第9競走 唐津湾(からつわん)特別
サラ系4歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
スーパースナッズ | 牝 | 8 | A1 | 手島勝利 |
ダイリンウルフ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
ロトヴィグラス | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
ナンヨーアミーコ | セ | 10 | A1 | 矢野久美 |
キングキャヴィア | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
スティンライクビー | セ | 11 | A1 | 松島壽 |
トモジャドット | 牡 | 7 | A1 | 土井道隆 |
ラインエミネント | 牡 | 7 | A2 | 池田忠好 |
デルマラッキーガイ | 牡 | 6 | A2 | 川田孝好 |
ザビッグレディー | 牝 | 4 | A2 | 三小田幸人 |
エンパイアミライ | 牡 | 8 | A2 | 手島勝利 |
キャベンディッシュ | 牡 | 8 | A2 | 山田徹 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。