2022年9月17日 2022年度12回1日目
第4競走 仲秋(ちゅうしゅう)賞
サラ系3歳以上 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| リュウジン | 牡 | 6 | B | 山下定文 | 
| ネルソンタッチ | 牡 | 6 | B | 大島静夫 | 
| スズカオーザ | セ | 4 | B | 渡辺博文 | 
| キクノウェスター | 牡 | 7 | B | 山田徹 | 
| サブゼロ | 牡 | 6 | B | 川田孝好 | 
| カシノレオ | 牡 | 4 | B | 山下定文 | 
| リーガルチェック | 牡 | 4 | B | 土井道隆 | 
| ウィシュワールド | 牡 | 5 | B | 真島正徳 | 
| エイシンアルゴス | 牡 | 5 | B | 北村欣也 | 
| グレイシャーベイ | セ | 4 | B | 柳井宏之 | 
| インブリウム | 牡 | 3 | B | 土井道隆 | 
| ビオロンスコッツ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 | 
第9競走 長崎街道境原(さかいばる)宿特選
サラ系4歳以上 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| アロマティカス | 牡 | 8 | C1 | 池田忠好 | 
| リネンフリー | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 | 
| フォアラドゥング | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 | 
| ダイワギャバン | 牡 | 7 | C1 | 矢野久美 | 
| ロングサクセション | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 | 
| ワラウウマザンマイ | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 | 
| ヴェルトラウン | 牡 | 6 | C1 | 土井道隆 | 
| ゴールドホープ | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 | 
| グラシアスゼロ | 牡 | 6 | C1 | 土井道隆 | 
| クレイジースピード | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 | 
| リリージャスパー | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 | 
| ダイメイソテツ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 | 
第10競走 シリウス特別
サラ系2歳 2歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ミヤノウッドリー | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 | 
| イチノコマチ | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 | 
| ニューホライゾン | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
| モルフェアセーラ | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 | 
| キンキラキン | 牝 | 2 | 2歳 | 柳井宏之 | 
| タイムオブリンリ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| ウイニングザソウル | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
| シゲルマイヒメ | 牝 | 2 | 2歳 | 九日俊光 | 
| モーモーレッド | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| シゲルスコーピオン | 牡 | 2 | 2歳 | 九日俊光 | 
| ジャスタワンウルフ | 牡 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 | 
| ジャスティスボス | 牡 | 2 | 2歳 | 中野博 | 
2022年9月18日 2022年度12回2日目
第4競走 紅葉(こうよう)特別
サラ系3歳以上 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ミスターウラノフ | 牡 | 4 | B | 濱田一夫 | 
| テイエムサツマドン | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 | 
| ウインブランカ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 | 
| ファストトラベル | 牝 | 4 | B | 濱田一夫 | 
| タイキワンダラス | セ | 5 | B | 真島正徳 | 
| ロードクラージュ | セ | 5 | B | 池田忠好 | 
| クイックワーカー | セ | 6 | B | 松島壽 | 
| アウティスタ | 牝 | 5 | B | 手島勝利 | 
| トウカイキュニスカ | 牝 | 4 | B | 山田義人 | 
| ユークレース | 牝 | 5 | B | 山田徹 | 
| ハナビチャン | 牝 | 4 | B | 真島正徳 | 
| エイシンピナクル | 牝 | 4 | B | 中野博 | 
2022年9月19日 2022年度12回3日目
第10競走 サファイア特選
サラ系4歳以上 C1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| クラウンウエイブ | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 | 
| クリスタルハート | 牝 | 4 | C1 | 鮫島克也 | 
| スタークニナガ | セ | 7 | C1 | 三小田幸人 | 
| カシノルシーダ | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 | 
| ベストシーズン | 牝 | 4 | C1 | 矢野久美 | 
| キングオブチェス | 牡 | 6 | C1 | 武藤敏明 | 
| ラインリブラ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 | 
| パースペクティヴ | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 | 
| グランポートリネス | 牡 | 4 | C1 | 大島静夫 | 
| クラウンヒューモア | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 | 
| サンペドロ | 牡 | 9 | C1 | 井樋明正 | 
| ウィンドスピナー | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 | 
2022年9月24日 2022年度12回4日目
第4競走 由布岳(ゆふだけ)賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ドゥラリュール | セ | 9 | A1 | 真島元徳 | 
| マイネルジャスト | 牡 | 10 | A1 | 真島元徳 | 
| リュウノシンゲン | 牡 | 4 | A1 | 山田徹 | 
| ゲットワイルド | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 | 
| トゥルスウィー | 牝 | 4 | A1 | 北村欣也 | 
| ウノピアットブリオ | セ | 8 | A1 | 手島勝利 | 
| モンスターキング | セ | 9 | A1 | 武藤敏明 | 
| マイネルモーディグ | 牡 | 6 | A1 | 山田義人 | 
| マテラユウキ | 牡 | 5 | A2 | 中川竜馬 | 
| サンドスピーダー | 牡 | 7 | A2 | 真島正徳 | 
| ボヘミアラプソディ | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 | 
| ラヴィアンレーヴ | セ | 6 | A2 | 手島勝利 | 
第9競走 はくちょう座特選
サラ系4歳以上 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| サンマルミヤビ | 牝 | 7 | C2 | 賴本盛行 | 
| ユーアーマイソウル | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 | 
| ドラコテソーロ | セ | 4 | C2 | 東眞市 | 
| エイシンリベルタス | 牝 | 4 | C2 | 三小田幸人 | 
| ゴールドロジャー | 牡 | 5 | C2 | 池田忠好 | 
| スマートディアナ | 牝 | 4 | C2 | 賴本盛行 | 
| ディスタンボヌール | 牝 | 4 | C2 | 大垣敏夫 | 
| モントレージャック | セ | 4 | C2 | 中川竜馬 | 
| モアナモーリス | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 | 
| アイフレンズ | 牝 | 4 | C2 | 石川浩文 | 
| プリティアイドル | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 | 
| ジニアテソーロ | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 | 
第10競走 ホープスター特別
サラ系3歳 3歳 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ビービーピーカブー | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| アメリカンウルフ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| クラウンボス | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 | 
| シゲルハナミザケ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 | 
| ミユキゲコクジョウ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 | 
| フェアリーティンク | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 | 
| エムオーシャーク | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 | 
| フラスティー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 | 
| シャイネンエンケル | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| コスモマーチ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 | 
| ビーガール | 牝 | 3 | 3歳 | 中野博 | 
| ホープヒル | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
2022年9月25日 2022年度12回5日目
第6競走 第19回ロータスクラウン賞(リーチザクラウン賞)
サラ系3歳 3歳オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ガルボマンボ | 牡 | 3 | 細川忠義 | |
| ヴェレノ | 牝 | 3 | 宮川真衣 | |
| ザビッグレディー | 牝 | 3 | A2 | 三小田幸人 | 
| イカニカン | 牡 | 3 | A2 | 真島元徳 | 
| ホンニヨカ | 牡 | 3 | A2 | 北村欣也 | 
| グローリー | 牡 | 3 | B | 大島静夫 | 
| ハナトップ | 牝 | 3 | B | 池田忠好 | 
| テイエムヒッサーロ | 牡 | 3 | B | 平山宏秀 | 
| サンカハラ | 牝 | 3 | B | 池田忠好 | 
| リュウノマキロイ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 | 
| ラスクミソ | 牝 | 3 | B | 中野博 | 
| テイエムハニーダン | 牝 | 3 | B | 平山宏秀 | 
第10競走 秋分(しゅうぶん)特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ブラックテーラー | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 | 
| ルーチェビアンカ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 | 
| ダイユウブライアン | 牡 | 6 | C2 | 矢野久美 | 
| レイゲツ | 牝 | 5 | C2 | 川田孝好 | 
| クナップフラウ | 牝 | 7 | C2 | 武藤敏明 | 
| マニフィック | 牝 | 4 | C2 | 鮫島克也 | 
| アペリラルビー | 牝 | 8 | C2 | 井樋明正 | 
| メイショウコデマリ | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 | 
| レインボーメイプル | 牝 | 5 | C2 | 矢野久美 | 
| イエローアイ | 牝 | 6 | C2 | 中野博 | 
| ラウダーテ | 牝 | 5 | C2 | 渡辺博文 | 
| ルージュパルファン | 牝 | 4 | C2 | 三小田幸人 | 
第11競走 佐賀葉隠(さがはがくれ)ダッシュ
サラ系3歳以上 A1・A2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| キタカラキタムスメ | 牝 | 5 | A1 | 川田孝好 | 
| スパーダ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 | 
| ペガッソ | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 | 
| ロトヴィグラス | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 | 
| スーパースナッズ | 牝 | 7 | A1 | 手島勝利 | 
| チェキラ | 牡 | 6 | A1 | 土井道隆 | 
| ナンヨーアミーコ | セ | 9 | A1 | 矢野久美 | 
| ファンタジステラ | 牡 | 8 | A1 | 土井道隆 | 
| ハクアイブラック | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 | 
| ラインエミネント | 牡 | 6 | A2 | 池田忠好 | 
| ブラックアロー | 牡 | 7 | A2 | 土井道隆 | 
| シュリーデービー | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 | 
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



