2025年2月15日 2024年度21回1日目
第5競走 梅花(ばいか)賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ケイアイオメガ | 牡 | 6 | B | 山田徹 | 
| ハナノウタ | 牝 | 5 | B | 真島正徳 | 
| エイシンチェンバー | 牡 | 5 | B | 濱田一夫 | 
| ラファエーレ | 牡 | 6 | B | 手島勝利 | 
| キタサンドライバー | セ | 6 | B | 真島正徳 | 
| ポケットカラキュン | 牝 | 6 | B | 柳井宏之 | 
| マイネルタイムリー | 牡 | 7 | B | 東眞市 | 
| デジタルサイオン | 牡 | 4 | B | 東眞市 | 
| テイエムファルコン | 牡 | 8 | B | 平山宏秀 | 
| テイエムジンキュウ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 | 
| ムーンオブザサマー | 牝 | 4 | B | 土井道隆 | 
| ナムラジョシュア | 牡 | 5 | B | 池田忠好 | 
第11競走 アメジスト特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| デスペハド | 牝 | 6 | C1 | 九日俊光 | 
| ストロングカレント | 牡 | 7 | C1 | 山田徹 | 
| ミカヅキ | 牝 | 5 | C1 | 土井道隆 | 
| ワンダースナイプ | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 | 
| リュウノタイガー | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 | 
| タフトテソーロ | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 | 
| ミスターホウジュ | 牡 | 9 | C1 | 中野博 | 
| リヨン | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 | 
| カシノカンピオーネ | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 | 
| ロジサビアーレ | 牡 | 4 | C1 | 東美義 | 
| エスシーアルベル | 牡 | 4 | C1 | 大島静夫 | 
| ホウオウプラージュ | 牝 | 5 | C1 | 手島勝利 | 
2025年2月16日 2024年度21回2日目
第6競走 向春(こうしゅん)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| エイシングリュック | 牡 | 6 | B | 池田忠好 | 
| ラインフォルテ | 牡 | 4 | B | 池田忠好 | 
| ダンツトレント | 牡 | 4 | B | 古賀光範 | 
| マイネルデステリョ | 牡 | 8 | B | 松島壽 | 
| カシノルーカス | 牡 | 4 | B | 古賀光範 | 
| マリノリリアン | 牝 | 5 | B | 大島静夫 | 
| アニマルキリシマ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 | 
| ピエナビーチ | セ | 8 | B | 鮫島克也 | 
| アクセルオーソ | 牡 | 5 | B | 北村欣也 | 
| テイエムサツマドン | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 | 
| グッドタイミング | 牝 | 4 | B | 九日俊光 | 
| ブルーストレイル | 牡 | 4 | B | 真島元徳 | 
第10競走 長崎街道彼杵(そのぎ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| サンスイレン | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 | 
| サンロックランド | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 | 
| エールゴージューン | 牡 | 6 | C1 | 中野博 | 
| ダグウッド | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 | 
| パープルビューティ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 | 
| ムーンベストホース | 牡 | 5 | C1 | 土井道隆 | 
| スリールサンセール | 牝 | 6 | C1 | 池田忠好 | 
| クロップ | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 | 
| タケノエイコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 | 
| カガカプチーノ | 牡 | 4 | C1 | 松島壽 | 
| ルールシェーバー | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 | 
| テイエムボビーダン | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 | 
2025年2月20日 2024年度21回3日目
第4競走 JRA交流グリーンカップ
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| アニーブレイク | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 | 
| マナラナキラ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
| パイウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 | 
| エイシンハトホル | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 | 
| ウルトラピース | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
| オトコイキ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 | 
第5競走 第29回JRA交流たんぽぽ賞
サラ系3歳 3歳九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ナイスデスネ | 牡 | 3 | 長南和宏 | |
| ナンシヨウト | 牝 | 3 | 田中守 | |
| ニシノサンストーン | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 | 
| エイシンサフラン | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 | 
| エイヨーシンワ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 | 
| テイエムサガボーイ | セ | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
第11競走 東風(こち)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ベートーヴェン | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 | 
| メイショウスイケイ | 牡 | 5 | C2 | 中野博 | 
| アクアファースト | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 | 
| マロンドリーム | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 | 
| サシバ | セ | 4 | C2 | 真島元徳 | 
| マジカルモーション | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 | 
| サウンドイヴォーク | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 | 
| ツーウィング | 牝 | 5 | C2 | 大島静夫 | 
| セイヴァンキッシュ | 牡 | 8 | C2 | 矢野久美 | 
| ストライクリッチ | 牡 | 6 | C2 | 東美義 | 
| マインドユアベイブ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 | 
| ラインポーチュラカ | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 | 
2025年2月22日 2024年度21回4日目
第5競走 佐賀ウインターダッシュ
サラ系一般 A1・A2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| シルトプレ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 | 
| フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 | 
| ダイリンウルフ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 | 
| ナンヨープランタン | 牡 | 10 | A1 | 矢野久美 | 
| ロードミッドナイト | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 | 
| ヴァリアント | 牡 | 9 | A1 | 九日俊光 | 
| オールスマート | 牡 | 9 | A1 | 鮫島克也 | 
| アビエルト | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 | 
| マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 | 
| ラインガルーダ | 牡 | 8 | A2 | 池田忠好 | 
| クロスザルビコン | 牡 | 8 | A2 | 中川竜馬 | 
| キングキャヴィア | 牡 | 8 | A2 | 中川竜馬 | 
第10競走 竜門峡(りゅうもんきょう)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ムーンオブザエース | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 | 
| ハクアイアシスト | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 | 
| ダイメイヒロイン | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| ビービーシャルム | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 | 
| エムティピース | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
| ガマダス | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 | 
| ロトファイター | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
| スイートアマレット | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 | 
| ユイウィッシュ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 | 
| ニューエルドラード | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 | 
| ゴーオールザウェイ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
| ドゥエルセーラ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 | 
2025年2月23日 2024年度21回5日目
第6競走 多良岳(たらだけ)特別
サラ系一般 A1・A2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ブルベアイリーデ | 牡 | 9 | A1 | 九日俊光 | 
| グローリー | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 | 
| アエノブライアン | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 | 
| エイシンダンシャク | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 | 
| スパイラルノヴァ | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 | 
| ビキニボーイ | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 | 
| マナホク | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 | 
| サトノスライヴ | 牡 | 8 | A1 | 真島正徳 | 
| ヴォルゴグラード | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 | 
| コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 | 
| メトセラ | 牡 | 6 | A2 | 山田徹 | 
| トゥールリー | 牡 | 4 | A2 | 北村欣也 | 
第9競走 きりん座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| コワン | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 | 
| クリノキューチャン | 牝 | 6 | C2 | 矢野久美 | 
| アークレアル | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 | 
| ダノンクック | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 | 
| ラスルオブツリーズ | 牝 | 6 | C2 | 中野博 | 
| スマイルヴィヴァン | 牝 | 7 | C2 | 中川竜馬 | 
| フーレドロール | 牡 | 7 | C2 | 渡辺博文 | 
| シャイナライ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 | 
| ギンノアメガフル | セ | 6 | C2 | 大島静夫 | 
| バージャンフォース | セ | 5 | C2 | 池田忠好 | 
| エイシングレア | 牝 | 6 | C2 | 松島壽 | 
| サトノボンズ | セ | 7 | C2 | 川田孝好 | 



