2025年1月4日 2024年度18回1日目
第10競走 長崎街道鳴瀬(なるせ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| オンリエド | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| サバンナテソーロ | 牝 | 5 | C1 | 東眞市 |
| デスペハド | 牝 | 6 | C1 | 九日俊光 |
| プアラニ | 牝 | 5 | C1 | 川田孝好 |
| アヤメイロ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| ビルトインアデイ | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| リネンワルツ | 牝 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
| サンサンタイヨウ | 牝 | 6 | C1 | 中野博 |
| ナムラジョシュア | 牡 | 5 | C1 | 池田忠好 |
| サトミノエガオ | 牝 | 4 | C1 | 土井道隆 |
| ムーンベストホース | 牡 | 5 | C1 | 土井道隆 |
| ダグウッド | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
第11競走 新春(しんしゅん)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| トリオンファーレ | セ | 5 | B | 真島元徳 |
| ウインモリオン | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
| エイシングリュック | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
| イグレック | セ | 8 | B | 九日俊光 |
| エイシンペトラ | 牝 | 5 | B | 東眞市 |
| マイネルデステリョ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
| ムーンオブザサマー | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
| シャープレシオ | 牡 | 8 | B | 鮫島克也 |
| カシノルーカス | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
| マリノリリアン | 牝 | 5 | B | 大島静夫 |
| ラインフォルテ | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| ダンツトレント | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
2025年1月5日 2024年度18回2日目
第5競走 第2回佐賀若駒賞
サラ系3歳 3歳オープン 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ポリスヴィークル | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| ハクアイアシスト | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| アオイノユメ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| パームビーチ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ゴーオールザウェイ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ガマダス | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| パイウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| ドゥエルセーラ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ダブルバースデー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| プレミアムカインド | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| ロトファイター | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
第11競走 うさぎ座特選
サラ系一般 C2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ストームサージ | セ | 6 | C2 | 手島勝利 |
| イケノツバメチャン | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
| コノハナサクヤヒメ | 牝 | 5 | C2 | 川田孝好 |
| コワン | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| マリノペガサス | 牝 | 5 | C2 | 東眞市 |
| ミユキアルテミシア | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| ビービーモノローグ | セ | 7 | C2 | 中川竜馬 |
| スマイルフォレスト | セ | 4 | C2 | 九日俊光 |
| ショウミーザマネー | 牝 | 5 | C2 | 大島静夫 |
| ピンクチャン | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| マロンクルール | 牝 | 9 | C2 | 中川竜馬 |
| ダイチノカムイ | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
2025年1月6日 2024年度18回3日目
第7競走 門松(かどまつ)賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| トゥールリー | 牡 | 4 | B | 北村欣也 |
| ハナノウタ | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
| カネコメアサヒ | 牡 | 9 | B | 渡辺博文 |
| ビービークラージュ | 牡 | 7 | B | 中川竜馬 |
| キタサンドライバー | セ | 6 | B | 真島正徳 |
| アクラシア | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| ミッキーマインド | 牡 | 10 | B | 東眞市 |
| アネロイド | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
| テイエムファルコン | 牡 | 8 | B | 平山宏秀 |
| テイエムジンキュウ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| テイエムエポック | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| エイシンチェンバー | 牡 | 5 | B | 濱田一夫 |
第10競走 ジャニュアリー特選
サラ系一般 C1 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| リュラグリーン | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| ロッソ | 牡 | 5 | C1 | 池田忠好 |
| イツモハラペコ | 牡 | 5 | C1 | 中野博 |
| エールゴージューン | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
| ミスターホウジュ | 牡 | 9 | C1 | 中野博 |
| サンロックランド | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
| リュウノタイガー | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
| ナイトアルニラム | 牡 | 7 | C1 | 中野博 |
| タフトテソーロ | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
| ミカヅキ | 牝 | 5 | C1 | 土井道隆 |
| タケノエイコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
| ブルーストレイル | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
2025年1月11日 2024年度18回4日目
第4競走 ウインタースター賞
サラ系3歳 3歳 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダイメイヒロイン | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ビービーシャルム | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| コンフォートデイズ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| エムティピース | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| スーパーフルール | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| マナラナキラ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| スイートアマレット | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ノヴェルウェイ | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
| アニーブレイク | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
| エイヨーシンワ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| エイシンサフラン | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ウサギ | 牝 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
第10競走 雷山(らいざん)特別
サラ系4歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シルトプレ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| アエノブライアン | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| エイシンダンシャク | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
| タケノサイコウ | 牡 | 6 | A1 | 古賀光範 |
| サトノスライヴ | 牡 | 8 | A1 | 真島正徳 |
| ヴォルゴグラード | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
| クロスザルビコン | 牡 | 8 | A2 | 中川竜馬 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
2025年1月12日 2024年度18回5日目
第4競走 第4回ゴールドスプリント
サラ系4歳以上 オープン 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| イモータルスモーク | 牡 | 8 | 田中守 | |
| インペリシャブル | 牡 | 8 | 角田輝也 | |
| カジノフォンテン | 牡 | 9 | 玉井昇 | |
| ベストマッチョ | セ | 12 | 佐々木仁 | |
| メルト | 牡 | 6 | 角田輝也 | |
| テイエムサウスダン | 牡 | 8 | A1 | 平山宏秀 |
| フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
| ダイリンウルフ | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
| テイエムフェロー | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
| ナンヨープランタン | 牡 | 10 | A1 | 矢野久美 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| ヘクトパスカル | 牝 | 6 | B | 真島正徳 |
第10競走 ニューイヤー特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ミナトノヨーコ | 牝 | 8 | C2 | 渡辺博文 |
| ケークウォーク | 牝 | 5 | C2 | 大垣敏夫 |
| ラヴァーズアイ | 牝 | 5 | C2 | 渡辺博文 |
| アクアファースト | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| アンクルサンダー | 牡 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ゴルトツィーゲル | 牡 | 4 | C2 | 石川浩文 |
| ウェンティ | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| フーレドロール | 牡 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
| ショウヘイヒメ | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
| マインドユアベイブ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| チームケミストリー | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
| ケンタッキーダンス | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |



