2024年11月16日 2024年度15回1日目
第5競走 霜月(しもつき)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ペイシャケイティー | 牝 | 6 | B | 平山宏秀 |
| ミスターウラノフ | 牡 | 6 | B | 渡辺博文 |
| ウインモリオン | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| イグレック | セ | 7 | B | 九日俊光 |
| サンロックランド | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
| エイシングリュック | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| トゥールリー | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| ミッキーマインド | 牡 | 9 | B | 東眞市 |
| テイエムジンキュウ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
| ベルタント | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
第11競走 長崎街道小田(おだ)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| プリンシパルアクト | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| ケンタッキーグレイ | 牝 | 3 | C1 | 北村欣也 |
| ロウレイロ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
| サバンナテソーロ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
| ラウディ | セ | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| リネンワルツ | 牝 | 3 | C1 | 濱田一夫 |
| ビルトインアデイ | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 |
| サンサンタイヨウ | 牝 | 5 | C1 | 中野博 |
| サトミノエガオ | 牝 | 3 | C1 | 土井道隆 |
| コウキ | セ | 5 | C1 | 松島壽 |
| ハナハナグスト | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
| エイシンチェンバー | 牡 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
2024年11月17日 2024年度15回2日目
第9競走 ベテルギウス特別
サラ系2歳 2歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ポリスヴィークル | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ダイメイヒロイン | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| アオイノユメ | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
| シスアール | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| サガノオジョウサン | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| パームビーチ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ルチル | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| テクノエンジェル | 牝 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
| ハクアイアシスト | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| スイートアマレット | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| ゴーオールザウェイ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
2024年11月18日 2024年度15回3日目
第10競走 トパーズ特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| トーテムポール | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
| イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| デスペハド | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| スルーザリミッツ | 牝 | 7 | C1 | 九日俊光 |
| ピエナナイスガイ | セ | 4 | C1 | 山田義人 |
| パワポケゴー | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
| プアラニ | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| ロッソ | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| ラインフォルテ | 牡 | 3 | C1 | 池田忠好 |
| ハクアイゼウス | セ | 4 | C1 | 東眞市 |
| ノーブルキャニオン | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
| ダンツトレント | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 |
第11競走 サフラン特別
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | 牡 | 7 | B | 鮫島克也 |
| ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ショーユーシ | 牡 | 4 | B | 土井道隆 |
| アルティマソウル | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
| ハナノウタ | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
| ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
| ウインブリオーソ | 牡 | 6 | B | 中野博 |
| サンヨースマイル | 牝 | 5 | B | 三小田幸人 |
| メアリー | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
| キタサンドライバー | セ | 5 | B | 真島正徳 |
| ミフネ | セ | 4 | B | 真島元徳 |
| アクラシア | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
2024年11月23日 2024年度15回4日目
第5競走 嘉瀬川(かせがわ)特別
サラ系一般 A1・A2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| ブラックパンサー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
| フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 |
| ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 |
| ロンドンテソーロ | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| リーチ | 牡 | 6 | A1 | 真島正徳 |
| マリンスカイ | 牡 | 5 | A1 | 柳井宏之 |
| オールスマート | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
| ワンスカイ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
| ブルーアロー | 牡 | 5 | A2 | 古賀光範 |
| サトノアレックス | セ | 7 | A2 | 真島正徳 |
第11競走 小雪(しょうせつ)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| トマティーナ | 牡 | 7 | C2 | 石川浩文 |
| ポッピンベリー | 牝 | 3 | C2 | 山田徹 |
| ステラメテオール | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
| イケノツバメチャン | 牝 | 3 | C2 | 渡辺博文 |
| ストームサージ | セ | 5 | C2 | 手島勝利 |
| ショウナンダグラス | 牡 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| ヨドノルーキー | 牡 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| ミスメイジョウ | 牝 | 5 | C2 | 東美義 |
| ブルースワット | セ | 4 | C2 | 山田義人 |
| サンデーミラージュ | セ | 7 | C2 | 中野博 |
| ウイニングザソウル | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| マインドユアベイブ | 牝 | 3 | C2 | 濱田一夫 |
2024年11月24日 2024年度15回5日目
第7競走 第26回九州大賞典
サラ系3歳以上 オープン 2500m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ブルベアイリーデ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
| グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| コスモポポラリタ | 牝 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| アエノブライアン | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
| ラストストーリー | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| サトノスライヴ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
| スーパーフェイバー | 牡 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
| シューラヴァラ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
| クロスザルビコン | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
| ブレイブアモーレ | 牡 | 4 | A2 | 手島勝利 |
| フレイムソード | セ | 4 | B | 中川竜馬 |
第11競走 アンドロメダ座特選
サラ系一般 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| キセキノセンシ | 牡 | 5 | C2 | 山田義人 |
| マーベラスムーン | 牡 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
| デルマウッチャリ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| ポークテソーロ | 牡 | 3 | C2 | 鮫島克也 |
| ファイナルソード | 牡 | 4 | C2 | 山田徹 |
| キリシマコトブキ | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| サンマルビクトリー | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
| ラズライトサナ | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
| ミユキアルテミシア | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| マリノペガサス | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
| マコトチガネマル | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| ショウナンマンテン | 牝 | 3 | C2 | 大島静夫 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



