2024年10月26日 2024年度14回1日目
第5競走 さざんか賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | 牡 | 7 | B | 鮫島克也 |
| エイシングリュック | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| ショーユーシ | 牡 | 4 | B | 土井道隆 |
| アルティマソウル | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
| ハナノウタ | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
| ウインブリオーソ | 牡 | 6 | B | 中野博 |
| ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
| ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ウィップラッシュ | 牝 | 7 | B | 山田徹 |
| メアリー | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
| ミッキーマインド | 牡 | 9 | B | 東眞市 |
| ハナビチャン | 牝 | 6 | B | 真島正徳 |
2024年11月2日 2024年度14回2日目
第5競走 錦秋(きんしゅう)賞
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エイシンテラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| ペイシャケイティー | 牝 | 6 | B | 平山宏秀 |
| ウインモリオン | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| イグレック | セ | 7 | B | 九日俊光 |
| アドゥシール | 牝 | 8 | B | 中川竜馬 |
| サンロックランド | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
| トゥールリー | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| フレイムソード | セ | 4 | B | 中川竜馬 |
| エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| テイエムジンキュウ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
| レットイットゴー | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
| オウケンムーン | 牡 | 9 | B | 井樋明正 |
2024年11月4日 2024年度14回3日目
第2競走 「肥前名護屋城」賞
サラ系一般 C2特選 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エリカエクラ | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
| デルマウッチャリ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| イレギュラー | セ | 5 | C2 | 真島元徳 |
| ファイナルソード | 牡 | 4 | C2 | 山田徹 |
| マナマハロ | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| マンオブグリット | セ | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| トマティーナ | 牡 | 7 | C2 | 石川浩文 |
| ポッピンベリー | 牝 | 3 | C2 | 山田徹 |
| ショウナンダグラス | 牡 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| ブルースワット | セ | 4 | C2 | 山田義人 |
| アクアファースト | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |
| マインドユアベイブ | 牝 | 3 | C2 | 濱田一夫 |
第3競走 「没後150年江藤新平の復権」賞
サラ系一般 C1特選 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| トーテムポール | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
| デスペハド | 牝 | 5 | C1 | 九日俊光 |
| ピエナナイスガイ | セ | 4 | C1 | 山田義人 |
| イチノコマチ | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| ミスターホウジュ | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
| ロッソ | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| ハクアイゼウス | セ | 4 | C1 | 東眞市 |
| クリノカポネ | セ | 9 | C1 | 三小田幸人 |
| コウキ | セ | 5 | C1 | 松島壽 |
| ヴァルトビューネ | 牡 | 4 | C1 | 平山宏秀 |
| ノーブルキャニオン | 牡 | 6 | C1 | 鮫島克也 |
| ラインフォルテ | 牡 | 3 | C1 | 池田忠好 |
第4競走 「九州佐賀国際空港」賞
サラ系一般 C2特選 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シンコッチョウ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
| カゼノオト | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
| キセキノセンシ | 牡 | 5 | C2 | 山田義人 |
| カガカプチーノ | 牡 | 3 | C2 | 松島壽 |
| ストームサージ | セ | 5 | C2 | 手島勝利 |
| キリシマコトブキ | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| サンマルビクトリー | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
| サンデーミラージュ | セ | 7 | C2 | 中野博 |
| ミユキアルテミシア | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| ダノンジュリアス | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| ホーハイト | 牡 | 3 | C2 | 鮫島克也 |
| ウェンティ | 牝 | 3 | C2 | 井樋明正 |
第5競走 「SAGAアリーナ」賞
サラ系一般 C1特選 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルサイオン | 牡 | 3 | C1 | 東眞市 |
| エンジェルステアー | 牝 | 6 | C1 | 真島正徳 |
| プリンシパルアクト | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| ベニエ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
| ロウレイロ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
| サバンナテソーロ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
| パワポケゴー | 牡 | 6 | C1 | 中野博 |
| ラウディ | セ | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| リネンワルツ | 牝 | 3 | C1 | 濱田一夫 |
| サンサンタイヨウ | 牝 | 5 | C1 | 中野博 |
| サトミノエガオ | 牝 | 3 | C1 | 土井道隆 |
| オンリエド | 牡 | 3 | C1 | 中川竜馬 |
第8競走 2024九州産グランプリ
サラ系3歳以上 九州産 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ベルボールドナイン | 牡 | 4 | 須田和伸 | |
| ミスターウラノフ | 牡 | 6 | 赤嶺本浩 | |
| アイアンムスメ | 牝 | 6 | 田中守 | |
| ヒマワリクン | 牡 | 3 | 田中守 | |
| ルピナステソーロ | 牝 | 6 | 宮川真衣 | |
| コウユーヌレエフ | 牡 | 10 | A1 | 九日俊光 |
| タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 |
| イチザウイナー | 牡 | 5 | A2 | 平山宏秀 |
| アイタカ | 牝 | 3 | A2 | 池田忠好 |
| アネロイド | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
| ユメカナウケン | 牝 | 3 | B | 池田忠好 |
| カシノルーカス | 牡 | 3 | B | 古賀光範 |
第12競走 第2回ネクストスター佐賀(イスラボニータ賞)(JRA重賞級認定競走)
サラ系2歳 2歳オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ポリスヴィークル | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ミトノドリーム | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| ダイメイヒロイン | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| メモリーメイラード | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| シスアール | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| パームビーチ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ルチル | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| アオイノユメ | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
| ハクアイアシスト | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| テイエムサガボーイ | セ | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| プレミアムカインド | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
2024年11月9日 2024年度14回4日目
第5競走 韓国岳(からくにだけ)賞
サラ系一般 A1・A2 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ブルベアイリーデ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 |
| リネンファッション | 牝 | 7 | A1 | 濱田一夫 |
| アエノブライアン | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
| ラストストーリー | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| インテンスフレイム | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
| サトノスライヴ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
| スーパーフェイバー | 牡 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
| ヴォルゴグラード | 牡 | 5 | A1 | 中川竜馬 |
| シューラヴァラ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
| キョウワウォール | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
| クロスザルビコン | 牡 | 7 | A2 | 中川竜馬 |
2024年11月10日 2024年度14回5日目
第7競走 松浦川(まつうらがわ)特別
サラ系一般 A1・A2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| ブラックパンサー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
| フェブキラナ | セ | 6 | A1 | 大島静夫 |
| ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 |
| ロンドンテソーロ | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 |
| マリンスカイ | 牡 | 5 | A1 | 柳井宏之 |
| テイエムヒマラヤ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ワンスカイ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 5 | A2 | 平山宏秀 |
| マイネルデステリョ | 牡 | 7 | A2 | 松島壽 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



