2024年10月6日 2024年度13回1日目
第6競走 第12回カペラ賞(オメガパフューム賞)
サラ系2歳 2歳オープン 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ミトノドリーム | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 | 
| ポリスヴィークル | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 | 
| ダイメイヒロイン | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 | 
| メモリーメイラード | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 | 
| シスアール | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| ダブルバースデー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
| ドゲンシタト | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| ルチル | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
| ウルトラピース | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
| プレミアムカインド | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 | 
| アオイノユメ | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 | 
| エラブローラン | セ | 2 | 2歳 | 手島勝利 | 
第10競走 長崎街道佐賀(さが)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| エンジェルステアー | 牝 | 6 | C1 | 真島正徳 | 
| プリンシパルアクト | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 | 
| アニマルキリシマ | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 | 
| デジタルサイオン | 牡 | 3 | C1 | 東眞市 | 
| ロウレイロ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 | 
| マリノフェアレディ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 | 
| サンマルセレッソ | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 | 
| ミスターホウジュ | 牡 | 8 | C1 | 中野博 | 
| ムーンオブザサマー | 牝 | 3 | C1 | 土井道隆 | 
| プアラニ | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 | 
| サンサンタイヨウ | 牝 | 5 | C1 | 中野博 | 
| キャストロペトラ | 牡 | 7 | C1 | 鮫島克也 | 
2024年10月12日 2024年度13回2日目
第4競走 コスモス賞
サラ系一般 B 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ペイシャケイティー | 牝 | 6 | B | 平山宏秀 | 
| テイエムファルコン | 牡 | 7 | B | 平山宏秀 | 
| イグレック | セ | 7 | B | 九日俊光 | 
| ダノンカオス | セ | 7 | B | 中川竜馬 | 
| エイシングリュック | 牡 | 5 | B | 池田忠好 | 
| ショーユーシ | 牡 | 4 | B | 土井道隆 | 
| シャープレシオ | 牡 | 7 | B | 鮫島克也 | 
| ウインブリオーソ | 牡 | 6 | B | 中野博 | 
| ビービークラージュ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 | 
| ウィップラッシュ | 牝 | 7 | B | 山田徹 | 
| ラファエーレ | 牡 | 5 | B | 手島勝利 | 
| メアリー | 牝 | 4 | B | 真島正徳 | 
第10競走 オクトーバー特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| トーテムポール | 牡 | 6 | C1 | 中野博 | 
| カシノルーカス | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 | 
| イツモハラペコ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 | 
| トレベルオール | 牡 | 3 | C1 | 真島正徳 | 
| ピエナナイスガイ | セ | 4 | C1 | 山田義人 | 
| ラウディ | セ | 6 | C1 | 中川竜馬 | 
| パワポケゴー | 牡 | 6 | C1 | 中野博 | 
| ロッソ | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 | 
| ハクアイゼウス | セ | 4 | C1 | 東眞市 | 
| コウキ | セ | 5 | C1 | 松島壽 | 
| デッドフレイ | 牡 | 3 | C1 | 鮫島克也 | 
| グレースエンブレム | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 | 
2024年10月13日 2024年度13回3日目
第4競走 神無月(かんなづき)特別
サラ系一般 B 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| エイシンテラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 | 
| ウインモリオン | 牡 | 6 | B | 山田徹 | 
| アドゥシール | 牝 | 8 | B | 中川竜馬 | 
| サンロックランド | 牡 | 7 | B | 山田徹 | 
| アルティマソウル | 牡 | 6 | B | 真島元徳 | 
| サンヨースマイル | 牝 | 5 | B | 三小田幸人 | 
| トゥールリー | 牡 | 3 | B | 北村欣也 | 
| ミッキーマインド | 牡 | 9 | B | 東眞市 | 
| エイシンペトラ | 牝 | 4 | B | 東眞市 | 
| ハナビチャン | 牝 | 6 | B | 真島正徳 | 
| ミフネ | セ | 4 | B | 真島元徳 | 
| フレイムソード | セ | 4 | B | 中川竜馬 | 
2024年10月19日 2024年度13回4日目
第4競走 国見岳(くにみだけ)賞
サラ系3歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ブルベアイリーデ | 牡 | 8 | A1 | 九日俊光 | 
| リネンファッション | 牝 | 7 | A1 | 濱田一夫 | 
| コスモポポラリタ | 牝 | 5 | A1 | 真島元徳 | 
| アエノブライアン | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 | 
| エイシンダンシャク | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 | 
| ラストストーリー | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 | 
| インテンスフレイム | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 | 
| タケノサイコウ | 牡 | 5 | A1 | 古賀光範 | 
| スーパーフェイバー | 牡 | 6 | A1 | 渡辺博文 | 
| ホウオウエーデル | 牡 | 8 | A1 | 渡辺博文 | 
| フルークツォイク | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 | 
| クロスザルビコン | 牡 | 7 | A2 | 中川竜馬 | 
第10競走 みずがめ座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ラインアンジェラ | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 | 
| アーティスティック | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 | 
| マーベラスムーン | 牡 | 6 | C2 | 柳井宏之 | 
| エリカエクラ | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 | 
| デルマウッチャリ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 | 
| コスモコルトレーン | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 | 
| イレギュラー | セ | 5 | C2 | 真島元徳 | 
| ストームサージ | セ | 5 | C2 | 手島勝利 | 
| メイショウケンセイ | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 | 
| ダノンジュリアス | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 | 
| ステラメテオール | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 | 
| ヒナゲシ | 牝 | 5 | C2 | 賴本盛行 | 
2024年10月20日 2024年度13回5日目
第6競走 第7回佐賀オータムスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| テイエムサウスダン | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 | 
| グローリー | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 | 
| ナンヨープランタン | 牡 | 9 | A1 | 矢野久美 | 
| テイエムフェロー | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 | 
| ロンドンテソーロ | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 | 
| サトノスライヴ | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 | 
| ロードミッドナイト | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 | 
| アイメイドイット | 牝 | 8 | A1 | 山田義人 | 
| シューラヴァラ | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 | 
| アンブロジオ | セ | 9 | A1 | 松島壽 | 
| テイエムヒマラヤ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 | 
| テイエムフォンテ | 牡 | 5 | A2 | 平山宏秀 | 
第9競走 霜降(そうこう)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| シンコッチョウ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 | 
| ビーイング | 牡 | 5 | C2 | 東美義 | 
| ダンツトレント | 牡 | 3 | C2 | 古賀光範 | 
| ゲットザフェイム | 牡 | 4 | C2 | 鮫島克也 | 
| カゼノオト | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 | 
| ブルースワット | セ | 4 | C2 | 山田義人 | 
| ショウナンダグラス | 牡 | 4 | C2 | 大島静夫 | 
| マコトチガネマル | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 | 
| アクアファースト | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 | 
| マインドユアベイブ | 牝 | 3 | C2 | 濱田一夫 | 
| メージャーテソーロ | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 | 
| オルタード | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 | 
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



