2022年5月14日 2022年度4回1日目
第6競走 くすの栄橋(さかえばし)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| アメリカンウルフ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| ザハートハート | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 | 
| ライジングセーラ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 | 
| ブラックザキッド | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 | 
| アブポーラ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 | 
| ウルトライダー | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 | 
| ベニサツマ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 | 
| スーパーリーナ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 | 
| テツワンキング | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| サヨノスクリーン | 牡 | 3 | 3歳 | 松島壽 | 
| ラスクミソ | 牝 | 3 | 3歳 | 中野博 | 
第7競走 青葉(あおば)特別
サラ系3歳以上 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| フリタイム | 牡 | 5 | B | 山田義人 | 
| サンドスピーダー | 牡 | 7 | B | 真島正徳 | 
| エムテイフラッシュ | 牡 | 5 | B | 九日俊光 | 
| シャーベットフィズ | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 | 
| コルテ | 牡 | 6 | B | 東眞市 | 
| イケノアスリート | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 | 
| ポインデクスター | 牡 | 6 | B | 古賀光範 | 
| ダイモーン | 牡 | 4 | B | 大島静夫 | 
| リーガルチェック | 牡 | 4 | B | 土井道隆 | 
| ツウカイステラ | 牝 | 6 | B | 真島元徳 | 
| ジュベルハフィート | 牡 | 6 | B | 手島勝利 | 
| グランツエクラ | 牡 | 4 | B | 手島勝利 | 
第9競走 長崎街道飯塚(いいづか)宿特選
サラ系4歳以上 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| アヴァンティ | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 | 
| トウカイキュニスカ | 牝 | 4 | C1 | 山田義人 | 
| テイエムヨカロー | セ | 5 | C1 | 平山宏秀 | 
| サンマルクリスエス | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 | 
| シゲルメイオウセイ | 牡 | 5 | C1 | 九日俊光 | 
| サクラトップキセキ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 | 
| テイエムテンホー | 牝 | 4 | C1 | 平山宏秀 | 
| ユノディエール | 牡 | 8 | C1 | 濱田一夫 | 
| ゴールドホープ | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 | 
| ファインキャプテン | セ | 9 | C1 | 手島勝利 | 
| ラストルージュ | 牝 | 4 | C1 | 大垣敏夫 | 
| メイショウケイソウ | 牝 | 5 | C1 | 大垣敏夫 | 
2022年5月15日 2022年度4回2日目
第8競走 エメラルド特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| トゥーヤング | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 | 
| シゲルサンヨ | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 | 
| ヘルデンラウフ | 牡 | 5 | C1 | 川田孝好 | 
| キンナラキー | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 | 
| コンソラトゥール | 牝 | 6 | C1 | 山田義人 | 
| グラシアスゼロ | 牡 | 6 | C1 | 土井道隆 | 
| ヒロノオウカン | 牡 | 7 | C1 | 山田義人 | 
| ショコラルビー | 牝 | 4 | C1 | 矢野久美 | 
| キクノアーリー | 牡 | 6 | C1 | 坂井孝義 | 
| ヴェルトラウン | 牡 | 6 | C1 | 土井道隆 | 
| シゲルカンリショク | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 | 
| エイシンアルゴス | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 | 
第9競走 鯱の門(しゃちのもん)特別
サラ系3歳 3歳オープン 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| アンビション | 牡 | 3 | B | 石川浩文 | 
| ブルーデイジー | 牝 | 3 | B | 真島元徳 | 
| マーミンラブ | 牝 | 3 | B | 三小田幸人 | 
| ムーンパスゴールド | 牡 | 3 | B | 土井道隆 | 
| シウラグランデ | 牝 | 3 | B | 手島勝利 | 
| オリベ | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 | 
| テイエムヒッサーロ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| ルジェンド | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 | 
| キキノロザリオ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
| リュウノマキロイ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 | 
| カガファクター | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
| サフランブライト | 牡 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 | 
第10競走 あやめ特別
サラ系3歳以上 B 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| テイエムサツマオー | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 | 
| ハヤブサマカオー | 牡 | 7 | B | 山田徹 | 
| ブラーブサージュ | 牡 | 4 | B | 坂井孝義 | 
| アルティマソウル | 牡 | 4 | B | 真島元徳 | 
| コパノジャンピング | 牡 | 4 | B | 東眞市 | 
| カシノレオ | 牡 | 4 | B | 山下定文 | 
| アウティスタ | 牝 | 5 | B | 手島勝利 | 
| ラブミーグッド | 牝 | 4 | B | 東眞市 | 
| ピースボヌール | セ | 5 | B | 井樋明正 | 
| キリシマコトブキ | 牝 | 3 | B | 真島正徳 | 
| ボタンザクラ | 牝 | 4 | B | 九日俊光 | 
| ロトプレジャー | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 | 
2022年5月20日 2022年度4回3日目
第9競走 小満(しょうまん)特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| キリシマムテキ | 牡 | 4 | C2 | 三小田幸人 | 
| エルプシオン | 牡 | 4 | C2 | 鮫島克也 | 
| クリスタルボール | 牝 | 6 | C2 | 渡辺博文 | 
| アイドンノー | 牡 | 5 | C2 | 東美義 | 
| オプティマス | セ | 5 | C2 | 中野博 | 
| ウィズザベスト | セ | 4 | C2 | 真島正徳 | 
| フレンドリースカイ | 牡 | 5 | C2 | 山下定文 | 
| ブラックテーラー | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 | 
| エイシンディアデム | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 | 
| ゼンダンラット | 牡 | 4 | C2 | 山田徹 | 
| ロンギングユウタ | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 | 
| キタノインスパイア | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 | 
2022年5月21日 2022年度4回4日目
第7競走 北山湖(きたやまこ)賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| タガノキトピロ | 牡 | 5 | A1 | 九日俊光 | 
| データヴァリュー | 牡 | 8 | A1 | 山田徹 | 
| チェキラ | 牡 | 6 | A1 | 土井道隆 | 
| マテラリードル | 牡 | 9 | A1 | 中川竜馬 | 
| ロトヴィグラス | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 | 
| ラインエミネント | 牡 | 6 | A2 | 池田忠好 | 
| ブラックアロー | 牡 | 7 | A2 | 土井道隆 | 
| ブルベアパンサー | 牡 | 8 | A2 | 山田徹 | 
| マイネルモーディグ | 牡 | 6 | A2 | 山田義人 | 
| ペガッソ | 牡 | 7 | A2 | 池田忠好 | 
| マテラユウキ | 牡 | 5 | A2 | 中川竜馬 | 
| モリデンスター | 牡 | 5 | A2 | 濱田一夫 | 
第10競走 スターダスト特別
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ハナトップ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 | 
| テキサスホールデム | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 | 
| プラスツー | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 | 
| テイエムタマガイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| ハナハナグスト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 | 
| サーカスノパレード | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 | 
| シャイネンエンケル | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 | 
| クラウンボス | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 | 
| クライストロン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 | 
| フェアリーティンク | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 | 
| アガッテオイデヨ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 | 
| フークキリカチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 | 
2022年5月22日 2022年度4回5日目
第8競走 ケンタウルス座特選
サラ系4歳以上 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| マリンタカチエフミ | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 | 
| ウェイヴアナリシス | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 | 
| マリノフォーチュン | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 | 
| ロードアルビオン | セ | 5 | C2 | 池田忠好 | 
| テイエムメジャー | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 | 
| チャンカパーナ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 | 
| ブリリアントマイア | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 | 
| ハピネスレインボウ | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 | 
| ヌンシーズ | 牡 | 5 | C2 | 土井道隆 | 
| ラストシーン | 牝 | 6 | C2 | 東眞市 | 
| ジャポネスク | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 | 
| イーテーラー | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 | 
第9競走 第6回佐賀ヴィーナスカップ(スクワートルスクワート賞)
サラ系4歳以上 牝馬オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ダノンレジーナ | 牝 | 6 | 小久保智 | |
| アルコレーヌ | 牝 | 5 | 藤田輝信 | |
| グレイテスト | 牝 | 6 | 藤田輝信 | |
| ロカマドール | 牝 | 6 | 山崎尋美 | |
| シーアフェアリー | 牝 | 7 | 安部幸夫 | |
| ミスカゴシマ | 牝 | 5 | A1 | 平山宏秀 | 
| アンバラージュ | 牝 | 6 | A1 | 真島元徳 | 
| キタカラキタムスメ | 牝 | 5 | A1 | 川田孝好 | 
| スーパースナッズ | 牝 | 7 | A1 | 手島勝利 | 
| ナナルテア | 牝 | 7 | A2 | 北村欣也 | 
| セカイノホシ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 | 
| トキノノゾミ | 牝 | 5 | A2 | 東眞市 | 
第10競走 英彦山(ひこさん)特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| パイロキネシスト | 牡 | 10 | A1 | 真島正徳 | 
| グレイトパール | 牡 | 9 | A1 | 川田孝好 | 
| ドゥラリュール | セ | 9 | A1 | 真島元徳 | 
| ゲットワイルド | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 | 
| トゥルスウィー | 牝 | 4 | A1 | 北村欣也 | 
| マイコート | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 | 
| テイエムチェロキー | 牡 | 8 | A1 | 平山宏秀 | 
| オウケンブラック | 牡 | 11 | A1 | 井樋明正 | 
| トウカイデュエル | 牡 | 5 | A2 | 山田義人 | 
| サクラヘラクレス | 牡 | 7 | A2 | 東眞市 | 
| ボヘミアラプソディ | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 | 
| ラヴィアンレーヴ | セ | 6 | A2 | 手島勝利 | 
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



