2024年度開催日程
日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミモザ賞 |
全レース |
|||||||
2 |
全レース |
||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | 佐賀記念(JpnⅢ) | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 唐津湾賞 |
全レース |
|||||||
9 | 飛燕賞 |
全レース |
|||||||
10 | |||||||||
11 | クイーン賞(船橋) | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | 梅花賞 |
全レース |
|||||||
16 |
全レース |
||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | 雲取賞(大井) | ||||||||
20 | たんぽぽ賞 | ||||||||
21 | |||||||||
22 | 佐賀ウインターダッシュ |
全レース |
|||||||
23 |
フェブラリーステークス 他、全レース |
||||||||
24 | かきつばた記念(名古屋) | ||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |