2024年度開催日程
日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | あさがお賞 |
全レース |
|||||||
4 |
全レース |
||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 盛夏賞 |
全レース |
|||||||
11 | 九州チャンピオンシップ |
全レース |
|||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | クラスターカップ(盛岡) | ||||||||
15 | 北海道スプリントカップ(門別) | ||||||||
16 | |||||||||
17 | サマースター賞 |
全レース |
|||||||
18 |
全レース |
||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | 葉月賞 |
全レース |
|||||||
25 |
全レース |
||||||||
26 | |||||||||
27 | ブリーダーズゴールドカップ(門別) | ||||||||
28 | |||||||||
29 | 開催中止 | ||||||||
30 | |||||||||
31 | スピードスター賞 |
全レース |