2024年度開催日程
日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | 佐賀若駒賞 |
全レース |
|||||||
6 | 門松賞 |
全レース |
|||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | ウインタースター賞 |
全レース |
|||||||
12 | ゴールドスプリント |
全レース |
|||||||
13 |
全レース |
||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | 睦月賞 |
全レース |
|||||||
19 |
全レース |
||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | ブルーバードカップ(船橋) | ||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | 雲仙岳賞 |
全レース |
|||||||
26 | 花吹雪賞 |
全レース |
|||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |