2024年度開催日程
日付・曜 | 本場 開催 |
JRAネット 投票発売 |
他場発売 デイ |
他場発売 ナイター |
サイマル 発売 |
主なレース等 | JRA 発売 |
JRA 払戻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | スパーキングレディーカップ(川崎) | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
全レース |
||||||||
7 |
全レース |
||||||||
8 | |||||||||
9 | 霧島賞 | ||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | 遠賀川賞 |
全レース |
|||||||
14 | 佐賀王冠賞 |
全レース |
|||||||
15 | マーキュリーカップ(盛岡) | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 虹ノ松原賞 |
全レース |
|||||||
21 |
全レース |
||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | 脊振山賞 |
全レース |
|||||||
28 | 吉野ヶ里記念 |
全レース |
|||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |