2022年1月21日 2021年度19回1日目
第9競走 ホワイトスター特選
サラ系3歳 3歳 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムタマガイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
シャイネンエンケル | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ピンクフリオーソ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
サーカスノパレード | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
オリベ | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
アメリカンウルフ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ヨーソロー | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
リネンパートナー | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
ナムラモンジロー | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
アガッテオイデヨ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ダイチノツバサ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
第10競走 ガーネット特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
モンサンブラーマ | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
トーセンスプリント | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
クリノゴーギャン | 牡 | 7 | C1 | 九日俊光 |
クロスワールド | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
ゼットガンバー | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
テイエムヨカロー | セ | 5 | C1 | 平山宏秀 |
カシノシンセイ | 牡 | 4 | C1 | 山下定文 |
ジュベルハフィート | 牡 | 6 | C1 | 手島勝利 |
リュウノサボ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
ブレスオブライフ | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
キタキタフーガ | 牝 | 7 | C1 | 柳井宏之 |
ウィシュワールド | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
2022年1月22日 2021年度19回2日目
第7競走 睦月賞
サラ系4歳以上 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マテラユウキ | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
オンギ | セ | 5 | B | 真島元徳 |
サイモンバトラー | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
ファクタークニアキ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
シゲルマツタケ | 牝 | 7 | B | 九日俊光 |
キタサンシャドー | 牡 | 9 | B | 渡辺博文 |
イケノオテンチャン | 牝 | 6 | B | 渡辺博文 |
シャーベットフィズ | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
イケノアスリート | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
ポインデクスター | 牡 | 6 | B | 古賀光範 |
オドルキツネ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
モモエチャン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
第10競走 長崎街道塩田宿特選
サラ系4歳以上 C1 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テソーロ | セ | 8 | C1 | 平山宏秀 |
ビレッジキング | セ | 7 | C1 | 濱田一夫 |
ラッキーボーイ | 牡 | 5 | C1 | 三小田幸人 |
ゴールドヒューズ | セ | 6 | C1 | 真島元徳 |
ブランドランナー | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
ナンヨーノワール | 牡 | 4 | C1 | 矢野久美 |
アベニンローズ | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
キクノキング | 牡 | 5 | C1 | 矢野久美 |
ラインスプラッシュ | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 |
スターオブブラッド | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
イヒラニ | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
ディーププレザント | セ | 5 | C1 | 平山宏秀 |
2022年1月23日 2021年度19回3日目
第8競走 呼子大橋特選
サラ系3歳 3歳 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
タケノサイコウ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
ストロングブック | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
グリーンジェイド | 牡 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
リナチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ジーグリーン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ムーンパスゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
マツリダウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ダバイロマンス | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ドラゴンフライ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
ハナハナグスト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
オメガマックス | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
第9競走 第63回花吹雪賞
サラ系3歳 3歳牝馬オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アンティキティラ | 牝 | 3 | 別府真司 | |
マオノウイッシュ | 牝 | 3 | 工藤真司 | |
ムーンオブザクイン | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
サンカハラ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ブルーデイジー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ザビッグレディー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
サンヨースマイル | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
モーモーグリーン | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ストロングウルフ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ハイスペック | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
ハナトップ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
クライストロン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
第10競走 サイネリア特別
サラ系4歳以上 B 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アヴァンローブ | 牝 | 5 | B | 池田忠好 |
ペガッソ | 牡 | 7 | B | 池田忠好 |
トモジャファイブ | 牡 | 6 | B | 土井道隆 |
ブルベアパンサー | 牡 | 8 | B | 山田徹 |
テイエムサツマドン | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
ブラーブサージュ | 牡 | 4 | B | 坂井孝義 |
アウティスタ | 牝 | 5 | B | 手島勝利 |
ファストトラベル | 牝 | 4 | B | 濱田一夫 |
グラスコックピット | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
ゴールドブリオン | 牡 | 6 | B | 山田義人 |
シェイクユアボディ | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
リヴィエラボーイ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
2022年1月29日 2021年度19回4日目
第7競走 雲仙岳賞
サラ系4歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
パイロキネシスト | 牡 | 10 | A1 | 真島元徳 |
コンカラー | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
ウノピアットブリオ | セ | 8 | A1 | 手島勝利 |
アンバラージュ | 牝 | 6 | A1 | 真島元徳 |
ジャングルキッド | 牝 | 6 | A1 | 川田孝好 |
テイエムチェロキー | 牡 | 8 | A1 | 平山宏秀 |
オウケンブラック | 牡 | 11 | A1 | 井樋明正 |
ランガディア | 牡 | 8 | A1 | 北村欣也 |
マスターコード | 牡 | 8 | A1 | 北村欣也 |
キャプテンオリオン | 牡 | 9 | A2 | 土井道隆 |
ガーディアン | 牡 | 4 | A2 | 九日俊光 |
第9競走 ふたご座特選
サラ系4歳以上 C2 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コキュートス | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
アサミン | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
グローリアスマイア | 牝 | 4 | C2 | 武藤敏明 |
キュートルーラー | 牝 | 5 | C2 | 池田忠好 |
トーホウボニータ | 牝 | 8 | C2 | 中野博 |
マエストリーナ | 牝 | 4 | C2 | 三小田幸人 |
ラインリブラ | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
ヴァイル | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
エコロゲッカ | 牝 | 4 | C2 | 山田義人 |
サンエイロイヤル | 牡 | 6 | C2 | 九日俊光 |
ハートリンク | 牝 | 6 | C2 | 古賀光範 |
カミノメグミ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
2022年1月30日 2021年度19回5日目
第9競走 球磨川特別
サラ系4歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 10 | A1 | 三小田幸人 |
ミスカゴシマ | 牝 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
ハッピーハッピー | 牝 | 7 | A1 | 矢野久美 |
ペイシャゴンジセ | 牡 | 11 | A1 | 土井道隆 |
データヴァリュー | 牡 | 8 | A1 | 山田徹 |
チェキラ | 牡 | 6 | A1 | 土井道隆 |
キャプテンハウテン | 牡 | 8 | A1 | 大垣敏夫 |
ノーフィアー | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
マイネルルークス | 牡 | 12 | A1 | 中川竜馬 |
ロトヴィグラス | 牡 | 7 | A2 | 真島元徳 |
タガノキトピロ | 牡 | 5 | A2 | 九日俊光 |
テイエムギフテッド | 牡 | 7 | A2 | 平山宏秀 |
第10競走 大寒特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アカマ | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 |
ムラサメ | セ | 5 | C2 | 山下定文 |
アシュモレアン | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
ローブデソワレ | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
ミユキパーフェクト | 牡 | 4 | C2 | 川田孝好 |
キクノアーリー | 牡 | 6 | C2 | 坂井孝義 |
キクノシエル | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
テイエムキセキダン | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
ヨシタカ | 牡 | 5 | C2 | 坂井孝義 |
キサツタイ | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
コスモユニック | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
シゲルカンリショク | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。