2021年10月16日 2021年度13回1日目
第4競走 神無月特別
サラ系3歳以上 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ラヴィアンレーヴ | セ | 5 | B | 手島勝利 |
トーセンザゲーム | 牡 | 4 | B | 山田義人 |
オンギ | セ | 4 | B | 真島元徳 |
ムーンオブザボス | 牡 | 3 | B | 土井道隆 |
マグマ | セ | 6 | B | 九日俊光 |
ダウンタウンスピカ | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
スタークニナガ | セ | 6 | B | 三小田幸人 |
ネオヴォイス | 牝 | 6 | B | 松島壽 |
キナコ | 牝 | 6 | B | 渡辺博文 |
レッツゴーゲレイロ | セ | 6 | B | 古賀光範 |
コスモスターリング | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
オドルキツネ | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
第11競走 長崎街道佐賀宿特選
サラ系3歳以上 C1 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ジャンダラリン | 牝 | 7 | C1 | 賴本盛行 |
フクノバイオレット | 牝 | 7 | C1 | 大島静夫 |
コンテンポラリー | 牡 | 7 | C1 | 九日俊光 |
テイエムサツマッコ | 牡 | 3 | C1 | 平山宏秀 |
ホウオウエックス | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 |
ビレッジキング | セ | 6 | C1 | 濱田一夫 |
アクラー | セ | 7 | C1 | 大島静夫 |
ゲイルバローズ | 牡 | 7 | C1 | 九日俊光 |
ゴールドヒューズ | セ | 5 | C1 | 真島元徳 |
コトブキファルコン | 牡 | 7 | C1 | 平山宏秀 |
リネンリボン | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
マロンクルール | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
2021年10月17日 2021年度13回2日目
第6競走 コスモス特別
サラ系3歳以上 B 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムサツマオー | 牡 | 3 | B | 平山宏秀 |
シゲルヒラコー | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
エンパシー | 牡 | 7 | B | 西久保政等 |
マノアフォールズ | セ | 5 | B | 西久保政等 |
セイコチャン | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
カシノウィング | 牡 | 5 | B | 濱田一夫 |
マテラユウキ | 牡 | 4 | B | 中川竜馬 |
ジューンブルーム | 牝 | 3 | B | 川田孝好 |
サイモンバトラー | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 |
ブラーブサージュ | 牡 | 3 | B | 坂井孝義 |
タガノルーキー | セ | 4 | B | 川田孝好 |
第10競走 ベテルギウス特別
サラ系2歳 2歳 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ムーンオブザクイン | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
ユウワクスレスレ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
タケノサイコウ | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
テーオーセーラ | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
サンカハラ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ザビッグレディー | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
ホープヒル | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
ヨーソロー | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
クライストロン | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
マツリダウルフ | 牡 | 2 | 2歳 | 矢野久美 |
ピンクフリオーソ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ムーンパスゴールド | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
2021年10月18日 2021年度13回3日目
第10競走 オクトーバー特選
サラ系3歳以上 C1 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
サツキヒューズ | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
ジョークラッシャー | セ | 3 | C1 | 池田忠好 |
ポートフィリップ | 牡 | 6 | C1 | 東美義 |
ピッカ | 牝 | 3 | C1 | 真島元徳 |
ブランドランナー | 牡 | 7 | C1 | 中野博 |
クロスワールド | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
カシノアイドル | 牝 | 3 | C1 | 古賀光範 |
ボギータイサ | 牡 | 4 | C1 | 川田孝好 |
ムーンパスイエロー | 牝 | 6 | C1 | 土井道隆 |
ダンツソアラ | 牡 | 3 | C1 | 古賀光範 |
マウイバークマン | 牝 | 3 | C1 | 大島静夫 |
モモエチャン | 牝 | 3 | C1 | 真島元徳 |
2021年10月23日 2021年度13回4日目
第4競走 韓国岳賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドゥラリュール | セ | 8 | A1 | 真島元徳 |
テイエムチェロキー | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
ウノピアットブリオ | セ | 7 | A1 | 手島勝利 |
コンカラー | 牡 | 5 | A1 | 中川竜馬 |
スウィフトハート | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
テイエムギフテッド | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
ゲットワイルド | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
ペイシャゴンジセ | 牡 | 10 | A1 | 土井道隆 |
グレイトパール | 牡 | 8 | A1 | 川田孝好 |
ランガディア | 牡 | 7 | A1 | 北村欣也 |
ジャングルキッド | 牝 | 5 | A1 | 川田孝好 |
タイセイレオーネ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
第10競走 ペガスス座特選
サラ系3歳以上 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
エースアクシス | 牝 | 5 | C2 | 池田忠好 |
マイティーゴールド | 牡 | 8 | C2 | 矢野久美 |
パドクロア | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
マイネルピカソ | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
ディアフェルスパー | セ | 6 | C2 | 賴本盛行 |
パイカジ | 牝 | 5 | C2 | 池田忠好 |
ポップディーヴァ | 牝 | 3 | C2 | 東眞市 |
コズモポリス | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |
ビレッジベルベ | 牝 | 5 | C2 | 濱田一夫 |
ツバキヒメ | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
スパニエル | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
コキュートス | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
2021年10月24日 2021年度13回5日目
第5競走 霜降特選
サラ系3歳以上 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ロンギングファロー | セ | 6 | C2 | 賴本盛行 |
シュアーウィナー | 牡 | 3 | C2 | 川田孝好 |
トーセンスプリント | 牡 | 4 | C2 | 東美義 |
アビースマイル | 牝 | 3 | C2 | 大垣敏夫 |
アレグレユミティー | 牝 | 5 | C2 | 九日俊光 |
メイショウサガノ | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
サトノバシリス | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
ナオラブリイ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
ワラウウマザンマイ | 牡 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
ムラサメ | セ | 4 | C2 | 山下定文 |
エムオーブラック | 牡 | 6 | C2 | 平山宏秀 |
メジャーステージ | 牡 | 3 | C2 | 西久保政等 |
第6競走 第4回佐賀オータムスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
ノーフィアー | 牡 | 7 | A1 | 三小田幸人 |
フォークローバー | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
ハッピーハッピー | 牝 | 6 | A1 | 矢野久美 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 4 | A1 | 川田孝好 |
テイエムノサッタ | 牝 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
リガス | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
マイネルルークス | 牡 | 11 | A1 | 中川竜馬 |
オイカケマショウ | 牡 | 7 | A1 | 中野博 |
チェキラ | 牡 | 5 | A2 | 土井道隆 |
ドラゴンストリート | 牡 | 10 | A2 | 武藤敏明 |
ドラゴンチャンプ | 牡 | 10 | A2 | 中川竜馬 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。