2021年5月3日 2021年度3回1日目
第10競走 長崎街道木屋瀬宿特選
サラ系4歳以上 C1 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コノチヲツナイデ | 牝 | 7 | C1 | 山田義人 |
シャドウワルツ | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
ダダッコ | 牡 | 7 | C1 | 中野博 |
ワンダーボーイ | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
イサチルケイ | 牝 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
シゲルフォボス | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
ライオンクイーン | 牝 | 8 | C1 | 西久保政等 |
リュウノブルース | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
リネンリボン | 牝 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
テクノポリス | セ | 4 | C1 | 山田徹 |
オモイサイフ | 牡 | 7 | C1 | 中野博 |
マロンクルール | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
第11競走 古湯特選
サラ系3歳 3歳 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムサツマッコ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
トーアマリアンヌ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ナイスデアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
キャヴァリエブラン | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
カシノロナウド | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
シゲルチョウサヤク | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ガンバルベルシャ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
コズモポリス | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ハンデンローズ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ステイハングリー | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
タガノリヴェラーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
イージス | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
第12競走 若葉特別
サラ系3歳以上 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
モリデンリオ | 牡 | 8 | B | 濱田一夫 |
アンジュリアン | 牝 | 5 | B | 濱田一夫 |
プリマステラ | 牝 | 3 | B | 渡辺博文 |
ジュンヌダルク | 牝 | 7 | B | 三小田幸人 |
クリキヨ | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
サンライズタキオン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
ゴルトグランツ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
ハシカミ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
テイエムヒッパシレ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
ムーンオブザボス | 牡 | 3 | B | 土井道隆 |
ガーディアン | 牡 | 3 | B | 九日俊光 |
テイエムサツマオー | 牡 | 3 | B | 平山宏秀 |
2021年5月4日 2021年度3回2日目
第9競走 メイ特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
オーシャンスカイ | 牡 | 4 | C1 | 池田忠好 |
オモイデイロイロ | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
デュパルクカズマ | セ | 7 | C1 | 山田義人 |
パンプキンパッチ | 牝 | 4 | C1 | 松島壽 |
クロスワールド | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ロージズレイ | 牝 | 8 | C1 | 手島勝利 |
フリークボンバー | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
エムティリンド | 牝 | 4 | C1 | 矢野久美 |
ジョリルミエール | 牝 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
ベストダンス | 牡 | 7 | C1 | 真島元徳 |
ハタノレジーナ | 牝 | 6 | C1 | 手島勝利 |
ハーバーコメット | 牝 | 5 | C1 | 井樋明正 |
第10競走 シャイニングスター特選
サラ系3歳 3歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルテンチョウ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ジャカランダブルー | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
ラブリートキメキ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
ポップディーヴァ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ビバリークイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
テイエムオペラッコ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ハナハナホワイト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
オウンゴール | セ | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
リュウノオスカー | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
ザシャード | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
ゴールドホープ | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ダバイマーシカ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
第11競走 カーネーション特別
サラ系3歳以上 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クリムズンフラッグ | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
サムライダマシー | 牡 | 8 | B | 東眞市 |
ハクユウラッキー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
テイエムテツジン | 牡 | 9 | B | 平山宏秀 |
リーダーズ | 牡 | 9 | B | 真島元徳 |
クライベイビー | 牝 | 7 | B | 山田徹 |
イサチルエース | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
ヨシノルキー | 牝 | 5 | B | 土井道隆 |
トーセンザゲーム | 牡 | 4 | B | 山田義人 |
パカラッチ | 牝 | 3 | B | 山田義人 |
オーチンハラショウ | 牝 | 5 | B | 北村欣也 |
2021年5月8日 2021年度3回3日目
第5競走 錦江湾賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
ノーフィアー | 牡 | 7 | A1 | 三小田幸人 |
キャプテンハウテン | 牡 | 7 | A1 | 三小田幸人 |
マイネルジャスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
テーオーヘリオス | 牡 | 9 | A1 | 渡辺博文 |
エルプシャフト | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
ハッピーハッピー | 牝 | 6 | A1 | 矢野久美 |
ジャングルキッド | 牝 | 5 | A1 | 川田孝好 |
エイシンテキサス | 牡 | 11 | A1 | 池田忠好 |
オイカケマショウ | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
キタカラキタムスメ | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
トップレベル | 牝 | 4 | A2 | 池田忠好 |
第11競走 薫風特選
サラ系4歳以上 C2 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コトブキファルコン | 牡 | 7 | C2 | 平山宏秀 |
ムラサメ | セ | 4 | C2 | 山下定文 |
リンラン | 牝 | 5 | C2 | 山下定文 |
ホイップサンライズ | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 |
キクノアオラ | 牡 | 4 | C2 | 山田徹 |
シゲルカメレオンザ | 牡 | 4 | C2 | 九日俊光 |
メイショウサガノ | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
ムーンパスココロ | 牝 | 6 | C2 | 土井道隆 |
サイゴウパワー | セ | 5 | C2 | 東眞市 |
タチアオイ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
ナンゴクジュリアン | 牝 | 4 | C2 | 古賀光範 |
シャクライス | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
2021年5月9日 2021年度3回4日目
第6競走 かに座特選
サラ系4歳以上 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マリヒメ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
エルポデール | 牡 | 6 | C2 | 大島静夫 |
オールウェイ | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
ムルガン | セ | 6 | C2 | 中川竜馬 |
ルヴュー | 牡 | 4 | C2 | 大島静夫 |
サーチライト | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
ライツアウトマーチ | 牝 | 7 | C2 | 池田忠好 |
ツバキヒメ | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
ウインパーチェ | 牡 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
トークーブケパロス | 牡 | 7 | C2 | 柳井宏之 |
キョウワドライヴ | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
コスモカモミール | 牡 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
第7競走 第4回佐賀スプリングカップ
サラ系3歳以上 オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ミスカゴシマ | 牝 | 4 | A1 | 平山宏秀 |
パイロキネシスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
アンバラージュ | 牝 | 5 | A1 | 真島元徳 |
ペイシャゴンジセ | 牡 | 10 | A1 | 土井道隆 |
ビーザライト | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
マイネルルークス | 牡 | 11 | A1 | 中川竜馬 |
スウィフトハート | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
ゲットワイルド | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
テイエムギフテッド | 牡 | 6 | A2 | 平山宏秀 |
イケノアサ | 牝 | 7 | A2 | 渡辺博文 |
ダイチトゥルース | 牡 | 10 | A2 | 中川竜馬 |
エアーポケット | 牡 | 4 | A2 | 真島元徳 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。