2021年11月26日 2021年度16回1日目
第11競走 ラピスラズリ特選
サラ系3歳以上 C1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| トロペジェンヌ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 | 
| ボギータイサ | 牡 | 4 | C1 | 川田孝好 | 
| モリトシュン | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 | 
| モンサンブラーマ | 牡 | 4 | C1 | 東美義 | 
| キクノキング | 牡 | 4 | C1 | 矢野久美 | 
| モモエチャン | 牝 | 3 | C1 | 真島元徳 | 
| ヒロノオウカン | 牡 | 6 | C1 | 山田義人 | 
| トーホウボニータ | 牝 | 7 | C1 | 中野博 | 
| コトブキファルコン | 牡 | 7 | C1 | 平山宏秀 | 
| アベニンローズ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 | 
| スターオブブラッド | 牡 | 3 | C1 | 手島勝利 | 
| ヘルデンラウフ | 牡 | 4 | C1 | 川田孝好 | 
2021年11月27日 2021年度16回2日目
第4競走 晩秋特別
サラ系3歳以上 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| サンライズタキオン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 | 
| ラヴィアンレーヴ | セ | 5 | B | 手島勝利 | 
| コスモスターリング | 牡 | 5 | B | 真島元徳 | 
| オンギ | セ | 4 | B | 真島元徳 | 
| マグマ | セ | 6 | B | 九日俊光 | 
| ナムラシングン | セ | 8 | B | 山田徹 | 
| フューチャフラッグ | 牝 | 6 | B | 中野博 | 
| イケノアスリート | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 | 
| ラファエル | 牡 | 4 | B | 山田義人 | 
| アイムソーグレイト | 牡 | 5 | B | 真島元徳 | 
| テイエムゴールデン | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 | 
| オドルキツネ | 牡 | 4 | B | 真島元徳 | 
第10競走 長崎街道北方宿特選
サラ系3歳以上 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| スペシャルボス | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 | 
| ジャンダラリン | 牝 | 7 | C1 | 賴本盛行 | 
| ロージズレイ | 牝 | 8 | C1 | 手島勝利 | 
| テイエムサツマッコ | 牡 | 3 | C1 | 平山宏秀 | 
| カシノアイドル | 牝 | 3 | C1 | 古賀光範 | 
| テイエムオペラッコ | 牝 | 3 | C1 | 平山宏秀 | 
| モンスタープリンス | 牡 | 5 | C1 | 大島静夫 | 
| ゴールドヒューズ | セ | 5 | C1 | 真島元徳 | 
| ビレッジキング | セ | 6 | C1 | 濱田一夫 | 
| テイエムヨカロー | セ | 4 | C1 | 平山宏秀 | 
| ブックウエスト | 牝 | 4 | C1 | 石川浩文 | 
| マウイバークマン | 牝 | 3 | C1 | 大島静夫 | 
2021年11月28日 2021年度16回3日目
第4競走 JRA認定天山特別
サラ系2歳 2歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| サンカハラ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| サンヨースマイル | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 | 
| モーモーグリーン | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| ザビッグレディー | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 | 
| ストロングウルフ | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 | 
| サーカスノパレード | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
| ホープヒル | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 | 
| クライストロン | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 | 
| ハナハナグスト | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 | 
| ムーンパスゴールド | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 | 
| ピンクフリオーソ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
| ダイチノツバサ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 | 
第5競走 ローズ特別
サラ系3歳以上 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| エイシンユニコーン | 牡 | 7 | B | 中川竜馬 | 
| ハクユウフライヤー | 牡 | 5 | B | 東眞市 | 
| ハクユウラッキー | 牡 | 5 | B | 東眞市 | 
| マノアフォールズ | セ | 5 | B | 東美義 | 
| サイモンバトラー | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 | 
| トモジャファイブ | 牡 | 5 | B | 土井道隆 | 
| マテラユウキ | 牡 | 4 | B | 中川竜馬 | 
| ブラーブサージュ | 牡 | 3 | B | 坂井孝義 | 
| ネオヴォイス | 牝 | 6 | B | 松島壽 | 
| ラインエミネント | 牡 | 5 | B | 池田忠好 | 
| キナコ | 牝 | 6 | B | 渡辺博文 | 
| タッチスプリント | 牝 | 7 | B | 土井道隆 | 
2021年12月4日 2021年度16回4日目
第4競走 宝満山賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ドゥラリュール | セ | 8 | A1 | 真島元徳 | 
| パイロキネシスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 | 
| コンカラー | 牡 | 5 | A1 | 中川竜馬 | 
| ウノピアットブリオ | セ | 7 | A1 | 手島勝利 | 
| グレイトパール | 牡 | 8 | A1 | 川田孝好 | 
| ランガディア | 牡 | 7 | A1 | 北村欣也 | 
| テイエムギフテッド | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 | 
| ゲットワイルド | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 | 
| ペイシャゴンジセ | 牡 | 10 | A1 | 土井道隆 | 
| データヴァリュー | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 | 
| タイセイレオーネ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 | 
| モリデンリオ | 牡 | 8 | A2 | 濱田一夫 | 
第10競走 おひつじ座特選
サラ系3歳以上 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| コンヴェクトル | 牡 | 3 | C2 | 東眞市 | 
| ポップディーヴァ | 牝 | 3 | C2 | 東眞市 | 
| ナオラブリイ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 | 
| シゲルアマゾナイト | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 | 
| コアヴィクトリー | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 | 
| サイモンギザ | 牡 | 3 | C2 | 池田忠好 | 
| イヒラニ | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 | 
| ノルトシュライフェ | 牡 | 4 | C2 | 石川浩文 | 
| ナススイート | 牡 | 4 | C2 | 坂井孝義 | 
| フィロクセニア | 牡 | 3 | C2 | 賴本盛行 | 
| ディーププレザント | セ | 4 | C2 | 平山宏秀 | 
| サンペンドルトン | 牡 | 4 | C2 | 矢野久美 | 
2021年12月5日 2021年度16回5日目
第5競走 ムーンライト特選
サラ系3歳以上 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| コキュートス | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 | 
| タガノジョリーン | 牝 | 3 | C2 | 川田孝好 | 
| キュートルーラー | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 | 
| キクノアーリー | 牡 | 5 | C2 | 坂井孝義 | 
| ラインリブラ | 牝 | 3 | C2 | 池田忠好 | 
| ネペンテス | 牝 | 5 | C2 | 東美義 | 
| ビレッジベルベ | 牝 | 5 | C2 | 濱田一夫 | 
| マエストリーナ | 牝 | 3 | C2 | 三小田幸人 | 
| ゲツメンチャクリク | 牝 | 3 | C2 | 中野博 | 
| ダノンディアマンテ | セ | 4 | C2 | 川田孝好 | 
| ヨシタカ | 牡 | 4 | C2 | 坂井孝義 | 
| シゲルカンリショク | 牝 | 3 | C2 | 九日俊光 | 
第6競走 第4回ウインターチャンピオン
サラ系3歳以上 オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 | 
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンゲート | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 | 
| ミスカゴシマ | 牝 | 4 | A1 | 平山宏秀 | 
| ノーフィアー | 牡 | 7 | A1 | 三小田幸人 | 
| フォークローバー | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 | 
| テイエムチェロキー | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 | 
| テイエムノサッタ | 牝 | 5 | A1 | 平山宏秀 | 
| マイネルルークス | 牡 | 11 | A1 | 中川竜馬 | 
| チェキラ | 牡 | 5 | A1 | 土井道隆 | 
| ロトヴィグラス | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 | 
| シンカンワールド | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 | 
| スーパースナッズ | 牝 | 6 | A2 | 坂井孝義 | 
| タガノキトピロ | 牡 | 4 | A2 | 九日俊光 | 
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



