2021年7月10日 2021年度8回1日目
第6競走 やまゆり賞
サラ系3歳以上 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シゲルヒラコー | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
| ハクユウラッキー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| サムライダマシー | 牡 | 8 | B | 東眞市 |
| アルティマソウル | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
| マノアフォールズ | セ | 5 | B | 西久保政等 |
| トーセンザゲーム | 牡 | 4 | B | 山田義人 |
| ハクユウフライヤー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| テイエムテツジン | 牡 | 9 | B | 平山宏秀 |
| セイコチャン | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| モズキングタイド | 牡 | 7 | B | 土井道隆 |
| マテラユウキ | 牡 | 4 | B | 中川竜馬 |
| モルトルバート | セ | 4 | B | 山田徹 |
第9競走 有田焼特選
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マカラプア | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
| ピッカ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ナイスデアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ガンバルベルシャ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| キンナラキー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| シルキークォーツ | 牝 | 3 | 3歳 | 中野博 |
| フクロウネクスト | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
| オーメンランゲ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ジャストビフォー | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| スターリングラン | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ゴールドホープ | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| シングンノヴァ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
2021年7月11日 2021年度8回2日目
第12競走 ブルースター特選
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラブリートキメキ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| タガノリヴェラーノ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| トーアマリアンヌ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| キャヴァリエブラン | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| ボタンザクラ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| シゲルチョウサヤク | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ボニート | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| シゲルシュニン | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| コズモポリス | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ステイハングリー | 牝 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
| ラストルージュ | 牝 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
| アビースマイル | 牝 | 3 | 3歳 | 大垣敏夫 |
2021年7月17日 2021年度8回3日目
第6競走 JRA認定2歳-1組
サラ系2歳 2歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| モーモーグリーン | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ムーンオブザクイン | 牝 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| シャイネンエンケル | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| ブリュットミレジメ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| サーカスノパレード | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| ハナトップ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| サンヨースマイル | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
| ユウワクスレスレ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
| ダイチノツバサ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
第7競走 文月賞
サラ系3歳以上 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サンライズタキオン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
| ムーンオブザボス | 牡 | 3 | B | 土井道隆 |
| ハシカミ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
| イサチルエース | 牡 | 6 | B | 平山宏秀 |
| コパノラクラク | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| トウカイエクレール | 牡 | 8 | B | 中川竜馬 |
| イケノアスリート | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 |
| オーチンハラショウ | 牝 | 5 | B | 北村欣也 |
| サイモンバトラー | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 |
| エラーブル | 牝 | 5 | B | 大島静夫 |
| オドルキツネ | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
| ジョリルミエール | 牝 | 6 | B | 柳井宏之 |
第9競走 長崎街道田代宿特選
サラ系4歳以上 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| キングオブチェス | 牡 | 5 | C1 | 武藤敏明 |
| ロージズレイ | 牝 | 8 | C1 | 手島勝利 |
| コパノカリブ | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
| バレンティーノ | 牝 | 6 | C1 | 手島勝利 |
| オリエンタルポリス | 牡 | 8 | C1 | 賴本盛行 |
| ゼットガンバー | 牡 | 7 | C1 | 中野博 |
| ゴーンホーム | 牡 | 4 | C1 | 中野博 |
| ブランドランナー | 牡 | 7 | C1 | 中野博 |
| サツキヒューズ | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
| ジャンダラリン | 牝 | 7 | C1 | 賴本盛行 |
| ミツルザビクトリー | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| アベニンローズ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
2021年7月20日 2021年度8回4日目
第5競走 JRA交流えびの特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ペニテンテス | 牝 | 6 | 中道啓二 | |
| テイエムサツマオー | 牡 | 3 | B | 平山宏秀 |
| テイエムヒッパシレ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| カシノグランプリ | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
| カシノネメシス | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
第6競走 JRA交流大隅特別
サラ系3歳以上 九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カシノアイドル | 牝 | 3 | 飯田良弘 | |
| カシノウィング | 牡 | 5 | B | 濱田一夫 |
| テイエムサツマッコ | 牡 | 3 | B | 平山宏秀 |
| ハナハナホワイト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ルピナステソーロ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
第7競走 ひまわり賞チャレンジトロフィー
サラ系2歳 2歳九州産未勝利 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ハナハナグスト | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| スターマジック | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| ダイチノアーリー | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| カシノプリエ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| カツイチ | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| テイエムサガッコ | 牝 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| サヨノスクリーン | 牡 | 2 | 2歳 | 松島壽 |
| テツワンキング | 牡 | 2 | 2歳 | 賴本盛行 |
| カネクラグッドオー | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| カシノクラビアート | 牡 | 2 | 2歳 | 山下定文 |
第10競走 開聞岳特別
サラ系3歳以上 A1・A2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| パイロキネシスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| マイネルジャスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| ウノピアットブリオ | セ | 7 | A1 | 手島勝利 |
| ドゥラリュール | セ | 8 | A1 | 真島元徳 |
| ゲットワイルド | 牡 | 5 | A1 | 山田徹 |
| スウィフトハート | 牡 | 7 | A1 | 真島元徳 |
| ジャングルキッド | 牝 | 5 | A1 | 川田孝好 |
| テイエムギフテッド | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
| テイエムノサッタ | 牝 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| トゥルスウィー | 牝 | 3 | A1 | 北村欣也 |
| イケノアサ | 牝 | 7 | A2 | 渡辺博文 |
| ダイチトゥルース | 牡 | 10 | A2 | 中川竜馬 |
2021年7月24日 2021年度8回5日目
第6競走 ジュライ特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マジカルウインド | 牝 | 8 | C1 | 池田忠好 |
| ネオヴォイス | 牝 | 6 | C1 | 松島壽 |
| コスモスターリング | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
| グリエクレール | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| コノチヲツナイデ | 牝 | 7 | C1 | 山田義人 |
| ダダッコ | 牡 | 7 | C1 | 中野博 |
| エムティリンド | 牝 | 4 | C1 | 矢野久美 |
| ダイナマイトガイ | 牡 | 7 | C1 | 柳井宏之 |
| サウスカントリー | 牡 | 8 | C1 | 手島勝利 |
| ナンゴクジュリアン | 牝 | 4 | C1 | 古賀光範 |
| パワーオーソリティ | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| ハーバーコメット | 牝 | 5 | C1 | 井樋明正 |
第7競走 こと座特選
サラ系4歳以上 C2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ルヴュー | 牡 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| グッドフェイム | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| ピュアデボーション | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| ルートサブロク | 牡 | 4 | C2 | 西久保政等 |
| ビレッジベルベ | 牝 | 5 | C2 | 濱田一夫 |
| ウインパーチェ | 牡 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
| ハチキンブイパワー | 牝 | 6 | C2 | 土井道隆 |
| ドリームリッチ | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
| コキュートス | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
| ヤマヒビキ | 牝 | 4 | C2 | 賴本盛行 |
| ヒナマツリ | 牝 | 6 | C2 | 松島壽 |
| シャムエル | 牡 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
2021年7月25日 2021年度8回6日目
第7競走 サンシャイン特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| パイカジ | 牝 | 5 | C2 | 池田忠好 |
| コスモユニック | 牡 | 4 | C2 | 九日俊光 |
| マウンテンアリス | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| プレシャスメール | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| サーチライト | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| マーベラステソーロ | 牡 | 6 | C2 | 東眞市 |
| タカイチヒカリ | 牡 | 4 | C2 | 東美義 |
| シゲルアメジスト | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
| デルマシャイヨー | 牝 | 5 | C2 | 矢野久美 |
| ノーモアサイレンス | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| ビップナディア | 牝 | 5 | C2 | 矢野久美 |
| モリトシュン | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
第8競走 第23回吉野ヶ里記念
サラ系3歳以上 オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ノーフィアー | 牡 | 7 | A1 | 三小田幸人 |
| ミスカゴシマ | 牝 | 4 | A1 | 平山宏秀 |
| フォークローバー | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
| ハッピーハッピー | 牝 | 6 | A1 | 矢野久美 |
| エルプシャフト | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
| ペイシャゴンジセ | 牡 | 10 | A1 | 土井道隆 |
| データヴァリュー | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
| テイエムチェロキー | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| エイシンテキサス | 牡 | 11 | A1 | 池田忠好 |
| ヴェリテ | セ | 9 | A1 | 中川竜馬 |
| マイネルルークス | 牡 | 11 | A1 | 中川竜馬 |
| タガノキトピロ | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



