2021年1月3日 2020年度18回1日目
第6競走 初夢特選
サラ系3歳 3歳-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムサツマッコ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
テイエムサツマオー | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ジャカランダブルー | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
マブセイフリー | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ハクアイローレル | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
シゲルチョウサヤク | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ラブリートキメキ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
エイシンイオ | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
キャヴァリエブラン | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
ハンデンローズ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
リュウノオスカー | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
キャラ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
第9競走 新春特別
サラ系3歳以上 B-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ワディアルヒタン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
アンジュリアン | 牝 | 5 | B | 濱田一夫 |
カシノウィング | 牡 | 5 | B | 濱田一夫 |
シゲルレンコン | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
エリーキャナル | 牝 | 5 | B | 池田忠好 |
シゲルボスザル | 牡 | 7 | B | 九日俊光 |
ビヘーヴ | 牡 | 9 | B | 柳井宏之 |
セイマーメイド | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
ブルーリップグロス | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
タガノキトピロ | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
トゥアレグ | 牡 | 5 | B | 矢野久美 |
2021年1月5日 2020年度18回2日目
第7競走 ニュースター特選
サラ系3歳 3歳-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シゲルテンチョウ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
タッチペガサス | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
スターオブスイート | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ダバイマーシカ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
パワーインパクト | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
リュウワンキンゾウ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
テイエムオペラッコ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
ヴィーナスアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
リリーダンサー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ユキザクラ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
プリンシパルバロネ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
クラトリヴィーナス | 牝 | 3 | 3歳 | 石川浩文 |
第8競走 門松賞
サラ系3歳以上 B-2組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハタノリヴィール | 牡 | 8 | B | 山田徹 |
ローリエテソーロ | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
ジュンヌダルク | 牝 | 7 | B | 三小田幸人 |
サムライダマシー | 牡 | 8 | B | 東眞市 |
サンライズタキオン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
レアファルコン | 牡 | 9 | B | 柳井宏之 |
モリデンリオ | 牡 | 8 | B | 濱田一夫 |
モズノハナミチ | 牡 | 10 | B | 石川浩文 |
スターオブジーン | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ライトロング | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
シゲルヤングコーン | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
サーチュイン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
第9競走 佐賀若駒賞
サラ系3歳 3歳オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アルティマソウル | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ムーンオブザボス | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
スーパーキンチャン | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
トラースキック | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
レディクルシマ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
カシノロナウド | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
キクノイタダキ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
ミスハンダ | 牝 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
ハナハナホワイト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ミスミシマ | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
ザオリオン | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
カシノバニー | 牝 | 3 | 3歳 | 山下定文 |
2021年1月10日 2021年度18回3日目
第6競走 宝満山特別
サラ系4歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
ミスカゴシマ | 牝 | 4 | A1 | 平山宏秀 |
キャプテンハウテン | 牡 | 7 | A1 | 三小田幸人 |
パイロキネシスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
ペイシャゴンジセ | 牡 | 10 | A1 | 土井道隆 |
エイシンテキサス | 牡 | 11 | A1 | 池田忠好 |
ベルモントナイト | 牝 | 10 | A2 | 柳井宏之 |
ジャングルキッド | 牝 | 5 | A2 | 川田孝好 |
オイカケマショウ | 牡 | 7 | A2 | 中野博 |
ダイチトゥルース | 牡 | 10 | A2 | 中川竜馬 |
アルゴセイコウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
エリザベスセーラ | 牝 | 6 | A2 | 北村欣也 |
第10競走 ジャニュアリー特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
テイエムファイター | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
キナコ | 牝 | 6 | C1 | 渡辺博文 |
ゴールドブリオン | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
ナンブホマレ | 牡 | 7 | C1 | 山下定文 |
レッドリュンヌ | 牝 | 8 | C1 | 中川竜馬 |
ツウカイステラ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
バルダッキーノ | セ | 7 | C1 | 松島壽 |
ナゲキッス | 牝 | 4 | C1 | 大垣敏夫 |
ゴルトグランツ | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
ライオンクイーン | 牝 | 8 | C1 | 西久保政等 |
ナンヨーアイゼン | 牝 | 4 | C1 | 矢野久美 |
ヘンシン | 牡 | 4 | C1 | 大島静夫 |
2021年1月11日 2020年度18回4日目
第8競走 長崎街道鳴瀬宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
コスモフラッター | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
コスモスターリング | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
エンパシー | 牡 | 7 | C1 | 西久保政等 |
ミヤノクリステン | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
オモイデイロイロ | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
ツヅミボシ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
ムテキノオジョウ | 牝 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
カシノデジール | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
エムティリンド | 牝 | 4 | C1 | 矢野久美 |
ダイナマイトガイ | 牡 | 7 | C1 | 柳井宏之 |
モリトディライト | 牡 | 6 | C1 | 賴本盛行 |
シゲルオリオンザ | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
第9競走 第62回 花吹雪賞
サラ系3歳 3歳牝馬オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シュリーデービー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
トゥルスウィー | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
プリマステラ | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
シゲルガルダン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
マウイバークマン | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
トーアマリアンヌ | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
ポストモダン | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
アンファスエシャペ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
キンナラキー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
ピッカ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
グラマー | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ビバリークイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
2021年1月16日 2020年度18回5日目
第6競走 雷山賞
サラ系4歳以上 オープン 2000m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キングプライド | 牡 | 9 | A1 | 土井道隆 |
スーパージンガ | 牝 | 5 | A1 | 渡辺博文 |
マイネルジャスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
グレイトパール | 牡 | 8 | A1 | 川田孝好 |
エルプシャフト | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
ビーザライト | 牡 | 7 | A1 | 中野博 |
アンバラージュ | 牝 | 5 | A1 | 真島元徳 |
スウィフトハート | 牡 | 7 | A2 | 真島元徳 |
イケノアサ | 牝 | 7 | A2 | 渡辺博文 |
ゲットワイルド | 牡 | 5 | A2 | 山田徹 |
トップレベル | 牝 | 4 | A2 | 中野博 |
ショーシンイ | 牝 | 5 | A2 | 土井道隆 |
第10競走 迎春特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
アヴォーリオ | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
グリエクレール | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
カネミツチャンプ | 牡 | 4 | C2 | 矢野久美 |
ビービーレジーナ | 牝 | 6 | C2 | 手島勝利 |
キーメモリー | 牝 | 5 | C2 | 西久保政等 |
クリアスカイライン | 牝 | 5 | C2 | 北村欣也 |
カシノポップ | 牝 | 8 | C2 | 古賀光範 |
サイモンバトラー | 牡 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
ハーバーコメット | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
ヴェルトラウン | 牡 | 5 | C2 | 土井道隆 |
ディアイロンデル | 牡 | 7 | C2 | 井樋明正 |
ハタノガナール | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
2021年1月17日 2020年度18回6日目
第9競走 みずがめ座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ホッコーラプラス | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
オスズ | 牝 | 8 | C2 | 川田孝好 |
ポーラーサン | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
ビワチャン | 牝 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
ヴィーヴォ | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
ゴールドインレイ | 牝 | 6 | C2 | 真島元徳 |
メイクマイチョイス | 牝 | 8 | C2 | 柳井宏之 |
フラッシュテソーロ | 牡 | 6 | C2 | 山田義人 |
カシノグランプリ | 牡 | 5 | C2 | 東美義 |
モンスタープリンス | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
ミスターサスケ | 牡 | 4 | C2 | 大垣敏夫 |
テイエムタフガイ | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。