2020年10月17日 2020年度13回1日目
第4競走 神無月特別
サラ系3歳以上 B-1組 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
キタカラキタムスメ | 牝 | 3 | B | 川田孝好 |
シゲルボスザル | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
ステファンバローズ | 牡 | 7 | B | 井樋明正 |
シゲルニンジン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
ショーシンイ | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
ビヘーヴ | 牡 | 8 | B | 柳井宏之 |
オカゲサマ | 牝 | 6 | B | 東眞市 |
ハクユウフライヤー | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
シゲルレンコン | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
オデュッセウス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
ラヴィソント | 牝 | 6 | B | 三小田幸人 |
キーフォーサクセス | 牡 | 8 | B | 土井道隆 |
2020年10月18日 2020年度13回2日目
第6競走 第31回 JRA認定九州ジュニアチャンピオン
サラ系2歳 2歳オープン 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
シュリーデービー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
キングサリ | 牝 | 2 | 2歳 | 渡辺博文 |
アルティマソウル | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
モーモーブラック | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
ムーンオブザボス | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
マウイバークマン | 牝 | 2 | 2歳 | 大島静夫 |
オーメンランゲ | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
ガンバルベルシャ | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
キンナラキー | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
トラースキック | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
スーパーキンチャン | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
ビバリークイーン | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
第11競走 ガーベラ特別
サラ系3歳以上 B-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
クベーラ | 牡 | 8 | B | 真島元徳 |
ベストワークス | セ | 7 | B | 北村欣也 |
マジカルモーメント | 牡 | 7 | B | 石川浩文 |
コスモポッポ | 牡 | 8 | B | 山田義人 |
サムライダマシー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
エムテイフラッシュ | 牡 | 3 | B | 九日俊光 |
サンライズタキオン | 牡 | 5 | B | 川田孝好 |
ボルドネス | セ | 8 | B | 真島元徳 |
エイシンレパード | 牡 | 5 | B | 柳井宏之 |
ファシナンテ | 牝 | 5 | B | 中川竜馬 |
ウインヴォルケーノ | 牡 | 7 | B | 大島静夫 |
サーワシントン | セ | 6 | B | 山下定文 |
2020年10月24日 2020年度13回3日目
第4競走 長崎街道佐賀宿特選
サラ系3歳以上 C1-2組 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ビッグインパクト | セ | 4 | C1 | 山田徹 |
サーチュイン | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ゴールドパール | 牡 | 9 | C1 | 三小田幸人 |
ハーフハーフスター | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
ルーシー | 牝 | 4 | C1 | 東美義 |
マエガミ | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
オドルキツネ | 牡 | 3 | C1 | 真島元徳 |
ロイヤルアフェア | セ | 5 | C1 | 九日俊光 |
ゴールドブリオン | 牡 | 4 | C1 | 山田義人 |
イケノコスモス | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
ジャンダラリン | 牝 | 6 | C1 | 九日俊光 |
モズマチニマッター | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
2020年10月25日 2020年度13回4日目
第5競走 ペガスス座特選
サラ系3歳以上 C2-2組 900m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ワンダーコンパス | 牡 | 3 | C2 | 九日俊光 |
ミライグリーン | 牡 | 7 | C2 | 賴本盛行 |
セイントレイチェル | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
アモーレリコルド | 牝 | 6 | C2 | 中野博 |
オトコマサリ | 牝 | 4 | C2 | 古賀光範 |
マリヒメ | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
シングンオリヴィア | 牝 | 3 | C2 | 真島元徳 |
ゴールドインレイ | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
ゼアブラヴ | 牡 | 6 | C2 | 池田忠好 |
シゲルパック | 牝 | 3 | C2 | 九日俊光 |
サフィロス | 牡 | 8 | C2 | 大島静夫 |
シゲルカンムリザ | 牝 | 3 | C2 | 九日俊光 |
第6競走 第22回 九州大賞典
サラ系3歳以上 オープン 2500m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
イケノアサ | 牝 | 6 | A1 | 渡辺博文 |
グレイトパール | 牡 | 7 | A1 | 川田孝好 |
ダイチトゥルース | 牡 | 9 | A2 | 中川竜馬 |
アルゴセイコウ | 牡 | 5 | A2 | 中野博 |
クリムズンフラッグ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
シゲルヒスイ | 牡 | 4 | A2 | 九日俊光 |
ウェーブキング | 牡 | 8 | A2 | 大垣敏夫 |
アンバラージュ | 牝 | 4 | A2 | 真島元徳 |
ハーベストゴールド | 牡 | 4 | A2 | 三小田幸人 |
ゲットワイルド | 牡 | 4 | A2 | 山田徹 |
エアーポケット | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
第10競走 オクトーバー特選
サラ系3歳以上 C1-1組 1300m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ダイナマイトガイ | 牡 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
エンパシー | 牡 | 6 | C1 | 西久保政等 |
エリーアワード | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
ライトスラッガー | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
スキンズマッチ | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
タンサンドール | セ | 7 | C1 | 渡辺博文 |
シゲルフォボス | 牡 | 3 | C1 | 九日俊光 |
クラウンハイト | セ | 6 | C1 | 大島静夫 |
カシノポップ | 牝 | 7 | C1 | 古賀光範 |
ツヅミボシ | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
ゴールドメファ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
エムティリンド | 牝 | 3 | C1 | 矢野久美 |
2020年10月31日 2020年度13回5日目
第4競走 五ヶ瀬川賞
サラ系3歳以上 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンゲート | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
キングプライド | 牡 | 8 | A1 | 土井道隆 |
フォークローバー | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
アドミラルティ | 牡 | 7 | A1 | 山田義人 |
ハッピーハッピー | 牝 | 5 | A1 | 矢野久美 |
エリザベスセーラ | 牝 | 5 | A2 | 北村欣也 |
ベルモントナイト | 牝 | 9 | A2 | 柳井宏之 |
オイカケマショウ | 牡 | 6 | A2 | 中野博 |
ホワイトウィングス | 牝 | 6 | A2 | 東眞市 |
ジャングルキッド | 牝 | 4 | A2 | 川田孝好 |
カクリョウ | 牡 | 5 | A2 | 大島静夫 |
ジュンヌダルク | 牝 | 6 | A2 | 三小田幸人 |
第10競走 ハロウィン特選
サラ系3歳以上 C2-1組 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
カシノアンビション | セ | 4 | C2 | 山下定文 |
クロスワールド | 牝 | 3 | C2 | 真島元徳 |
スーリーズ | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
レイゲツ | 牝 | 3 | C2 | 川田孝好 |
イヒラニ | 牡 | 3 | C2 | 平山宏秀 |
スターペスユキコ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
カネミツチャンプ | 牡 | 3 | C2 | 矢野久美 |
マリノエチュード | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
セルリアンラグバ | 牡 | 5 | C2 | 手島勝利 |
ウインエアフォルク | 牡 | 3 | C2 | 手島勝利 |
オトメザミッキー | 牝 | 4 | C2 | 矢野久美 |
ニチウォ | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。