2021年2月6日 2020年度20回1日目
第8競走 如月賞
サラ系3歳以上 B-1組 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ハタノリヴィール | 牡 | 8 | B | 山田徹 |
| エアーポケット | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
| マサキノテソーロ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
| サンライズタキオン | 牡 | 6 | B | 川田孝好 |
| レアファルコン | 牡 | 9 | B | 柳井宏之 |
| サムライダマシー | 牡 | 8 | B | 東眞市 |
| ライトロング | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| ジャストナウ | セ | 4 | B | 土井道隆 |
| ブルーリップグロス | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
| ハシカミ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
| サーチュイン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| トゥルスウィー | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
第11競走 脊振山特選
サラ系3歳 3歳-1組 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シュリーデービー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| アルティマソウル | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| マウイバークマン | 牝 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
| テイエムサツマッコ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| スーパーキンチャン | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| テイエムサツマオー | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ネイバーアイランド | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ポストモダン | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| キンナラキー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| オーメンランゲ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ジャカランダブルー | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| グラマー | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
2021年2月7日 2020年度20回2日目
第7競走 長崎街道嬉野宿特選
サラ系4歳以上 C1-2組 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| キナコ | 牝 | 6 | C1 | 渡辺博文 |
| ボルドーシエル | 牝 | 5 | C1 | 山田義人 |
| イサチルエース | 牡 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
| ムテキノオジョウ | 牝 | 6 | C1 | 柳井宏之 |
| ミヤノクリステン | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
| エムティリンド | 牝 | 4 | C1 | 矢野久美 |
| ナゲキッス | 牝 | 4 | C1 | 大垣敏夫 |
| エレガントエルフ | セ | 5 | C1 | 松島壽 |
| キクノエスペルト | 牡 | 6 | C1 | 土井道隆 |
| ポインデクスター | 牡 | 5 | C1 | 古賀光範 |
| ケイツーテソーロ | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
| メイショウラスカル | 牡 | 5 | C1 | 井樋明正 |
第8競走 ウインタースター特選
サラ系3歳 3歳-2組 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ムーンオブザボス | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| トラースキック | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| カシノロナウド | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| プリンシパルバロネ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| マブセイフリー | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ナイスデアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ラブリートキメキ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| エイシンイオ | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| キクノイタダキ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| キンカイレイア | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ダバイマーシカ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ゴールドホープ | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
第9競走 梅花特別
サラ系3歳以上 B-2組 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| クリムズンフラッグ | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
| イッキカセイ | セ | 4 | B | 真島元徳 |
| サノノカガヤキ | 牡 | 8 | B | 池田忠好 |
| ジュンヌダルク | 牝 | 7 | B | 三小田幸人 |
| シゲルニンジン | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
| ハクユウフライヤー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| モリデンリオ | 牡 | 8 | B | 濱田一夫 |
| ゴールドメファ | 牝 | 5 | B | 山田徹 |
| シゲルボスザル | 牡 | 7 | B | 九日俊光 |
| スターオブジーン | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| セイマーメイド | 牝 | 6 | B | 土井道隆 |
| ソールライト | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
2021年2月11日 2020年度20回3日目
第5競走 JRA交流グリーンカップ
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アピールデザイン | 牝 | 3 | 村山明 | |
| ウンエンリヒカイ | 牡 | 3 | 西園正都 | |
| キンジラレタアソビ | セ | 3 | 森秀行 | |
| クリノエルサ | 牝 | 3 | 谷潔 | |
| ダイメイイースター | 牝 | 3 | 森田直行 | |
| ユウファースト | 牡 | 3 | 新谷功一 | |
| シゲルガルダン | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| シゲルテンチョウ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ピッカ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| エイシンシナバー | 牝 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| シゲルチョウサヤク | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
| ハナハナホワイト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
第6競走 第48回 佐賀記念(JpnⅢ)
サラ系4歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ウインユニファイド | 牡 | 9 | 飯田雄三 | |
| クリンチャー | 牡 | 7 | 宮本博 | |
| ハナズレジェンド | 牡 | 8 | 矢作芳人 | |
| ペオース | 牡 | 4 | 大久保龍志 | |
| ロードゴラッソ | 牡 | 6 | 藤岡健一 | |
| メイプルブラザー | 牡 | 7 | 大山寿文 | |
| メイショウオオゼキ | セ | 11 | 今津博之 | |
| ゴールドフラッグ | 牡 | 6 | 川西毅 | |
| キングプライド | 牡 | 9 | A1 | 土井道隆 |
| グレイトパール | 牡 | 8 | A1 | 川田孝好 |
| スウィフトハート | 牡 | 7 | A2 | 真島元徳 |
| イケノアサ | 牝 | 7 | A2 | 渡辺博文 |
第10競走 フェブラリー特選
サラ系4歳以上 C1-1組 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ナンゴクエアーギル | 牡 | 4 | C1 | 古賀光範 |
| ベルナルド | 牡 | 5 | C1 | 山田義人 |
| ボギータイサ | 牡 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| モンサンチェロ | セ | 4 | C1 | 山田義人 |
| ワンダーリアス | 牝 | 7 | C1 | 九日俊光 |
| ナンブホマレ | 牡 | 7 | C1 | 山下定文 |
| メイショウレイゲツ | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| オモイデイロイロ | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
| カシノデジール | 牝 | 6 | C1 | 古賀光範 |
| シゲルオリオンザ | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
| ペイシャガンセ | 牝 | 6 | C1 | 池田忠好 |
| セイクリッドキング | セ | 5 | C1 | 真島元徳 |
2021年2月13日 2020年度20回4日目
第7競走 おうし座特選
サラ系4歳以上 C2-2組 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビワチャン | 牝 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
| ヴェルトラウン | 牡 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| オスズ | 牝 | 8 | C2 | 川田孝好 |
| ハーバーコメット | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
| イサチルケイ | 牝 | 5 | C2 | 平山宏秀 |
| ヴィーヴォ | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
| クリノナポレオン | 牡 | 7 | C2 | 北村欣也 |
| ピュアデボーション | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| ハタノガナール | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
| キクノシャイン | 牝 | 6 | C2 | 山田徹 |
| イズジョークラウン | 牡 | 5 | C2 | 西久保政等 |
| フェアリースキップ | 牝 | 5 | C2 | 大垣敏夫 |
第8競走 唐津湾賞
サラ系4歳以上 A1・A2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンゲート | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
| スーパージンガ | 牝 | 5 | A1 | 渡辺博文 |
| ミスカゴシマ | 牝 | 4 | A1 | 平山宏秀 |
| キャプテンハウテン | 牡 | 7 | A1 | 三小田幸人 |
| パイロキネシスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| マイネルジャスト | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| サノサマー | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| ペイシャゴンジセ | 牡 | 10 | A1 | 土井道隆 |
| エイシンテキサス | 牡 | 11 | A1 | 池田忠好 |
| エルプシャフト | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
| ビーザライト | 牡 | 7 | A1 | 中野博 |
| ジャングルキッド | 牝 | 5 | A2 | 川田孝好 |
2021年2月14日 2020年度20回5日目
第9競走 バレンタイン特選
サラ系4歳以上 C2-1組 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| オリエンタルポリス | 牡 | 8 | C2 | 賴本盛行 |
| ポーラーサン | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| メイショウヤソキチ | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
| カガプラナス | 牝 | 6 | C2 | 真島元徳 |
| クリアスカイライン | 牝 | 5 | C2 | 北村欣也 |
| キタキタフーガ | 牝 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
| ホッコーラプラス | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| ハタノレジーナ | 牝 | 6 | C2 | 手島勝利 |
| キーメモリー | 牝 | 5 | C2 | 西久保政等 |
| リッカロッキー | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| メイクマイチョイス | 牝 | 8 | C2 | 柳井宏之 |
| ライツアウトマーチ | 牝 | 7 | C2 | 池田忠好 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



