2022年2月5日 2021年度20回1日目
第7競走 ミモザ賞
サラ系4歳以上 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ファクタークニアキ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
| サイモンバトラー | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
| テイエムサツマドン | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
| グラスコックピット | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
| ブラーブサージュ | 牡 | 4 | B | 坂井孝義 |
| アウティスタ | 牝 | 5 | B | 手島勝利 |
| ファストトラベル | 牝 | 4 | B | 濱田一夫 |
| エイシンウィンク | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| キタサンシャドー | 牡 | 9 | B | 渡辺博文 |
| アイムソーグレイト | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
| ゴールドブリオン | 牡 | 6 | B | 山田義人 |
| シェイクユアボディ | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
第10競走 竜門峡特選
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サンカハラ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ブルーデイジー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ザビッグレディー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| グリーンジェイド | 牡 | 3 | 3歳 | 中川竜馬 |
| ハイスペック | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| リトルカレン | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| ピンクフリオーソ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| イカニカン | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| リナチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ジーグリーン | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ダバイロマンス | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ドラゴンフライ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
2022年2月6日 2021年度20回2日目
第8競走 ウインタースター特選
サラ系3歳 3歳オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ムーンオブザクイン | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| マーミンラブ | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ストロングブック | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| モーモーグリーン | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| アメリカンウルフ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| テイエムタマガイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ストロングウルフ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ヨシンマックス | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| クライストロン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| オリベ | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ハナハナグスト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
第9競走 如月賞
サラ系4歳以上 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マテラユウキ | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
| シゲルニンジン | 牡 | 7 | B | 九日俊光 |
| マイネルモーディグ | 牡 | 6 | B | 山田義人 |
| ブルベアパンサー | 牡 | 8 | B | 山田徹 |
| シャーベットフィズ | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
| イケノアスリート | 牡 | 5 | B | 渡辺博文 |
| シゲルモクセイ | 牝 | 5 | B | 九日俊光 |
| ポインデクスター | 牡 | 6 | B | 古賀光範 |
| リヴィエラボーイ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
| モモエチャン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
| オドルキツネ | 牡 | 5 | B | 真島正徳 |
| サンライズデヴォン | セ | 5 | B | 真島元徳 |
第10競走 長崎街道嬉野宿特選
サラ系4歳以上 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| モンサンブラーマ | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
| テソーロ | セ | 8 | C1 | 平山宏秀 |
| ゼットガンバー | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
| ゴールドヒューズ | セ | 6 | C1 | 真島元徳 |
| テイエムヨカロー | セ | 5 | C1 | 平山宏秀 |
| スパニエル | 牡 | 5 | C1 | 松島壽 |
| マウイバークマン | 牝 | 4 | C1 | 大島静夫 |
| アベニンローズ | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
| キクノキング | 牡 | 5 | C1 | 矢野久美 |
| スターオブブラッド | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| コスモザクロ | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
| イヒラニ | 牡 | 5 | C1 | 平山宏秀 |
2022年2月8日 2021年度20回3日目
第7競走 JRA交流グリーンカップ
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| クアトロフォンテ | 牡 | 3 | 高橋義忠 | |
| コイニオチテ | 牡 | 3 | 森秀行 | |
| タイセイホリデー | 牝 | 3 | 森田直行 | |
| チャチャ | 牝 | 3 | 中野栄治 | |
| ナオミチャン | 牝 | 3 | 池添学 | |
| ワールドハート | 牡 | 3 | 杉山佳明 | |
| アブポーラ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ブライトデジール | 牡 | 3 | 3歳 | 山田義人 |
| ブラックザキッド | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ダイチノツバサ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| アガッテオイデヨ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ヨーソロー | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
第8競走 第49回佐賀記念(JpnⅢ)
サラ系4歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ギベオン | 牡 | 7 | 藤原英昭 | |
| ケイアイパープル | 牡 | 6 | 村山明 | |
| スワーヴアラミス | 牡 | 7 | 須貝尚介 | |
| メイショウカズサ | 牡 | 5 | 安達昭夫 | |
| ライトウォーリア | 牡 | 5 | 高野友和 | |
| マイネルキラメキ | 牡 | 7 | 今津博之 | |
| メイショウオオゼキ | セ | 12 | 今津博之 | |
| スマハマ | 牡 | 7 | 玉垣光章 | |
| グレイトパール | 牡 | 9 | A1 | 川田孝好 |
| コンカラー | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
| ウノピアットブリオ | セ | 8 | A1 | 手島勝利 |
| ランガディア | 牡 | 8 | A1 | 北村欣也 |
第9競走 フェブラリー特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| イサチルケイ | 牝 | 6 | C1 | 平山宏秀 |
| クリノゴーギャン | 牡 | 7 | C1 | 九日俊光 |
| ナンヨーノワール | 牡 | 4 | C1 | 矢野久美 |
| ダイキリシマ | 牡 | 7 | C1 | 東眞市 |
| モズマチニマッター | 牡 | 6 | C1 | 手島勝利 |
| リッカロッキー | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
| シゲルシュニン | 牡 | 4 | C1 | 九日俊光 |
| コンソラトゥール | 牝 | 6 | C1 | 山田義人 |
| サヤノルージュ | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
| サトミノヒカリ | 牝 | 4 | C1 | 土井道隆 |
| リュウノサボ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
| ウィシュワールド | 牡 | 5 | C1 | 真島正徳 |
2022年2月12日 2021年度20回4日目
第7競走 唐津湾賞
サラ系4歳以上 A1・A2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンゲート | 牡 | 10 | A1 | 三小田幸人 |
| ミスカゴシマ | 牝 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ハッピーハッピー | 牝 | 7 | A1 | 矢野久美 |
| ペイシャゴンジセ | 牡 | 11 | A1 | 土井道隆 |
| データヴァリュー | 牡 | 8 | A1 | 山田徹 |
| チェキラ | 牡 | 6 | A1 | 土井道隆 |
| ノーフィアー | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
| マイネルルークス | 牡 | 12 | A1 | 中川竜馬 |
| ロトヴィグラス | 牡 | 7 | A2 | 真島元徳 |
| タガノキトピロ | 牡 | 5 | A2 | 九日俊光 |
| テイエムギフテッド | 牡 | 7 | A2 | 平山宏秀 |
| ラインエミネント | 牡 | 6 | A2 | 池田忠好 |
第9競走 バレンタイン特選
サラ系4歳以上 C2 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| コンヴェクトル | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| アイドルヲサガセ | 牝 | 5 | C2 | 九日俊光 |
| ナススイート | 牡 | 5 | C2 | 坂井孝義 |
| ミケーレ | 牡 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
| コスモユニック | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
| キサツタイ | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
| ミユキパーフェクト | 牡 | 4 | C2 | 川田孝好 |
| キクノアーリー | 牡 | 6 | C2 | 坂井孝義 |
| センノベステス | 牡 | 5 | C2 | 渡辺博文 |
| ヴァイル | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
| ミンナノユメツナグ | 牡 | 4 | C2 | 山田徹 |
| ショーラッシュ | 牡 | 5 | C2 | 土井道隆 |
2022年2月13日 2021年度20回5日目
第8競走 おうし座特選
サラ系4歳以上 C2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| コキュートス | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
| ポップディーヴァ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
| アサミン | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
| グローリアスマイア | 牝 | 4 | C2 | 武藤敏明 |
| トーホウボニータ | 牝 | 8 | C2 | 中野博 |
| ティーグローリー | セ | 7 | C2 | 松島壽 |
| キクノシエル | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
| テイエムキセキダン | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
| ハチキンブイパワー | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
| トウカイキュニスカ | 牝 | 4 | C2 | 山田義人 |
| カミノメグミ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| ヤーラシカ | 牝 | 6 | C2 | 池田忠好 |
第9競走 多良岳特別
サラ系4歳以上 A1・A2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| トゥルスウィー | 牝 | 4 | A1 | 北村欣也 |
| マスターコード | 牡 | 8 | A1 | 北村欣也 |
| アンバラージュ | 牝 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| オウケンブラック | 牡 | 11 | A1 | 井樋明正 |
| キャプテンハウテン | 牡 | 8 | A1 | 大垣敏夫 |
| キャプテンオリオン | 牡 | 9 | A1 | 土井道隆 |
| スーパースナッズ | 牝 | 7 | A2 | 坂井孝義 |
| ナナルテア | 牝 | 7 | A2 | 北村欣也 |
| モリデンリオ | 牡 | 9 | A2 | 濱田一夫 |
| ドラゴンストリート | 牡 | 11 | A2 | 武藤敏明 |
| ガーディアン | 牡 | 4 | A2 | 九日俊光 |
| ボヘミアラプソディ | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



