2022年1月3日 2021年度18回1日目
第8競走 ニュースター特選
サラ系3歳 3歳 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ホンニヨカ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ストロングブック | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ブルーデイジー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ハイスペック | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| セキトバノゴトク | 牡 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| ピンクフリオーソ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ハナトップ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| リナチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| ドラゴンフライ | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| リネンヒロイン | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
| アメリカンウルフ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| オメガマックス | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
第10競走 長崎街道鳴瀬宿特選
サラ系4歳以上 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カシノアイドル | 牝 | 4 | C1 | 古賀光範 |
| ブックウエスト | 牝 | 5 | C1 | 石川浩文 |
| ビレッジキング | セ | 7 | C1 | 濱田一夫 |
| エイシンゴーレム | セ | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| テイエムヨカロー | セ | 5 | C1 | 平山宏秀 |
| キクノキング | 牡 | 5 | C1 | 矢野久美 |
| ナンヨーノワール | 牡 | 4 | C1 | 矢野久美 |
| マウイバークマン | 牝 | 4 | C1 | 大島静夫 |
| コンソラトゥール | 牝 | 6 | C1 | 山田義人 |
| スターオブブラッド | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| ヘルデンラウフ | 牡 | 5 | C1 | 川田孝好 |
| スペシャルボス | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
第11競走 新春特別
サラ系4歳以上 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラヴィアンレーヴ | セ | 6 | B | 手島勝利 |
| サンライズタキオン | 牡 | 7 | B | 川田孝好 |
| ラインエミネント | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
| シゲルスピネル | 牝 | 6 | B | 九日俊光 |
| オンギ | セ | 5 | B | 真島元徳 |
| マグマ | セ | 7 | B | 九日俊光 |
| ティアラキング | セ | 4 | B | 山田徹 |
| イケノオテンチャン | 牝 | 6 | B | 渡辺博文 |
| シャーベットフィズ | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
| アイムソーグレイト | 牡 | 6 | B | 真島元徳 |
| オドルキツネ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| モモエチャン | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
2022年1月5日 2021年度18回2日目
第7競走 佐賀若駒賞
サラ系3歳 3歳オープン 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ムーンオブザクイン | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| サンカハラ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| サンヨースマイル | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| モーモーグリーン | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ザビッグレディー | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ストロングウルフ | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| マツリダウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
| アガッテオイデヨ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| イカニカン | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ミヤノランオー | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
第8競走 門松賞
サラ系4歳以上 B 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ナムラシングン | セ | 9 | B | 山田徹 |
| マテラユウキ | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
| ハクユウフライヤー | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| シゲルニンジン | 牡 | 7 | B | 九日俊光 |
| ペガッソ | 牡 | 7 | B | 池田忠好 |
| トモジャファイブ | 牡 | 6 | B | 土井道隆 |
| ブルベアパンサー | 牡 | 8 | B | 山田徹 |
| ブラーブサージュ | 牡 | 4 | B | 坂井孝義 |
| ファストトラベル | 牝 | 4 | B | 濱田一夫 |
| アヴァンローブ | 牝 | 5 | B | 池田忠好 |
| エイシンウィンク | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| アウティスタ | 牝 | 5 | B | 手島勝利 |
2022年1月10日 2021年度18回3日目
第7競走 ジャニュアリー特選
サラ系4歳以上 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ボギータイサ | 牡 | 5 | C1 | 川田孝好 |
| モンサンブラーマ | 牡 | 5 | C1 | 東美義 |
| クロスワールド | 牝 | 5 | C1 | 真島元徳 |
| ゼットガンバー | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
| ラッキーボーイ | 牡 | 5 | C1 | 三小田幸人 |
| クリノゴーギャン | 牡 | 7 | C1 | 九日俊光 |
| ブランドランナー | 牡 | 8 | C1 | 中野博 |
| リーガルチェック | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 |
| ジュベルハフィート | 牡 | 6 | C1 | 手島勝利 |
| シュアーウィナー | 牡 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| アベニンローズ | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
| カシノシンセイ | 牡 | 4 | C1 | 山下定文 |
第8競走 第1回ゴールドスプリント
サラ系3歳以上 オープン 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ストーミーデイ | 牡 | 5 | 高野毅 | |
| グラナリー | 牝 | 5 | 橋本忠明 | |
| ステラモナーク | 牝 | 5 | 新子雅司 | |
| ダノングッド | 牡 | 10 | 別府真司 | |
| ダノンジャスティス | セ | 6 | 別府真司 | |
| ドラゴンゲート | 牡 | 10 | A1 | 三小田幸人 |
| ミスカゴシマ | 牝 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ハッピーハッピー | 牝 | 7 | A1 | 矢野久美 |
| チェキラ | 牡 | 6 | A1 | 土井道隆 |
| ノーフィアー | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
| ロトヴィグラス | 牡 | 7 | A2 | 真島元徳 |
| テイエムノサッタ | 牝 | 6 | A2 | 平山宏秀 |
2022年1月12日 2021年度18回4日目
第5競走 JRA交流ミヤマキリシマ特別
サラ系3歳 3歳九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| クライストロン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ハナハナグスト | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ベニサツマ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
| ダイチノアーリー | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| テイエムヒッサーロ | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
第6競走 JRA交流ノカイドウ特別
サラ系3歳 3歳九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムタマガイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ダイチノツバサ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| テツワンキング | 牡 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
| サヨノスクリーン | 牡 | 3 | 3歳 | 松島壽 |
| カミノハイペリオン | 牡 | 3 | 3歳 | 賴本盛行 |
2022年1月15日 2021年度18回5日目
第6競走 雷山賞
サラ系4歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| パイロキネシスト | 牡 | 10 | A1 | 真島元徳 |
| グレイトパール | 牡 | 9 | A1 | 川田孝好 |
| コンカラー | 牡 | 6 | A1 | 中川竜馬 |
| ゲットワイルド | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
| ウノピアットブリオ | セ | 8 | A1 | 手島勝利 |
| アンバラージュ | 牝 | 6 | A1 | 真島元徳 |
| ペイシャゴンジセ | 牡 | 11 | A1 | 土井道隆 |
| オウケンブラック | 牡 | 11 | A1 | 井樋明正 |
| ランガディア | 牡 | 8 | A1 | 北村欣也 |
| キャプテンオリオン | 牡 | 9 | A2 | 土井道隆 |
| タイセイレオーネ | 牡 | 6 | A2 | 真島元徳 |
第9競走 みずがめ座特選
サラ系4歳以上 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| コキュートス | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
| コアヴィクトリー | 牡 | 6 | C2 | 石川浩文 |
| リリーテソーロ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
| ポップディーヴァ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
| ナオラブリイ | 牝 | 5 | C2 | 大島静夫 |
| サクラトップキセキ | 牝 | 4 | C2 | 東眞市 |
| ラインリブラ | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
| テイエムカチドキ | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
| キクノアーリー | 牡 | 6 | C2 | 坂井孝義 |
| ハチキンブイパワー | 牝 | 7 | C2 | 土井道隆 |
| マエストリーナ | 牝 | 4 | C2 | 三小田幸人 |
| アールビット | セ | 7 | C2 | 九日俊光 |
2022年1月16日 2021年度18回6日目
第8競走 ニューイヤー特選
サラ系4歳以上 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| トゥーヤング | 牝 | 5 | C2 | 松島壽 |
| アサミン | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
| ウィシュワールド | 牡 | 5 | C2 | 真島元徳 |
| アカマ | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| グローリアスマイア | 牝 | 4 | C2 | 武藤敏明 |
| ムラサメ | セ | 5 | C2 | 山下定文 |
| トーホウボニータ | 牝 | 8 | C2 | 中野博 |
| クラウンヒューモア | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| ヴァイル | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
| コスモユニック | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
| クラウンコジーン | 牡 | 5 | C2 | 大島静夫 |
| シゲルカンリショク | 牝 | 4 | C2 | 九日俊光 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



