2026年11月7日 2026年度13回1日目
第4競走 さざんか賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ゴイゴイスー | 牡 | 8 | B | 真島正徳 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| オレノアイバ | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| タガノテツ | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
| ブルーストレイル | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| フェルサイト | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
| ニフェーデービル | セ | 6 | B | 大島静夫 |
| モズライフセーバー | 牡 | 6 | B | 倉富隆一郎 |
| アックアヴィリーレ | セ | 4 | B | 倉富隆一郎 |
| プアラニ | 牝 | 6 | B | 川田孝好 |
| スペシャルホリデー | 牝 | 4 | B | 中川竜馬 |
| タケノオーカン | 牡 | 4 | B | 松島壽 |
第10競走 オパール特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ジューンナデシコ | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | C1 | 真島元徳 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | C1 | 手島勝利 |
| ドラゴンバスター | セ | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| ポッピンベリー | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| フクノエヴリー | 牡 | 7 | C1 | 土井道隆 |
| クライミーアリバー | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
| クラウンライジング | セ | 5 | C1 | 手島勝利 |
| アルディオール | セ | 5 | C1 | 九日俊光 |
| クリノオリオン | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| ウインクルキセキ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| タガノラヴズワン | 牝 | 3 | C1 | 九日俊光 |
2026年11月8日 2026年度13回2日目
第5競走 長崎街道牛津(うしづ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| バウンドトゥウィン | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| ルーメン | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| タケノライコウ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| ケンブリッジナイト | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| ラブミーナッソー | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 7 | C1 | 土井道隆 |
| リヴァイデント | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ラピダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| メイショウマツリ | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
| リーフアクアリウム | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 |
| タマエスポワール | 牡 | 5 | C1 | 松島壽 |
| ミスレモン | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
第6競走 第14回JRA認定カペラ賞
サラ系2歳 2歳オープン 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| リケアルンバ | セ | 2 | 2歳 | 真島二也 |
| タカヨシ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ブリーズホープ | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| ブリージンウェイ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| スターオブヴェイズ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| プロテウステソーロ | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| エスケンスナイパー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ブルーミストラル | 牝 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
| エスワンモコチャン | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| マギサキルケー | 牝 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
| ブラックタイクーン | 牡 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
| プレアボンド | 牡 | 2 | 2歳 | 濱田一夫 |
2026年11月9日 2026年度13回3日目
第11競走 錦秋(きんしゅう)特別
サラ系一般 B 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マツリダマスラオ | セ | 4 | B | 中野博 |
| デッドフレイ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| ウインユアソング | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| イージスバローズ | セ | 6 | B | 大島静夫 |
| ヤマニンリジッド | 牡 | 6 | B | 真島二也 |
| イサチルプリンス | セ | 8 | B | 九日俊光 |
| シトリンテソーロ | 牝 | 3 | B | 川田孝好 |
| ジーティーレイナ | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
| テイエムタワードン | セ | 4 | B | 平山宏秀 |
| ジャズダンス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| コスモコンクエスト | 牡 | 9 | B | 中野博 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
2026年11月14日 2026年度13回4日目
第4競走 韓国岳(からくにだけ)特別
サラ系一般 A1・A2 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| コスモジンバック | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| フォードテソーロ | 牡 | 6 | A1 | 真島二也 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| アイタカ | 牝 | 5 | A1 | 池田忠好 |
| テクノダイヤモンド | セ | 6 | A1 | 真島正徳 |
| トランジェント | 牝 | 5 | A2 | 渡辺博文 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | A2 | 鮫島克也 |
| ベルウッドウズメ | セ | 7 | A2 | 北村欣也 |
2026年11月15日 2026年度13回5日目
第5競走 第9回ウインターチャンピオン
サラ系3歳以上 オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| マイネルサハラ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| スターオブフェイス | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムタリスマ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ニジイロハーピー | 牝 | 5 | A1 | 山田徹 |
| トルーマンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| レディオガガ | 牝 | 7 | A1 | 山田徹 |
| アメストリス | 牝 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| ラディアントホース | 牝 | 5 | A1 | 山田徹 |
| ガルヴァナイズ | 牡 | 6 | A2 | 中川竜馬 |
| テイエムランウェイ | 牡 | 7 | A2 | 平山宏秀 |
| ベネロングポイント | セ | 7 | A2 | 井樋明正 |
第10競走 みずがめ座特選
サラ系一般 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シャクイワナ | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| ショウナンアワード | 牡 | 3 | C2 | 山田徹 |
| フィナルフェリス | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
| ポークテソーロ | 牡 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| ワンダービジブル | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
| ペイシャアゲイン | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| レミギノテソーロ | 牡 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| オグリマックイーン | 牡 | 5 | C2 | 井樋明正 |
| カシノフロイデ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
| リンクアームズ | 牝 | 5 | C2 | 松島壽 |
| フークモアナ | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |
| クロスアヴァンセ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |



