2026年7月4日 2026年度7回1日目
第3競走 ラベンダー特別
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| バージャンフォース | セ | 6 | B | 池田忠好 |
| カガカプチーノ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
| マイブレイブ | 牡 | 7 | B | 中川竜馬 |
| ミトノドリーム | 牝 | 4 | B | 平山宏秀 |
| ネイサン | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
| ゴイゴイスー | 牡 | 8 | B | 真島正徳 |
| ポピュラーソング | 牝 | 9 | B | 真島正徳 |
| ハクアイアシスト | 牝 | 4 | B | 東眞市 |
| エムティピース | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 |
| チャールストン | セ | 7 | B | 中川竜馬 |
| マジカルモーション | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| サムシンググレート | 牡 | 6 | B | 松島壽 |
第4競走 長崎街道田代(たしろ)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラピダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| エミネンスローズ | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| バウンドトゥウィン | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| マインドマイワーズ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| パームビーチ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| ダイハッシュウ | 牡 | 4 | C1 | 中野博 |
| レクエルド | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| タイガーミノル | 牡 | 6 | C1 | 渡辺博文 |
| ファーレンジョー | 牡 | 6 | C1 | 渡辺博文 |
| リネンスピリット | 牡 | 6 | C1 | 濱田一夫 |
| ゴルトツィーゲル | 牡 | 5 | C1 | 石川浩文 |
| チカポコ | 牝 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
2026年7月5日 2026年度7回2日目
第5競走 第6回佐賀ユーススプリント
サラ系3歳 3歳オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラウダーティオ | 牡 | 3 | A1 | 倉富隆一郎 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 3 | A2 | 真島正徳 |
| キッサキ | 牡 | 3 | B | 古賀光範 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | B | 池田忠好 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| フラクタル | 牝 | 3 | B | 真島二也 |
| ニシノガウェイン | 牡 | 3 | B | 石川浩文 |
| ミヤノクインリー | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
| イケノアサチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| テクノアップル | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
第9競走 文月(ふみつき)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ウインユアソング | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | B | 真島元徳 |
| ウイントールキン | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| クラウンアラビアン | 牡 | 5 | B | 大島静夫 |
| バイルシュタイン | 牡 | 4 | B | 倉富隆一郎 |
| ボブズヤアンクル | セ | 7 | B | 土井道隆 |
| ジャズダンス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| リックメイン | 牝 | 4 | B | 倉富隆一郎 |
| フランシナテソーロ | 牝 | 4 | B | 鮫島克也 |
| ウルトラキッド | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
| バイデンテソーロ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| コスモコラッジョ | 牡 | 8 | B | 土井道隆 |
2026年7月11日 2026年度7回3日目
第3競走 遠賀川(おんががわ)賞
サラ系一般 A1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| サヨノグローリー | 牡 | 8 | A1 | 松島壽 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| テイエムタリスマ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| トルーマンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| ミステリオーソ | 牡 | 9 | A1 | 渡辺博文 |
| エスシーアルベル | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| レディオガガ | 牝 | 7 | A1 | 山田徹 |
| サンノーブル | セ | 5 | A1 | 山田徹 |
| ジャックメモリアム | 牝 | 7 | A1 | 山田徹 |
| ゴールドハイアー | 牡 | 8 | A1 | 松島壽 |
第9競走 ジュライ特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アクデニズ | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
| ドラゴンバスター | セ | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| ヘルト | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
| タケノライコウ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| ルクスエクレール | 牡 | 4 | C1 | 山田徹 |
| アスターニルギリ | 牡 | 4 | C1 | 倉富隆一郎 |
| ジーティースピカ | 牝 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
| アーコレード | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| コスモバラタ | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
| ミスレモン | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| チェンジオブハート | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 |
| ウインクルキセキ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
2026年7月16日 2026年度7回4日目
第2競走 JRA交流サマーカップ
サラ系3歳 3歳 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シズリ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| キャプテンレガーロ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| イノセントブレイヴ | 牡 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ユイアヴェニール | 牡 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
| ユウヤケコヤケ | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
第3競走 第30回JRA交流霧島賞
サラ系3歳以上 九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヒマワリクン | 牡 | 5 | 田中守 | |
| ベルウッドウズメ | セ | 7 | 野口寛仁 | |
| レーニス | 牝 | 4 | 関本浩司 | |
| アイタカ | 牝 | 5 | A1 | 池田忠好 |
| カシノルーカス | 牡 | 5 | A2 | 古賀光範 |
| アベベ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| カシノハンゾウ | 牡 | 3 | B | 真島正徳 |
2026年7月18日 2026年度7回5日目
第2競走 スーパーホープフルデビュー2歳新馬
サラ系2歳 2歳 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラッピングフィルム | 牝 | 2 | 2歳 | 真島二也 |
| ソウニョウ | 牡 | 2 | 2歳 | 山田義人 |
| クラーケン | 牡 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| アオイイト | 牝 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ワンダフルリング | 牝 | 2 | 2歳 | 柳井宏之 |
| ユトリチャン | 牝 | 2 | 2歳 | 山田徹 |
| プレアオンリー | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| レディボンボン | 牝 | 2 | 2歳 | 石川浩文 |
| ルミナスブーケ | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
| プレアサンダー | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ムーンオブザクロス | 牡 | 2 | 2歳 | 土井道隆 |
第3競走 阿蘇山(あそさん)賞
サラ系一般 A1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| フェブキラナ | セ | 8 | A1 | 大島静夫 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| ブリッグオドーン | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| ニジイロハーピー | 牝 | 5 | A1 | 山田徹 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| ビオグラフィア | 牡 | 8 | A1 | 真島二也 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 8 | A1 | 中川竜馬 |
| スターオブフェイス | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
第9競走 ヘルクレス座特選
サラ系一般 C2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マリアブーケ | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| ニンマリ | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
| キャラメルコード | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| スターティアラ | 牝 | 5 | C2 | 三小田幸人 |
| フタリセゾン | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
| アクアマリンブルー | セ | 8 | C2 | 三小田幸人 |
| メニー | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
| ジェンダアネモス | 牝 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| プロデッツァ | セ | 4 | C2 | 井樋明正 |
| アイズオンミー | 牝 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
| マーティー | セ | 5 | C2 | 濱田一夫 |
| バーチャルアイドル | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
2026年7月20日 2026年度7回6日目
第9競走 海の日特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムファルクス | 牡 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
| ニシノイッキサス | 牡 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| エコロシャイン | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| カイトベルク | 牡 | 4 | C2 | 井樋明正 |
| フクライキリシマ | 牝 | 4 | C2 | 古賀光範 |
| フェリマール | 牝 | 5 | C2 | 松島壽 |
| ワンダービジブル | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
| ホスマニエン | セ | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| アテナパルテノス | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
| スマートロベール | 牝 | 4 | C2 | 倉富隆一郎 |
| ムコリッタ | 牝 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
| ノイエムジーク | 牡 | 4 | C2 | 土井道隆 |



