2026年10月24日 2026年度12回1日目
第5競走 もみじ賞
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マツリダマスラオ | セ | 4 | B | 中野博 |
| テーオースミス | 牡 | 6 | B | 井樋明正 |
| ゴイゴイスー | 牡 | 8 | B | 真島正徳 |
| ラインアンジェラ | 牝 | 6 | B | 池田忠好 |
| ポピュラーソング | 牝 | 9 | B | 真島正徳 |
| エムティピース | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 |
| チャールストン | セ | 7 | B | 中川竜馬 |
| ナニーピオニー | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| タガノテツ | 牡 | 4 | B | 九日俊光 |
| ツモ | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | B | 北村欣也 |
| ニフェーデービル | セ | 6 | B | 大島静夫 |
第10競走 オクトーバー特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ジューンナデシコ | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| サーリアル | 牝 | 4 | C1 | 鮫島克也 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 7 | C1 | 土井道隆 |
| デルマタモン | 牡 | 8 | C1 | 山田義人 |
| ウイニングザソウル | 牝 | 6 | C1 | 真島元徳 |
| リヴァイデント | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ジーティージン | 牡 | 5 | C1 | 渡辺博文 |
| リーフアクアリウム | 牡 | 4 | C1 | 土井道隆 |
| ミスレモン | 牝 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| アルディオール | セ | 5 | C1 | 九日俊光 |
| ウインクルキセキ | 牝 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| タガノラヴズワン | 牝 | 3 | C1 | 九日俊光 |
2026年10月25日 2026年度12回2日目
第6競走 ベテルギウス特別
サラ系2歳 2歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| リケアルンバ | セ | 2 | 2歳 | 真島二也 |
| タカヨシ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ブリージンウェイ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| ブリーズホープ | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| プロテウステソーロ | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| スターオブヴェイズ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| カシノフッドスター | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
| リュウノスパーク | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| プレアボス | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| エスケンスナイパー | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ブラックタイクーン | 牡 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
第9競走 神無月(かんなづき)特別
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| セプトラム | セ | 4 | B | 北村欣也 |
| ウインユアソング | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
| クルベリ | セ | 7 | B | 真島正徳 |
| デッドフレイ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| イージスバローズ | セ | 6 | B | 大島静夫 |
| イサチルプリンス | セ | 8 | B | 九日俊光 |
| シトリンテソーロ | 牝 | 3 | B | 川田孝好 |
| ヤマニンリジッド | 牡 | 6 | B | 真島二也 |
| ジャズダンス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| コスモコンクエスト | 牡 | 9 | B | 中野博 |
| ノーブルビーチ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| プアラニ | 牝 | 6 | B | 川田孝好 |
2026年10月26日 2026年度12回3日目
第11競走 長崎街道佐賀(さが)宿特選
サラ系一般 C1 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エミネンスローズ | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| ファイヴロージズ | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| ルーメン | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| ビーチボーイ | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
| ケンブリッジナイト | 牡 | 4 | C1 | 手島勝利 |
| バウンドトゥウィン | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| ラブミーナッソー | 牝 | 4 | C1 | 東眞市 |
| ポッピンベリー | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ラピダッシュ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| パームビーチ | 牝 | 4 | C1 | 池田忠好 |
| メイショウマツリ | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
| フラクタル | 牝 | 3 | C1 | 真島二也 |
2026年10月31日 2026年度12回4日目
第1競走 ホープフルデビュー2歳新馬
サラ系2歳 2歳 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シシキバーレ | 牡 | 2 | 2歳 | 中川竜馬 |
| カロンテソーロ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島二也 |
| テムグロリア | 牡 | 2 | 2歳 | 平山宏秀 |
| キートゥサクセス | 牡 | 2 | 2歳 | 鮫島克也 |
| カシノスアレス | セ | 2 | 2歳 | 東美義 |
| サンベニト | 牝 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
第5競走 大村湾(おおむらわん)賞
サラ系一般 A1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| マイネルサハラ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| テイエムタリスマ | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| トルーマンテソーロ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| ページェント | 牡 | 4 | A1 | 倉富隆一郎 |
| スターオブフェイス | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| アメストリス | 牝 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| サキドリトッケン | 牝 | 3 | A1 | 真島元徳 |
2026年11月1日 2026年度12回5日目
第7競走 第28回九州大賞典
サラ系3歳以上 オープン 2500m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| ブリッグオドーン | 牡 | 9 | A1 | 真島元徳 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| コスモジンバック | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| ニジイロハーピー | 牝 | 5 | A1 | 山田徹 |
| フォードテソーロ | 牡 | 6 | A1 | 真島二也 |
| ケイアイアンタレス | 牡 | 5 | A1 | 鮫島克也 |
| スマイルモア | 牡 | 5 | A1 | 濱田一夫 |
| テクノダイヤモンド | セ | 6 | A1 | 真島正徳 |
| トランジェント | 牝 | 5 | A2 | 渡辺博文 |
| ベネロングポイント | セ | 7 | A2 | 井樋明正 |
第10競走 ペルセウス座特選
サラ系一般 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| シノノメ | 牝 | 5 | C2 | 真島正徳 |
| ジュエリーオブラヴ | 牝 | 4 | C2 | 平山宏秀 |
| フィナルフェリス | 牝 | 4 | C2 | 柳井宏之 |
| ワンダービジブル | 牡 | 5 | C2 | 九日俊光 |
| ペイシャアゲイン | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| ガトリンテソーロ | 牡 | 4 | C2 | 渡辺博文 |
| アテナパルテノス | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
| フタリセゾン | 牝 | 4 | C2 | 真島正徳 |
| アイビーイダテン | セ | 5 | C2 | 井樋明正 |
| フークモアナ | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |
| ハガクレノハタ | 牝 | 3 | C2 | 九日俊光 |
| クロスアヴァンセ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |



