2026年3月6日 2025年度21回1日目
第10競走 長崎街道松原(まつばら)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| グシチャンノホシ | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
| ミスファントム | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ファイヴロージズ | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| リトルアイドル | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| ビーチボーイ | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
| リオサラ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
| ポリスヴィークル | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| ラディアンテ | 牡 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
| マインドマイワーズ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| エミネンスローズ | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| タケノゲッコウ | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| アーサーテソーロ | 牡 | 7 | C1 | 真島正徳 |
第11競走 春望(しゅんぼう)特別
サラ系一般 B 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ソイジャガー | 牝 | 4 | B | 真島二也 |
| カズロレアート | 牡 | 8 | B | 倉富隆一郎 |
| アマルフィー | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| テイエムダイタカ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
| エイシンリヒト | 牡 | 8 | B | 東眞市 |
| メイショウクラーク | セ | 8 | B | 真島正徳 |
| トップリーチ | 牡 | 9 | B | 中川竜馬 |
| グレンノアラシ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| ハッピーイエロー | 牝 | 6 | B | 九日俊光 |
| ツモ | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
| エスシーヤマト | 牝 | 5 | B | 鮫島克也 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | B | 鮫島克也 |
2026年3月7日 2025年度21回2日目
第4競走 すみれ賞
サラ系一般 B 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カシノカンピオーネ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| エクセレンアーサー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| アネロイド | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| ウェザーコック | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| ガルヴァナイズ | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| ジュンアサヒソラ | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| カガカプチーノ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
| メトゥス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| ナニーピオニー | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| フェズカズマ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 7 | B | 柳井宏之 |
| テクノエンジェル | 牝 | 4 | B | 真島正徳 |
第10競走 波戸岬(はどみさき)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サキドリトッケン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| プレアレジェンド | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| モーモーゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| グッドホース | 牡 | 3 | 3歳 | 大島静夫 |
| ダイメイノボル | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| ロトピリナ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ニシカラキタユウマ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
2026年3月8日 2025年度21回3日目
第6競走 ニュースター特別
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ラウダーティオ | 牡 | 3 | 3歳 | 倉富隆一郎 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| タケノツルギ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ウルトラキッド | 牡 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| テクノアップル | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| サイオウガウマ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ライジンボルト | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ホーンバッファロー | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
| パウリノ | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ナンテヒダ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| イッペイソツ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
2026年3月14日 2025年度21回4日目
第5競走 多良岳(たらだけ)賞
サラ系一般 A1・A2 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| アンタンスルフレ | セ | 8 | A1 | 真島正徳 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| ウインレゼルヴ | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 8 | A1 | 中川竜馬 |
| マイネルタイムリー | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| ベルノレイズ | 牡 | 5 | A2 | 渡辺博文 |
第11競走 こいぬ座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サンマルウォーリア | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
| ハドソンテソーロ | 牝 | 5 | C2 | 鮫島克也 |
| デリングシチー | 牡 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| ビーアイブラック | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
| ブルーフレーム | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
| メーリッハベイ | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
| マリノドゥードゥー | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ドライカプチーノ | 牝 | 6 | C2 | 土井道隆 |
| レクエルド | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| ティアン | 牝 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
| チカポコ | 牝 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
| リネンフラッシュ | セ | 4 | C2 | 濱田一夫 |
2026年3月15日 2025年度21回5日目
第6競走 第5回九州クラウン
サラ系3歳以上 オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| エミサキホコル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| ファルコンビーク | 牡 | 9 | A1 | 九日俊光 |
| ネオシエル | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| スマートラプター | 牡 | 7 | A1 | 倉富隆一郎 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| デジタルサイオン | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| スピンドクター | セ | 11 | A2 | 土井道隆 |
| デルマベルセブブ | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
| マイネルダグラス | 牡 | 8 | A2 | 中川竜馬 |



