2025年10月25日 2025年度13回1日目
第2競走 ベテルギウス特別
サラ系2歳 2歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サキドリトッケン | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| プレアレジェンド | 牡 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
| モーモーゴールド | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| トリトンテソーロ | 牡 | 2 | 2歳 | 真島二也 |
| ゴーゴーメロディ | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
| エイヨーニニギ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| パウリノ | 牝 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
| マテラブルース | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| エルステッド | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| アッシュアール | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| カシノロイ | 牡 | 2 | 2歳 | 古賀光範 |
| ロトピリナ | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
第4競走 錦秋(きんしゅう)特別
サラ系一般 B 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダンツビガー | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| キクノアーデント | 牡 | 5 | B | 山田徹 |
| タイガークリスエス | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
| イツモハラペコ | 牡 | 5 | B | 中野博 |
| レットイットゴー | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| グレンノアラシ | 牡 | 4 | B | 真島元徳 |
| アニマルキリシマ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| ニューホライゾン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| トップリーチ | 牡 | 8 | B | 中川竜馬 |
| キャストロゲイル | 牡 | 6 | B | 東美義 |
| イダテンターボ | 牡 | 5 | B | 石川浩文 |
| ファーストリッキー | セ | 6 | B | 東眞市 |
2025年10月26日 2025年度13回2日目
第5競走 さざんか特別
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アネロイド | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
| カシノカンピオーネ | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
| トウカイラメール | セ | 5 | B | 東美義 |
| タイラーテソーロ | 牡 | 6 | B | 鮫島克也 |
| ファイティング | セ | 8 | B | 真島正徳 |
| キトーウィン | セ | 4 | B | 池田忠好 |
| マイネルウォーリア | 牡 | 4 | B | 倉富隆一郎 |
| カガカプチーノ | 牡 | 4 | B | 松島壽 |
| タガノヒナタ | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
| ナニーピオニー | 牝 | 5 | B | 矢野久美 |
| プアラニ | 牝 | 5 | B | 川田孝好 |
| テイエムデンセツ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
第6競走 第22回ロータスクラウン賞(フィレンツェファイア賞)
サラ系3歳 オープン 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ヤマノアシオト | 牡 | 3 | 田中守 | |
| ザセンチュリー | 牡 | 3 | 田中守 | |
| ムーンオブザエース | 牡 | 3 | A2 | 土井道隆 |
| パトリオットゲーム | 牝 | 3 | B | 松島壽 |
| ニシノリンダ | 牝 | 3 | B | 真島元徳 |
| ソイジャガー | 牝 | 3 | C1 | 真島二也 |
| スーパーフルール | 牝 | 3 | C1 | 渡辺博文 |
| アオイノユメ | 牝 | 3 | C1 | 山田徹 |
| エムティピース | 牡 | 3 | C1 | 真島元徳 |
| ツモ | 牡 | 3 | C1 | 東眞市 |
| ケイコウギュウゴ | 牡 | 3 | C1 | 真島正徳 |
| プレミアムカインド | 牝 | 3 | C1 | 山田徹 |
第9競走 長崎街道牛津(うしづ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マイネルイリャルギ | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 |
| キューピッズアロー | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
| チームケミストリー | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
| リンクビーナス | 牝 | 4 | C1 | 井樋明正 |
| サンマルソムニア | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
| コワン | 牝 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
| キングプリンス | 牡 | 4 | C1 | 真島正徳 |
| フィーリウスワン | 牡 | 7 | C1 | 川田孝好 |
| ナムラシベラ | 牝 | 7 | C1 | 中川竜馬 |
| ジャズブレイキー | 牡 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
| ダルマワンサ | 牡 | 8 | C1 | 手島勝利 |
| リネンスピリット | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
2025年10月27日 2025年度13回3日目
第11競走 オクトーバー特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ナッシングオンユー | 牝 | 7 | C1 | 渡辺博文 |
| ドナアフロディテ | 牝 | 4 | C1 | 古賀光範 |
| スオードカット | 牡 | 4 | C1 | 倉富隆一郎 |
| メイクアストーリー | 牡 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
| ファイナルソード | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ロトプレシャス | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| サバンナテソーロ | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
| ボンジーア | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
| イントゥザファイア | 牡 | 5 | C1 | 松島壽 |
| タケノゲッコウ | 牝 | 4 | C1 | 松島壽 |
| ハッピールンナ | 牝 | 3 | C1 | 九日俊光 |
| サトノアライヴ | 牡 | 4 | C1 | 真島正徳 |
2025年11月1日 2025年度13回4日目
第4競走 大村湾(おおむらわん)賞
サラ系一般 A1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
| マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
| アビエルト | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
| シルヴァーゴースト | 牝 | 5 | A1 | 真島二也 |
| タイキマクスウェル | セ | 6 | A1 | 池田忠好 |
| デジタルサイオン | 牡 | 4 | A1 | 東眞市 |
| ウインレゼルヴ | 牡 | 8 | A1 | 三小田幸人 |
| シンギングロード | セ | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ラインガルーダ | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| マイネルダグラス | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
第10競走 霜降(そうこう)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックサンライズ | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 |
| ユッカラン | 牝 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| ショウヘイヒメ | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
| アイアムルンルン | 牝 | 3 | C2 | 中川竜馬 |
| グランツローゼ | 牝 | 3 | C2 | 石川浩文 |
| サムシンググレート | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
| ジーティーセイント | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| シャクイワナ | 牡 | 3 | C2 | 山田義人 |
| ブルースワット | セ | 5 | C2 | 山田義人 |
| ココケイ | 牝 | 4 | C2 | 真島元徳 |
| アウトレイジング | 牡 | 7 | C2 | 手島勝利 |
| ティアン | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
2025年11月2日 2025年度13回5日目
第6競走 第27回九州大賞典
サラ系3歳以上 オープン 2500m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アエノブライアン | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島二也 |
| ブリッグオドーン | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
| オオイチョウ | 牡 | 4 | A1 | 真島元徳 |
| ベルウッドグラス | 牡 | 5 | A1 | 手島勝利 |
| ヴァガボンド | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
| フルークツォイク | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| アウトドライブ | 牡 | 4 | A2 | 池田忠好 |
| フレイムソード | セ | 5 | A2 | 中川竜馬 |
| カナラクリーク | セ | 6 | A2 | 真島正徳 |
| ベルノレイズ | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 |
第10競走 みずがめ座特選
サラ系一般 C2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| モズジャックポット | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
| チェリースクワート | 牡 | 5 | C2 | 賴本盛行 |
| ナンゴクトップガン | 牡 | 3 | C2 | 柳井宏之 |
| ミアパシオーネ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
| ニシノサンストーン | 牡 | 3 | C2 | 渡辺博文 |
| アイビーイダテン | セ | 4 | C2 | 井樋明正 |
| ガマダス | 牡 | 3 | C2 | 池田忠好 |
| マリノドゥードゥー | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |
| メイショウタダカツ | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
| ロードレアル | 牡 | 6 | C2 | 大垣敏夫 |
| サンブリンガー | 牡 | 3 | C2 | 鮫島克也 |
| ラブビーチ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |



