2025年5月10日 2025年度3回1日目
第4競走 あやめ特別
サラ系一般 B 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
モズタンジロウ | 牡 | 6 | B | 矢野久美 |
ハナノウタ | 牝 | 5 | B | 真島正徳 |
カシノルーカス | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
アネロイド | 牡 | 5 | B | 手島勝利 |
エイシンチェンバー | 牡 | 5 | B | 濱田一夫 |
サンエルセントロ | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
フレディバローズ | 牡 | 7 | B | 山田徹 |
コスモサルム | 牡 | 6 | B | 東眞市 |
ビップアクア | 牝 | 6 | B | 九日俊光 |
テイエムジンキュウ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
インナーサンクタム | 牡 | 5 | B | 三小田幸人 |
ムーンオブザサマー | 牝 | 4 | B | 土井道隆 |
第10競走 小満(しょうまん)特選
サラ系一般 C2 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マティルデ | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
ウイニングザソウル | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
キングプリンス | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 |
ケンタッキーダンス | 牝 | 4 | C2 | 松島壽 |
ブラウンキングズ | 牡 | 5 | C2 | 倉富隆一郎 |
ピークカラー | 牝 | 4 | C2 | 北村欣也 |
キーナイス | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
フェアリーパイン | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
サトノボンズ | セ | 7 | C2 | 川田孝好 |
メイショウニタボウ | 牡 | 8 | C2 | 中川竜馬 |
フラワーカンパニー | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
アメリカンマッハ | 牡 | 7 | C2 | 平山宏秀 |
2025年5月11日 2025年度3回2日目
第5競走 若葉(わかば)特別
サラ系一般 B 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
マイネルタイムリー | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
キタサンドライバー | セ | 6 | B | 真島正徳 |
プリンシパルアクト | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
ダンツトレント | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
ハクアイアシスト | 牝 | 3 | B | 東眞市 |
メダルラッシュ | 牝 | 5 | B | 山田義人 |
ロッソ | 牡 | 5 | B | 池田忠好 |
カシノカンピオーネ | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
イケメンパリピ | 牡 | 3 | B | 真島二也 |
ニューホライゾン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
エムティピース | 牡 | 3 | B | 真島元徳 |
ロンドンデリーエア | 牡 | 8 | B | 真島正徳 |
第9競走 長崎街道木屋瀬(こやのせ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ダグウッド | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
ワンダースナイプ | 牡 | 6 | C1 | 九日俊光 |
サンロックランド | 牡 | 8 | C1 | 山田徹 |
バージャンフォース | セ | 5 | C1 | 池田忠好 |
チームケミストリー | 牡 | 6 | C1 | 山田徹 |
リネンスピリット | 牡 | 5 | C1 | 濱田一夫 |
ショウナンマリン | 牝 | 4 | C1 | 三小田幸人 |
タケノエイコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
モンルネ | 牝 | 4 | C1 | 真島二也 |
マジカルモーション | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
イケノツバメチャン | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
ジョーフェイス | 牡 | 6 | C1 | 手島勝利 |
2025年5月12日 2025年度3回3日目
第10競走 かに座特選
サラ系一般 C2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ハイレリーフ | 牝 | 7 | C2 | 大島静夫 |
メイショウスイケイ | 牡 | 5 | C2 | 中野博 |
カリブフレイバー | 牡 | 4 | C2 | 真島正徳 |
クラウドクラスター | 牡 | 6 | C2 | 渡辺博文 |
ミユキアルテミシア | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
カールマジ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
マオノイリゼ | 牝 | 5 | C2 | 手島勝利 |
カイマナエレエレ | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
サンダップルド | 牡 | 6 | C2 | 渡辺博文 |
ラッピングカラーズ | 牝 | 6 | C2 | 山田徹 |
ツーウィング | 牝 | 5 | C2 | 大島静夫 |
マインドユアベイブ | 牝 | 4 | C2 | 濱田一夫 |
第11競走 メイ特選
サラ系一般 C1 1750m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
リュウノタイガー | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
バイコーン | 牡 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
エイシンノクターン | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
バイデンテソーロ | 牡 | 4 | C1 | 鮫島克也 |
クロップ | 牡 | 4 | C1 | 中川竜馬 |
ヴァイタリティ | 牝 | 5 | C1 | 倉富隆一郎 |
サトノレガリア | 牡 | 8 | C1 | 鮫島克也 |
ベートーヴェン | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
ヘラクレスノット | セ | 5 | C1 | 九日俊光 |
ゲットザフェイム | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
モスコビウム | 牡 | 4 | C1 | 真島元徳 |
トップリーチ | 牡 | 8 | C1 | 中川竜馬 |
2025年5月17日 2025年度3回4日目
第4競走 菊池川(きくちがわ)特別
サラ系一般 A1・A2 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グローリー | 牡 | 6 | A1 | 大島静夫 |
フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
ブラックパンサー | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
ダイリンウルフ | 牡 | 8 | A1 | 真島二也 |
アビエルト | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
コモリリーガル | 牝 | 4 | A1 | 真島正徳 |
ダイモーン | 牡 | 7 | A1 | 大島静夫 |
マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
スマートセラヴィー | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
マイネルダグラス | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
ラインガルーダ | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
フルークツォイク | 牡 | 7 | A2 | 池田忠好 |
第10競走 鯱の門(しゃちのもん)特別
サラ系3歳 3歳 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ガマダス | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
ツィードリヴァ | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
ロトファイター | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
クーファグレース | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
サガノオジョウサン | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
ニューエルドラード | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
スイートアマレット | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ツモ | 牡 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
エイヨーシンワ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
スーパーフルール | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
エイシンハトホル | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
ジャスミン | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
2025年5月18日 2025年度3回5日目
第4競走 第8回佐賀スプリングカップ
サラ系3歳以上 オープン 1800m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
グリードパルフェ | 牡 | 9 | A1 | 渡辺博文 |
エイシンダンシャク | 牡 | 8 | A1 | 山田義人 |
ビキニボーイ | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
マナホク | 牡 | 6 | A1 | 真島元徳 |
サトノスライヴ | 牡 | 8 | A1 | 真島正徳 |
ダノンターキッシュ | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
インテンスフレイム | 牡 | 7 | A1 | 山田徹 |
シンギングロード | セ | 6 | A2 | 池田忠好 |
トゥールリー | 牡 | 4 | A2 | 北村欣也 |
フレイムソード | セ | 5 | A2 | 中川竜馬 |
第9競走 シャイニングスター特別
サラ系3歳 3歳 1400m
馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
ナンシヨウト | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
パイウルフ | 牡 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
オトコイキ | 牡 | 3 | 3歳 | 九日俊光 |
シシノステラ | 牝 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
ヒロスター | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
ペップトーク | 牝 | 3 | 3歳 | 山田徹 |
テイエムサガボーイ | セ | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
キタカラキタテンシ | 牝 | 3 | 3歳 | 川田孝好 |
ナンゴクトップガン | 牡 | 3 | 3歳 | 柳井宏之 |
ブルドッグガール | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |
カオリチャン | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
モーイーワヒネ | 牝 | 3 | 3歳 | 東眞市 |