2026年2月21日 2025年度20回1日目
第5競走 向春(こうしゅん)賞
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ダンツドール | 牝 | 5 | B | 古賀光範 |
| ソイジャガー | 牝 | 4 | B | 真島二也 |
| シンメロワン | セ | 8 | B | 手島勝利 |
| トップリーチ | 牡 | 9 | B | 中川竜馬 |
| メイショウクラーク | セ | 8 | B | 真島正徳 |
| ツモ | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
| グレンノアラシ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| メトゥス | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| コスモビオラ | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| フェズカズマ | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
| エスシーヤマト | 牝 | 5 | B | 鮫島克也 |
| ゲットザフェイム | セ | 6 | B | 鮫島克也 |
第11競走 長崎街道彼杵(そのぎ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ハナノウタ | 牝 | 6 | C1 | 真島正徳 |
| アルルカン | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| リトルアイドル | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| リオサラ | 牝 | 5 | C1 | 池田忠好 |
| グシチャンノホシ | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
| ビーチボーイ | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
| タケノライコウ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| ポリスヴィークル | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| カールマジ | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| ラディアンテ | 牡 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
| ケイアイアンタレス | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| マインドマイワーズ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
2026年2月22日 2025年度20回2日目
第7競走 梅花(ばいか)特別
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| カシノカンピオーネ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| スピリットワールド | 牡 | 7 | B | 東眞市 |
| アネロイド | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| アマルフィー | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| テイエムダイタカ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
| カガカプチーノ | 牡 | 5 | B | 松島壽 |
| ナニーピオニー | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| バイデンテソーロ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| ジュンアサヒソラ | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| オンリエド | 牡 | 5 | B | 中川竜馬 |
| ラインアンジェラ | 牝 | 6 | B | 池田忠好 |
| ポケットカラキュン | 牝 | 7 | B | 柳井宏之 |
第11競走 竜門峡(りゅうもんきょう)特別
サラ系3歳 3歳 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| プレアレジェンド | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| モーモーゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ダイメイノボル | 牡 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ホーンバッファロー | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
| ミコニス | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| パウリノ | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ナンテヒダ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ダイメイアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
2026年2月25日 2025年度20回3日目
第4競走 JRA交流グリーンカップ
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アダマント | 牡 | 3 | 髙橋一哉 | |
| インスウィング | セ | 3 | 青木孝文 | |
| カワキタベレッタ | 牝 | 3 | 角田晃一 | |
| サマーバンク | 牝 | 3 | 森田直行 | |
| ビーチェ | 牝 | 3 | 角田晃一 | |
| フィオーレグリーン | 牝 | 3 | 根本康広 | |
| タケノツルギ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ロトピリナ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| テクノアップル | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| イッペイソツ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| リネンウォーリア | 牝 | 3 | 3歳 | 濱田一夫 |
| サイオウガウマ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
第5競走 第30回JRA交流たんぽぽ賞
サラ系3歳 3歳九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アクティングエリア | 牝 | 3 | 天間昭一 | |
| エイシンディアマン | 牝 | 3 | 中尾秀正 | |
| カシノハンゾウ | 牡 | 3 | 蛯名利弘 | |
| カシノユメミヅキ | 牡 | 3 | 和田雄二 | |
| カラクニダケ | 牡 | 3 | 谷潔 | |
| ラムールデュヴォン | 牡 | 3 | 堀内岳志 | |
| ウサギチャン | 牝 | 3 | 藤田正治 | |
| テーオールーラー | 牡 | 3 | 伊藤強一 | |
| アッシュアール | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ピックアップラック | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ニシカラキタユウマ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| リリーベネット | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
第11競走 フェブラリー特選
サラ系一般 C1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| オーケースマイル | 牝 | 4 | C1 | 川田孝好 |
| ファイヴロージズ | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| アクセルオーソ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| ミスファントム | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ディアマイサン | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| リンガススウィート | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| ナッシングオンユー | 牝 | 8 | C1 | 渡辺博文 |
| ポッピンベリー | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| エミネンスローズ | 牝 | 4 | C1 | 北村欣也 |
| メイショウマヒロ | 牝 | 4 | C1 | 古賀光範 |
| ヒロニャン | 牡 | 4 | C1 | 北村欣也 |
2026年2月28日 2025年度20回4日目
第4競走 松浦川(まつうらがわ)賞
サラ系一般 A1・A2 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フェブキラナ | セ | 8 | A1 | 大島静夫 |
| エミサキホコル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| スマートラプター | 牡 | 7 | A1 | 倉富隆一郎 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| ウインレゼルヴ | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
| デジタルサイオン | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| タイキマクスウェル | セ | 7 | A1 | 池田忠好 |
| エスシーアルベル | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
| ビレッジシングル | 牡 | 7 | A2 | 濱田一夫 |
第10競走 東風(こち)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| クリノマイスター | 牡 | 6 | C2 | 北村欣也 |
| シャクイワナ | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| アニラ | 牝 | 4 | C2 | 倉富隆一郎 |
| フォーサイティド | 牝 | 6 | C2 | 川田孝好 |
| ティアン | 牝 | 6 | C2 | 柳井宏之 |
| ジーティーノーブル | 牝 | 5 | C2 | 真島元徳 |
| ジョイスマイリー | 牝 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| リネンフラッシュ | セ | 4 | C2 | 濱田一夫 |
| メイショウヒメゴゼ | 牝 | 7 | C2 | 渡辺博文 |
| ルーパステソーロ | 牡 | 8 | C2 | 真島二也 |
| エコロシャイン | 牝 | 5 | C2 | 中川竜馬 |
| ルーメン | 牝 | 4 | C2 | 池田忠好 |
2026年3月1日 2025年度20回5日目
第6競走 鏡山(かがみやま)特別
サラ系3歳以上 オープン 2000m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| アンタンスルフレ | セ | 8 | A1 | 真島正徳 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 8 | A1 | 中川竜馬 |
| マイネルタイムリー | 牡 | 8 | A1 | 東眞市 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| デルマベルセブブ | 牡 | 7 | A2 | 山田徹 |
| トリオンファーレ | セ | 6 | A2 | 真島元徳 |
第10競走 きりん座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ベルゲンハート | 牡 | 5 | C2 | 石川浩文 |
| ハドソンテソーロ | 牝 | 5 | C2 | 鮫島克也 |
| サンマルウォーリア | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
| オレノアイバ | 牡 | 6 | C2 | 東眞市 |
| クラウンフリード | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| ブルーフレーム | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
| グレナマディー | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| デリングシチー | 牡 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| キャラメルコード | 牝 | 5 | C2 | 柳井宏之 |
| ロードレアル | 牡 | 7 | C2 | 大垣敏夫 |
| メリーコッカー | 牝 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
| ビーアイブラック | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |



