2026年1月24日 2025年度18回1日目
第5競走 睦月(むつき)賞
サラ系一般 B 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ガウロン | 牡 | 6 | B | 中川竜馬 |
| カシノカンピオーネ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| ソイジャガー | 牝 | 4 | B | 真島二也 |
| シンメロワン | セ | 8 | B | 手島勝利 |
| トップリーチ | 牡 | 9 | B | 中川竜馬 |
| ウェザーコック | 牡 | 6 | B | 山田徹 |
| メイショウクラーク | セ | 8 | B | 真島正徳 |
| ダンツドール | 牝 | 5 | B | 古賀光範 |
| サウンドノバ | 牡 | 5 | B | 九日俊光 |
| エスシーヤマト | 牝 | 5 | B | 鮫島克也 |
| コスモコラッジョ | 牡 | 8 | B | 土井道隆 |
第11競走 長崎街道塩田(しおた)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ハナノウタ | 牝 | 6 | C1 | 真島正徳 |
| リンクビーナス | 牝 | 5 | C1 | 井樋明正 |
| ノーブルビーチ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| オカゲサン | 牡 | 4 | C1 | 真島二也 |
| ミニーバローズ | 牝 | 5 | C1 | 山田徹 |
| リトルアイドル | 牝 | 5 | C1 | 大島静夫 |
| グシチャンノホシ | 牡 | 5 | C1 | 手島勝利 |
| エムティピース | 牡 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
| カールマジ | 牝 | 5 | C1 | 中川竜馬 |
| ビーチボーイ | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
| ハッピールンナ | 牝 | 4 | C1 | 九日俊光 |
| タケノライコウ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
2026年1月25日 2025年度18回2日目
第6競走 ジャニュアリー特選
サラ系一般 C1 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ジャズダンス | 牡 | 5 | C1 | 真島元徳 |
| スーパーフルール | 牝 | 4 | C1 | 渡辺博文 |
| キングオリヴァー | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| ディアマイサン | 牡 | 6 | C1 | 中川竜馬 |
| アクセルオーソ | 牡 | 6 | C1 | 北村欣也 |
| エイシンダズル | 牡 | 4 | C1 | 東眞市 |
| リンガススウィート | 牝 | 6 | C1 | 三小田幸人 |
| アオイノユメ | 牝 | 4 | C1 | 山田徹 |
| ラディアンテ | 牡 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
| マインドマイワーズ | 牡 | 5 | C1 | 鮫島克也 |
| タケノゲッコウ | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
| ケンタッキーダンス | 牝 | 5 | C1 | 松島壽 |
第7競走 第67回花吹雪賞
サラ系3歳 3歳牝馬オープン 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ピースドライブ | 牝 | 3 | 工藤真司 | |
| シシランマン | 牝 | 3 | 別府真司 | |
| サキドリトッケン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ロトピリナ | 牝 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| カイリクイーン | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| パウリノ | 牝 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ダイメイアイ | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
| テクノストロベリー | 牝 | 3 | 3歳 | 真島正徳 |
| ムーヴザクラウド | 牝 | 3 | 3歳 | 鮫島克也 |
| ナッククィーン | 牝 | 3 | 3歳 | 中野博 |
| ムーンパスストーム | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
第10競走 ホワイトスター特別
サラ系3歳 3歳 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| プレアレジェンド | 牡 | 3 | 3歳 | 三小田幸人 |
| ダバイシュクレ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| モーモーゴールド | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ミッジーチャンプ | セ | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| ワイズポーシャ | 牡 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| カシノアミュレット | セ | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| タケノツルギ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ミコニス | 牝 | 3 | 3歳 | 土井道隆 |
| マテラブルース | 牝 | 3 | 3歳 | 北村欣也 |
| ホーンバッファロー | 牡 | 3 | 3歳 | 矢野久美 |
| イッペイソツ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ヴァンクラッセ | 牝 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
第11競走 サイネリア特別
サラ系一般 B 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アネロイド | 牡 | 6 | B | 手島勝利 |
| エクセレンアーサー | 牡 | 5 | B | 東眞市 |
| アマルフィー | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| メイショウアイク | 牡 | 4 | B | 池田忠好 |
| ニシノアウェイク | 牡 | 5 | B | 土井道隆 |
| ロッソ | 牡 | 6 | B | 池田忠好 |
| テイエムデンセツ | 牡 | 5 | B | 平山宏秀 |
| バイデンテソーロ | 牡 | 5 | B | 鮫島克也 |
| グレンノアラシ | 牡 | 5 | B | 真島元徳 |
| コスモビオラ | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| ナニーピオニー | 牝 | 6 | B | 矢野久美 |
| テイエムダイタカ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
2026年1月29日 2025年度18回3日目
第4競走 JRA交流ミヤマキリシマ特別
サラ系3歳 3歳九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| オテモヤン | 牝 | 3 | 本間忍 | |
| カシノユメミヅキ | 牡 | 3 | 和田雄二 | |
| ゴーゴーコクラ | 牡 | 3 | 牧田和弥 | |
| シーキングザバース | 牝 | 3 | 村田一誠 | |
| ラムールデュヴォン | 牡 | 3 | 堀内岳志 | |
| エルステッド | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ナンテヒダ | 牡 | 3 | 3歳 | 真島元徳 |
| カシノロイ | 牡 | 3 | 3歳 | 古賀光範 |
| ヴィジュイイジャン | 牡 | 3 | 3歳 | 真島二也 |
| ノボセモン | 牝 | 3 | 3歳 | 渡辺博文 |
第5競走 JRA交流ノカイドウ特別
サラ系3歳 3歳九州産 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アクティングエリア | 牝 | 3 | 天間昭一 | |
| アメアメフレフレ | 牝 | 3 | 大根田裕之 | |
| カシノフレックス | 牡 | 3 | 牧田和弥 | |
| ユイアヴェニール | 牡 | 3 | 高橋義忠 | |
| ラブデウザ | 牝 | 3 | 加藤和宏 | |
| ピックアップラック | 牡 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| アッシュアール | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| リリーベネット | 牝 | 3 | 3歳 | 手島勝利 |
| ニシカラキタユウマ | 牡 | 3 | 3歳 | 池田忠好 |
| ナンゴクイイネット | 牝 | 3 | 3歳 | 平山宏秀 |
2026年1月31日 2025年度18回4日目
第5競走 雲仙岳(うんぜんだけ)賞
サラ系一般 A1・A2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 7 | A1 | 真島二也 |
| エミサキホコル | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 7 | A1 | 平山宏秀 |
| マイネルサハラ | 牡 | 7 | A1 | 東眞市 |
| アンタンスルフレ | セ | 8 | A1 | 真島正徳 |
| アウトドライブ | 牡 | 5 | A1 | 池田忠好 |
| ハディア | 牡 | 9 | A1 | 真島正徳 |
| デジタルサイオン | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| アクラシア | 牡 | 6 | A1 | 池田忠好 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 4 | A1 | 土井道隆 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 5 | A2 | 真島元徳 |
第11競走 うさぎ座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ピエールアマゾン | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| ギャレットルレーヴ | セ | 6 | C2 | 井樋明正 |
| ブルースワット | セ | 6 | C2 | 山田義人 |
| シュリーデービー | 牝 | 8 | C2 | 中川竜馬 |
| タイガーグレート | セ | 4 | C2 | 九日俊光 |
| グレナマディー | 牝 | 5 | C2 | 土井道隆 |
| グリグリグリジロウ | 牡 | 6 | C2 | 井樋明正 |
| シャクイワナ | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| ロードプライズ | 牡 | 4 | C2 | 池田忠好 |
| ルンルンマルタン | 牝 | 7 | C2 | 鮫島克也 |
| マリノドゥードゥー | 牝 | 4 | C2 | 手島勝利 |
| リーフアクアリウム | 牡 | 4 | C2 | 土井道隆 |
2026年2月1日 2025年度18回5日目
第6競走 朔風(さくふう)特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ミッキージェントル | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| フォールロワ | セ | 7 | C2 | 矢野久美 |
| サムシンググレート | 牡 | 6 | C2 | 松島壽 |
| ブルーフレーム | 牝 | 4 | C2 | 山田徹 |
| フォーサイティド | 牝 | 6 | C2 | 川田孝好 |
| メリーコッカー | 牝 | 6 | C2 | 中川竜馬 |
| ヒロニャン | 牡 | 4 | C2 | 北村欣也 |
| プルクワ | 牡 | 4 | C2 | 鮫島克也 |
| バラージファイア | セ | 6 | C2 | 井樋明正 |
| クラウンフリード | 牡 | 4 | C2 | 東眞市 |
| ビーアイブラック | 牝 | 6 | C2 | 山田義人 |
| キナッセイ | 牝 | 4 | C2 | 中野博 |
第7競走 佐賀ウインターダッシュ
サラ系一般 A1・A2 900m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フェブキラナ | セ | 8 | A1 | 大島静夫 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 8 | A1 | 池田忠好 |
| オオイチョウ | 牡 | 5 | A1 | 真島元徳 |
| スマートラプター | 牡 | 7 | A1 | 倉富隆一郎 |
| ヴィクラント | セ | 6 | A1 | 山田義人 |
| ウインレゼルヴ | 牡 | 9 | A1 | 三小田幸人 |
| タイキマクスウェル | セ | 7 | A1 | 池田忠好 |
| エイシンアンヴァル | 牡 | 9 | A1 | 東眞市 |
| エスシーアルベル | 牡 | 5 | A1 | 大島静夫 |
| ゴールドレッグス | セ | 8 | A1 | 真島正徳 |
| ビレッジシングル | 牡 | 7 | A2 | 濱田一夫 |
| カネコメアサヒ | 牡 | 10 | A2 | 渡辺博文 |
馬名左の※印は、上級クラスへの希望馬です。
出走投票により頭数が減る場合がありますのでご了承ください。



