2025年11月7日 2025年度14回1日目
第11競走 トパーズ特選
サラ系一般 C1 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ナッシングオンユー | 牝 | 7 | C1 | 渡辺博文 |
| スオードカット | 牡 | 4 | C1 | 大島静夫 |
| タケノライコウ | 牡 | 5 | C1 | 北村欣也 |
| リトルアイドル | 牝 | 4 | C1 | 大島静夫 |
| スーパーフルール | 牝 | 3 | C1 | 渡辺博文 |
| ファイナルソード | 牡 | 5 | C1 | 山田徹 |
| メイクアストーリー | 牡 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
| ポリスヴィークル | 牝 | 3 | C1 | 北村欣也 |
| ロトプレシャス | 牝 | 4 | C1 | 真島元徳 |
| ツモ | 牡 | 3 | C1 | 東眞市 |
| ハッピールンナ | 牝 | 3 | C1 | 九日俊光 |
| ドラゴンズバック | 牡 | 8 | C1 | 井樋明正 |
2025年11月8日 2025年度14回2日目
第4競走 霜月(しもつき)賞
サラ系一般 B 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| ベルノレイズ | 牡 | 4 | B | 渡辺博文 |
| ダンツビガー | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| ニシノリンダ | 牝 | 3 | B | 真島元徳 |
| ヴェストラン | 牡 | 4 | B | 手島勝利 |
| ファイティング | セ | 8 | B | 真島正徳 |
| トップリーチ | 牡 | 8 | B | 中川竜馬 |
| ナニーピオニー | 牝 | 5 | B | 矢野久美 |
| ショウナンダグラス | 牡 | 5 | B | 大島静夫 |
| レットイットゴー | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| アニマルキリシマ | 牡 | 5 | B | 古賀光範 |
| ニューホライゾン | 牝 | 5 | B | 真島元徳 |
| ドナアフロディテ | 牝 | 4 | B | 古賀光範 |
第10競走 長崎街道小田(おだ)宿特選
サラ系一般 C1 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| キューピッズアロー | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
| エイシンゼータ | 牝 | 5 | C1 | 柳井宏之 |
| イーデンテソーロ | 牡 | 5 | C1 | 東眞市 |
| リンクビーナス | 牝 | 4 | C1 | 井樋明正 |
| ジャズブレイキー | 牡 | 4 | C1 | 濱田一夫 |
| サンマルソムニア | 牝 | 6 | C1 | 山田徹 |
| ナムラシベラ | 牝 | 7 | C1 | 中川竜馬 |
| ビーチボーイ | 牡 | 3 | C1 | 東眞市 |
| サバンナテソーロ | 牝 | 5 | C1 | 矢野久美 |
| ノーブルビーチ | 牡 | 4 | C1 | 鮫島克也 |
| タケノゲッコウ | 牝 | 4 | C1 | 松島壽 |
| メイショウアイク | 牡 | 3 | C1 | 池田忠好 |
2025年11月9日 2025年度14回3日目
第4競走 第13回カペラ賞(JRA認定競走)
サラ系2歳 2歳オープン 1800m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サキドリトッケン | 牝 | 2 | 2歳 | 真島元徳 |
| プレアレジェンド | 牡 | 2 | 2歳 | 三小田幸人 |
| モーモーゴールド | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ハクアイドゥマン | 牝 | 2 | 2歳 | 真島正徳 |
| ゴーゴーメロディ | 牝 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| フカガワブギョー | 牡 | 2 | 2歳 | 東眞市 |
| エイヨーニニギ | 牡 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| ピックアップラック | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| エルステッド | 牡 | 2 | 2歳 | 手島勝利 |
| マテラブルース | 牝 | 2 | 2歳 | 北村欣也 |
| イッペイソツ | 牡 | 2 | 2歳 | 池田忠好 |
| ナッククィーン | 牝 | 2 | 2歳 | 中野博 |
第9競走 サフラン特別
サラ系一般 B 1300m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| マイネルデステリョ | 牡 | 8 | B | 松島壽 |
| カシノカンピオーネ | 牡 | 4 | B | 古賀光範 |
| ヨシオドライヴ | 牡 | 8 | B | 九日俊光 |
| キトーウィン | セ | 4 | B | 池田忠好 |
| タイガークリスエス | 牡 | 6 | B | 九日俊光 |
| エクセレンアーサー | 牡 | 4 | B | 東眞市 |
| イツモハラペコ | 牡 | 5 | B | 中野博 |
| カガカプチーノ | 牡 | 4 | B | 松島壽 |
| タガノヒナタ | 牝 | 4 | B | 九日俊光 |
| コスモビオラ | 牝 | 4 | B | 真島元徳 |
| テイエムデンセツ | 牡 | 4 | B | 平山宏秀 |
| プアラニ | 牝 | 5 | B | 川田孝好 |
2025年11月15日 2025年度14回4日目
第4競走 韓国岳(からくにだけ)特別
サラ系一般 A1・A2 1860m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| アエノブライアン | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| コスモファルネーゼ | 牡 | 6 | A1 | 真島二也 |
| ゴールドハイアー | 牡 | 7 | A1 | 松島壽 |
| ブリッグオドーン | 牡 | 8 | A1 | 真島元徳 |
| ダノンターキッシュ | 牡 | 7 | A1 | 中川竜馬 |
| ベルウッドグラス | 牡 | 5 | A1 | 手島勝利 |
| ヴィクラント | セ | 5 | A1 | 山田義人 |
| アイタカ | 牝 | 4 | A1 | 池田忠好 |
| アウトドライブ | 牡 | 4 | A2 | 池田忠好 |
| ムーンオブザエース | 牡 | 3 | A2 | 土井道隆 |
| ウルトラノホシ | 牡 | 4 | A2 | 真島元徳 |
| ラインフォルテ | 牡 | 4 | A2 | 池田忠好 |
第10競走 ペガスス座特選
サラ系一般 C2 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| モズジャックポット | 牡 | 6 | C2 | 山田徹 |
| ブラックサンライズ | 牝 | 4 | C2 | 川田孝好 |
| アシャカルーク | 牡 | 3 | C2 | 土井道隆 |
| ナンゴクトップガン | 牡 | 3 | C2 | 柳井宏之 |
| ミアパシオーネ | 牝 | 5 | C2 | 井樋明正 |
| エアグリフォン | 牡 | 5 | C2 | 山田徹 |
| マリノドゥードゥー | 牝 | 3 | C2 | 手島勝利 |
| フォルテッサ | 牡 | 5 | C2 | 大垣敏夫 |
| サムシンググレート | 牡 | 5 | C2 | 松島壽 |
| メイショウタダカツ | 牡 | 4 | C2 | 松島壽 |
| ラブビーチ | 牝 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| セプトラム | セ | 3 | C2 | 北村欣也 |
2025年11月16日 2025年度14回5日目
第6競走 第8回ウインターチャンピオン
サラ系3歳以上 オープン 1400m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| フェブキラナ | セ | 7 | A1 | 大島静夫 |
| ビキニボーイ | 牡 | 5 | A1 | 東眞市 |
| マイネルサハラ | 牡 | 6 | A1 | 東眞市 |
| ロードミッドナイト | 牡 | 7 | A1 | 池田忠好 |
| テイエムフォンテ | 牡 | 6 | A1 | 平山宏秀 |
| アビエルト | 牡 | 8 | A1 | 鮫島克也 |
| シルヴァーゴースト | 牝 | 5 | A1 | 真島二也 |
| ダイメイセブン | 牡 | 5 | A1 | 平山宏秀 |
| オオイチョウ | 牡 | 4 | A1 | 真島元徳 |
| ヴァガボンド | 牡 | 7 | A1 | 真島正徳 |
| デジタルサイオン | 牡 | 4 | A1 | 東眞市 |
| アトランティス | 牡 | 6 | A1 | 山田徹 |
第10競走 ムーンライト特選
サラ系一般 C2 1750m
| 馬名 | 馬性別 | 馬齢 | 格名称 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|
| サンブリンガー | 牡 | 3 | C2 | 鮫島克也 |
| グランツローゼ | 牝 | 3 | C2 | 石川浩文 |
| アイビーイダテン | セ | 4 | C2 | 井樋明正 |
| ショウヘイヒメ | 牝 | 4 | C2 | 土井道隆 |
| スルーザリミッツ | 牝 | 8 | C2 | 九日俊光 |
| オールスティール | 牡 | 5 | C2 | 真島正徳 |
| ララモンストル | 牡 | 4 | C2 | 中川竜馬 |
| ジーティーセイント | 牡 | 4 | C2 | 山田義人 |
| ロードレアル | 牡 | 6 | C2 | 大垣敏夫 |
| アウストラリス | 牝 | 4 | C2 | 大島静夫 |
| ブルースワット | セ | 5 | C2 | 山田義人 |
| オレアヌエヌエ | 牡 | 4 | C2 | 山田徹 |



